Tüm Maçlar | ||
Memphis 901 | 3 | |
Beraberlik | 3 | |
Louisville City | 7 |
Memphis 901 Evindeki Maçlar | ||
Memphis 901 | 1 | |
Beraberlik | 3 | |
Louisville City | 2 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 |
![]() |
13.06.2021 | MS | Louisville City | 3 - 0 |
Memphis 901
![]() |
0 - 0 | ||||||||||||
2021 |
![]() |
26.09.2021 | MS | Memphis 901 | 1 - 1 | Louisville City | 1 - 1 | ||||||||||||
2021 |
![]() |
14.10.2021 | MS | Memphis 901 | 2 - 1 | Louisville City | 1 - 1 | ||||||||||||
2021 |
![]() |
24.10.2021 | MS | Louisville City | 3 - 1 | Memphis 901 | 2 - 1 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
17.07.2022 | MS |
![]() |
1 - 2 |
Louisville City
![]() |
0 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
24.09.2022 | MS |
![]() |
1 - 2 |
Memphis 901
![]() |
0 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
30.04.2023 | MS | Memphis 901 | 1 - 1 | Louisville City | 0 - 1 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
11.06.2023 | MS | Louisville City | 1 - 3 | Memphis 901 | 0 - 1 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
22.10.2023 | Pen | Memphis 901 | 1 - 1 | Louisville City | 1 - 1 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
29.09.2024 | MS | Louisville City | 4 - 2 | Memphis 901 | 3 - 2 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
USLP | 25.08 | Roots | 1 - 1 | Memphis 901 |
![]() |
USLP | 29.08 | C. Springs | 3 - 1 |
Memphis 901
![]() |
![]() |
USLP | 12.09 | Memphis 901 | 0 - 0 |
Hartford Ath
![]() |
![]() |
USLP | 15.09 | Memphis 901 | 3 - 0 |
North Carolina
![]() |
![]() |
USLP | 29.09 | Louisville City | 4 - 2 | Memphis 901 |
![]() |
USLP | 06.10 | Memphis 901 | 1 - 1 | Roots |
![]() |
USLP | 13.10 | Memphis 901 | 0 - 0 | Sacramento R |
![]() |
USLP | 20.10 | Phoenix Rising | 0 - 1 | Memphis 901 |
![]() |
USLP | 27.10 | New Mexico Utd | 2 - 3 | Memphis 901 |
![]() |
USLP | 02.11 |
![]() |
0 - 1 | O. County SC |
![]() |
USLKP | 01.06 | Loudoun Utd | 2 - 1 | Louisville City |
![]() |
USLP | 08.06 | Louisville City | 2 - 1 | Tampa Bay |
![]() |
USLP | 12.06 | Louisville City | 2 - 1 |
Rhode Island
![]() |
![]() |
USLP | 15.06 | Louisville City | 4 - 2 | Birmingham Leg |
![]() |
USLP | 21.06 | North Carolina | 2 - 1 | Louisville City |
![]() |
USLP | 26.06 |
![]() |
1 - 4 | Louisville City |
![]() |
USLKP | 30.06 | Louisville City | 1 - 0 | North Carolina |
![]() |
USLP | 05.07 | C. Springs | 0 - 1 | Louisville City |
![]() |
HAZ | 13.07 | Louisville City | 1 - 2 | Leganes |
![]() |
USLP | 20.07 | Louisville City | 1 - 1 | FC Tulsa |
![]() |
USLKP | 27.07 | Lexington | v | Louisville City | |
HAZ | 30.07 | Louisville City | v | E.Frankfurt | |
USLP | 03.08 | Louisville City | v | North Carolina |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 14 | %40 | 7 | %39 |
|
Berabere | 11 | %31 | 5 | %28 |
|
Kaybetti | 10 | %29 | 6 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 15 | %41 | 6 | %32 |
|
Berabere | 9 | %24 | 6 | %32 |
|
Kaybetti | 13 | %35 | 7 | %37 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 10 | %29 | 4 | %22 |
|
Berabere | 13 | %37 | 8 | %44 |
|
Kaybetti | 12 | %34 | 6 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 10 | %27 | 3 | %16 |
|
Berabere | 16 | %43 | 9 | %47 |
|
Kaybetti | 11 | %30 | 7 | %37 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 23 | %66 | 12 | %67 |
|
Yok | 12 | %34 | 6 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 18 | %49 | 9 | %47 |
|
Yok | 19 | %51 | 10 | %53 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
Üst | 29 | %83 | 15 | %83 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 11 | %30 | 5 | %26 |
|
Üst | 26 | %70 | 14 | %74 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 14 | %40 | 5 | %28 |
|
Üst | 21 | %60 | 13 | %72 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 19 | %51 | 10 | %53 |
|
Üst | 18 | %49 | 9 | %47 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 19 | %54 | 7 | %39 |
|
Üst | 16 | %46 | 11 | %61 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 27 | %73 | 14 | %74 |
|
Üst | 10 | %27 | 5 | %26 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
2-3 | 13 | %37 | 4 | %22 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 11 | %30 | 5 | %26 |
|
2-3 | 16 | %43 | 9 | %47 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 6 | %17 | 3 | %16 |
|
X/1 | 3 | %8 | 3 | %16 |
|
2/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
1/X | 3 | %8 | - | - |
|
X/X | 7 | %20 | 4 | %22 |
|
2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
X/2 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
2/2 | 9 | %25 | 4 | %22 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 10 | %27 | 6 | %31 |
|
X/1 | 5 | %13 | 1 | %5 |
|
2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
1/X | 1 | %2 | - | - |
|
X/X | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
1/2 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
X/2 | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
2/2 | 5 | %13 | 2 | %10 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Richard Sanchez |
K
|
0,50 M € | 1 | ||
Graham Smith |
D
|
1 | |||
Akeem Ward |
D
|
1 | |||
Jeremy Kelley |
O
|
1 | |||
Laurent Kissiedou |
O
|
1 | |||
Bruno Lapa |
O
|
1 | 1 | ||
Lucas Henrique Turci |
O
|
1 | |||
Aaron Molloy |
O
|
1 | |||
Leston Paul |
O
|
1 | |||
Nighte Pickering |
F
|
1 | |||
Aiden McFadden |
F
|
1 | |||
Toplam: | 0,50 M € | 1 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Oliver Semmle |
K
|
1 | |||
Sean Totsch |
D
|
1 | |||
Kyle Adams |
D
|
1 | |||
Wesley Charpie |
O
|
1 | |||
Carlos Moguel Jr. |
O
|
1 | |||
Tyler Gibson |
O
|
1 | |||
Rasmus Thellufsen |
O
|
0,70 M € | 1 | ||
Paolo DelPiccolo |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
Brian Ownby |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
Cameron Lancaster |
F
|
0,10 M € | 1 | 1 | |
Emanuel Perez |
F
|
1 | |||
Toplam: | 0,90 M € | 1 |
Rodrigo Da Costa | 12 |
Luiz Fernando Nascimento | 8 |
Laurent Kissiedou | 5 |
Cameron Lancaster | 9 |
Wilson Harris | 9 |
Sean Totsch | 6 |
1
1.78
|
X
3.02
|
2
2.90
|