| Tüm Maçlar | ||
| Abu Salim | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Sagrada Esperança | 1 | |
| Abu Salim Evindeki Maçlar | ||
| Abu Salim | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Sagrada Esperança | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
CAFKK
|
3.12.2023 | MS | Abu Salim | 1 - 0 | Esperanca | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
CAFKK
|
3.03.2024 | MS | Esperanca | 3 - 0 | Abu Salim | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| CAFKK | 17.09 | Abu Salim | 3 - 1 |
Kampala City
|
|
| CAFKK | 30.09 | Kampala City | 3 - 2 | Abu Salim |
|
| CAFKK | 26.11 | Zamalek | 1 - 0 | Abu Salim |
|
| CAFKK | 03.12 | Abu Salim | 1 - 0 | Esperanca |
|
| CAFKK | 10.12 | Abu Salim | 1 - 0 | CO Coyah |
|
| CAFKK | 20.12 | CO Coyah | 0 - 2 |
Abu Salim
|
|
| CAFKK | 25.02 | Abu Salim | 1 - 2 | Zamalek |
|
| CAFKK | 03.03 | Esperanca | 3 - 0 | Abu Salim |
|
| CAFKK | 31.03 | Abu Salim | 0 - 0 |
RSB Berkane
|
|
| CAFKK | 08.04 |
|
3 - 2 |
Abu Salim
|
|
| ANG | 20.04 | Esperanca | 1 - 0 | CD Huila |
|
| ANG | 26.04 | GDE Isaac | 0 - 0 | Esperanca |
|
| ANG | 04.05 | Esperanca | 1 - 0 | Sao Salvador |
|
| ANG | 09.05 | Bravos DO Maq | 2 - 0 | Esperanca |
|
| ANG | 18.05 | Esperanca | 0 - 1 | Petro De Lua |
|
| ANG | 25.05 | Wiliete | 1 - 2 | Esperanca |
|
| ANG | 28.09 | CD Huila | 1 - 1 | Esperanca |
|
| ANG | 05.10 | Academica Petro | 0 - 0 | Esperanca |
|
| ANG | 18.10 | Esperanca | 1 - 1 | Bravos DO Maq |
|
| ANG | 26.10 | Wiliete | 3 - 1 | Esperanca |
|
| ANG | 01.11 | Esperanca | v | 1 De Agosto | |
| ANG | 08.11 | Sao Salvador | v | Esperanca | |
| ANG | 22.11 | Esperanca | v | CRD Libolo |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Libya Takımları | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Angola Takımları | 3 | |
| Libya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Libya Takımları | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Angola Takımları | 0 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %42 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %17 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 5 | %42 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %38 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 3 | %38 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %8 | - | %0 |
|
| Berabere | 8 | %67 | 5 | %83 |
|
| Kaybetti | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 5 | %63 | 3 | %75 |
|
| Kaybetti | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Yok | 8 | %67 | 4 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 8 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %50 | 4 | %67 |
|
| Üst | 6 | %50 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %75 | 4 | %100 |
|
| Üst | 2 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %58 | 4 | %67 |
|
| Üst | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %75 | 4 | %100 |
|
| Üst | 2 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %75 | 5 | %83 |
|
| Üst | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %100 | 4 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %50 | 4 | %67 |
|
| 2-3 | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %75 | 4 | %100 |
|
| 2-3 | 2 | %25 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %16 | - | - |
|
| X/1 | 5 | %41 | 3 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %16 | 2 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %8 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %16 | 1 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %37 | 1 | %25 |
|
| X/1 | 3 | %37 | 2 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Salem Ali Aweda |
K
|
1 | |||
| Mesdeq Al Amami |
O
|
3 | |||
| Mohamed Tawfig Elfezzani |
O
|
5 | |||
| Abdulrauf Alshoushan |
O
|
2 | |||
| Anas Ali |
O
|
1 | |||
| Maruwan Alsuwaye |
O
|
5 | |||
| Elmutasem Abushnaf |
B
|
4 | |||
| Sayfulnasr Judour |
B
|
5 | 1 | ||
| Muetaz Husayn |
B
|
1 | |||
| Ayoub Adrees |
B
|
4 | |||
| M. El Jaaouani |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fabricio Mafuta |
D
|
0,05 M € | 6 | ||
| Arao Manuel Lologi |
D
|
2 | |||
| Victoriano Lucoquessa |
D
|
5 | |||
| Januario da Cruz Sesa |
D
|
6 | |||
| Walter Monteiro |
O
|
6 | 1 | ||
| Domingos Jose Kandumba |
F
|
2 | |||
| Sada Diallo |
F
|
4 | |||
| Luís Tati |
B
|
5 | 2 | ||
| Alexandre Fernando |
B
|
6 | |||
| Muenho |
B
|
6 | |||
| L. Langanga |
B
|
3 | |||
| Toplam: | 0,05 M € | 3 | |||
| Abdulmunem Aleiyan | 5 |
| Hosam Alabani | 3 |
| Mohamed Elghadi | 1 |
| Luís Tati | 2 |
| Walter Monteiro | 2 |
| Lépua | 1 |
|
1
2.14
|
X
2.60
|
2
2.60
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamalek | 6 | 16 | +10 | |
| 2 | Abu Salim | 6 | 9 | -1 | |
| 3 | Sagrada Esperança | 6 | 8 | +3 | |
| 4 | CO Coyah | 6 | 1 | -12 | |