Tüm Maçlar | ||
Orange County SC | 8 | |
Beraberlik | 9 | |
Phoenix Rising | 14 |
Orange County SC Evindeki Maçlar | ||
Orange County SC | 6 | |
Beraberlik | 5 | |
Phoenix Rising | 6 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 |
![]() |
3.10.2021 | MS | O. County SC | 0 - 1 | Phoenix Rising | 0 - 1 | ||||||||||||
2021 |
![]() |
14.10.2021 | MS | O. County SC | 1 - 0 | Phoenix Rising | 1 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
3.07.2022 | MS | Phoenix Rising | 2 - 2 |
O. County SC
![]() |
1 - 1 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
13.08.2022 | MS | O. County SC | 2 - 1 | Phoenix Rising | 1 - 1 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
21.05.2023 | MS | O. County SC | 0 - 1 | Phoenix Rising | 0 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
1.10.2023 | MS | Phoenix Rising | 1 - 1 | O. County SC | 0 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
29.10.2023 | UZ | O. County SC | 1 - 2 | Phoenix Rising | 1 - 1 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
9.06.2024 | MS |
![]() |
2 - 1 | O. County SC | 1 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
26.09.2024 | MS | O. County SC | 2 - 0 | Phoenix Rising | 2 - 0 | ||||||||||||
2025 |
![]() |
8.06.2025 | MS | Phoenix Rising | 3 - 1 | O. County SC | 1 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
USLP | 19.04 | Roots | 2 - 0 | O. County SC |
![]() |
USLKP | 27.04 | O. County SC | 1 - 3 | LV Lights |
![]() |
USLP | 04.05 | O. County SC | 2 - 1 | FC Tulsa |
![]() |
USLP | 10.05 | North Carolina | 1 - 0 | O. County SC |
![]() |
USLP | 18.05 | O. County SC | 0 - 3 | New Mexico Utd |
![]() |
USLP | 25.05 | O. County SC | 3 - 1 |
C. Springs
![]() |
![]() |
USLKP | 01.06 | Monterey Bay | 3 - 2 | O. County SC |
![]() |
USLP | 08.06 | Phoenix Rising | 3 - 1 | O. County SC |
![]() |
USLP | 15.06 | El Paso Loco | 0 - 3 | O. County SC |
![]() |
USLKP | 29.06 | O. County SC | 1 - 0 | Sacramento R |
![]() |
USLP | 04.07 | Loudoun Utd | v | O. County SC | |
USLP | 12.07 | Monterey Bay | v | O. County SC | |
USLP | 20.07 | O. County SC | v | LV Lights |
USLP | 04.05 |
![]() |
1 - 1 | Phoenix Rising |
![]() |
ABDK | 08.05 | Phoenix Rising | 1 - 4 | Houston |
![]() |
USLP | 11.05 |
![]() |
1 - 2 | Phoenix Rising |
![]() |
USLP | 18.05 | Phoenix Rising | 2 - 0 | Monterey Bay |
![]() |
USLP | 29.05 | LV Lights | 0 - 1 | Phoenix Rising |
![]() |
USLKP | 01.06 | Phoenix Rising | 3 - 3 | New Mexico Utd |
![]() |
USLP | 08.06 | Phoenix Rising | 3 - 1 | O. County SC |
![]() |
USLP | 15.06 | FC Tulsa | 1 - 1 | Phoenix Rising |
![]() |
USLP | 22.06 | C.Battery | 4 - 1 | Phoenix Rising |
![]() |
USLKP | 29.06 | Texoma | 4 - 5 | Phoenix Rising |
![]() |
USLP | 05.07 | Phoenix Rising | v | Lexington | |
USLP | 13.07 | Roots | v | Phoenix Rising | |
USLKP | 20.07 | El Paso Loco | v | Phoenix Rising |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 18 | %50 | 10 | %53 |
|
Berabere | 6 | %17 | 3 | %16 |
|
Kaybetti | 12 | %33 | 6 | %32 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 15 | %39 | 8 | %38 |
|
Berabere | 13 | %34 | 6 | %29 |
|
Kaybetti | 10 | %26 | 7 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 14 | %39 | 9 | %47 |
|
Berabere | 13 | %36 | 7 | %37 |
|
Kaybetti | 9 | %25 | 3 | %16 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 9 | %24 | 2 | %10 |
|
Berabere | 18 | %47 | 10 | %48 |
|
Kaybetti | 11 | %29 | 9 | %43 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 15 | %42 | 8 | %42 |
|
Yok | 21 | %58 | 11 | %58 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 24 | %63 | 12 | %57 |
|
Yok | 14 | %37 | 9 | %43 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 13 | %36 | 9 | %47 |
|
Üst | 23 | %64 | 10 | %53 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 5 | %13 | 4 | %19 |
|
Üst | 33 | %87 | 17 | %81 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 20 | %56 | 12 | %63 |
|
Üst | 16 | %44 | 7 | %37 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 18 | %47 | 12 | %57 |
|
Üst | 20 | %53 | 9 | %43 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 25 | %69 | 15 | %79 |
|
Üst | 11 | %31 | 4 | %21 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 26 | %68 | 17 | %81 |
|
Üst | 12 | %32 | 4 | %19 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 13 | %36 | 9 | %47 |
|
2-3 | 12 | %33 | 6 | %32 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 5 | %13 | 4 | %19 |
|
2-3 | 21 | %55 | 13 | %62 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 13 | %36 | 8 | %42 |
|
X/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
X/X | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
X/2 | 7 | %19 | 5 | %26 |
|
2/2 | 6 | %16 | 1 | %5 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 11 | %28 | 6 | %28 |
|
X/1 | 3 | %7 | 1 | %4 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 2 | %5 | 1 | %4 |
|
X/X | 9 | %23 | 5 | %23 |
|
2/X | 2 | %5 | - | - |
|
1/2 | 3 | %7 | 2 | %9 |
|
X/2 | 6 | %15 | 4 | %19 |
|
2/2 | 2 | %5 | 2 | %9 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Colin Shutler |
K
|
1 | |||
Markus Nakkim |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
Seth Casiple |
O
|
1 | |||
Kyle Scott |
O
|
0,20 M € | 1 | ||
Dillon Powers |
O
|
1,05 M € | 1 | ||
Brian Iloski |
O
|
1 | |||
Kevin Partida |
O
|
1 | |||
Ryan Doghman |
O
|
1 | |||
Milan Iloski |
F
|
1 | |||
Thomas Amang |
F
|
0,35 M € | 1 | 1 | |
Owen Lambe |
F
|
1 | |||
Toplam: | 1,70 M € | 1 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Rocco Rios |
K
|
0,40 M € | 1 | ||
Alejandro Fuenmayor |
D
|
1 | |||
Edwin Munjoma |
D
|
1 | |||
Carlos Harvey |
O
|
0,20 M € | 1 | ||
John Stenberg |
O
|
1 | |||
Jose Hernandez |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
Daniel Trejo Del Rio |
F
|
1 | 1 | ||
Darnell King |
F
|
1 | |||
Dariusz Formella |
F
|
0,35 M € | 1 | ||
Panagiotis Armenakas |
F
|
0,20 M € | 1 | ||
Mohamed Traore |
B
|
1 | |||
Toplam: | 1,25 M € | 1 |
Milan Iloski | 17 |
Thomas Amang | 9 |
Oluwakorede David Osundina | 4 |
Daniel Trejo Del Rio | 19 |
Manuel Arteaga | 15 |
Dariusz Formella | 6 |
1
1.75
|
X
2.95
|
2
3.07
|