Tüm Maçlar | ||
Deportivo Riestra | 7 | |
Beraberlik | 2 | |
Almirante Brown | 3 |
Deportivo Riestra Evindeki Maçlar | ||
Deportivo Riestra | 2 | |
Beraberlik | 1 | |
Almirante Brown | 2 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 |
![]() |
10.04.2016 | MS |
![]() |
0 - 2 | Riestra | 0 - 0 | ||||||||||||
2016/2017 |
![]() |
15.10.2016 | MS |
![]() |
0 - 5 | Riestra | 0 - 3 | ||||||||||||
2016/2017 |
![]() |
29.04.2017 | MS | Riestra | 0 - 1 | Alte. Brown | 0 - 0 | ||||||||||||
2018/2019 |
![]() |
17.11.2018 | MS | Riestra | 1 - 1 | Alte. Brown | 1 - 0 | ||||||||||||
2018/2019 |
![]() |
27.04.2019 | MS | Alte. Brown | 0 - 1 | Riestra | 0 - 1 | ||||||||||||
2021 |
![]() |
11.05.2021 | MS | Riestra | 1 - 2 | Alte. Brown | 0 - 0 | ||||||||||||
2021 |
![]() |
19.09.2021 | MS | Alte. Brown | 1 - 0 | Riestra | 0 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
1.05.2022 | MS | Alte. Brown | 1 - 1 |
Riestra
![]() |
0 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
20.11.2023 | MS | Riestra | 2 - 0 | Alte. Brown | 0 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
26.11.2023 | MS |
![]() |
0 - 2 |
Riestra
![]() |
0 - 1 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
ARJ | 11.03 | Gimnasia | 1 - 1 | Riestra |
![]() |
ARJ | 15.03 | Riestra | 0 - 0 | River Plate |
![]() |
ARJ | 29.03 | Velez | 0 - 1 |
Riestra
![]() |
![]() |
ARJ | 07.04 | Riestra | 1 - 0 |
Platense
![]() |
![]() |
ARJ | 13.04 | Instituto Co | 3 - 0 |
Riestra
![]() |
![]() |
ARJ | 20.04 | Riestra | 0 - 0 | San Lorenzo |
![]() |
ARJ | 28.04 |
![]() |
0 - 0 | Riestra |
![]() |
ARJ | 03.05 | Riestra | 3 - 0 | Godoy Cruz |
![]() |
ARJ | 12.05 | Huracan | 3 - 2 | Riestra |
![]() |
ARJK | 24.05 | Riestra | 2 - 2 | Armenio |
![]() |
ARJ | 13.07 | Riestra | v | Lanus | |
ARJ | 20.07 | San Martin SJ | v | Riestra | |
ARJ | 27.07 | Riestra | v | A.Tucuman |
ARJPBN | 07.04 | Central Norte | 2 - 1 | Alte. Brown |
![]() |
ARJPBN | 13.04 | Alte. Brown | 1 - 1 | Mendoza |
![]() |
ARJPBN | 20.04 | Gim Jujuy | 1 - 0 | Alte. Brown |
![]() |
ARJPBN | 27.04 | Alte. Brown | 0 - 0 | Agropecuar |
![]() |
ARJPBN | 03.05 |
![]() |
0 - 1 | Alte. Brown |
![]() |
ARJPBN | 11.05 | Alte. Brown | 1 - 3 | Chacarita |
![]() |
ARJPBN | 24.05 | Alte. Brown | 0 - 2 | Rio Cuarto |
![]() |
ARJPBN | 29.05 |
![]() |
0 - 0 |
N.Chicago
![]() |
![]() |
ARJPBN | 01.06 | Talleres | 1 - 2 | Alte. Brown |
![]() |
ARJPBN | 06.06 |
![]() |
1 - 1 | Alte. Brown |
![]() |
ARJPBN | 14.06 | Moron | v | Alte. Brown | |
ARJPBN | 22.06 | Alte. Brown | v | Caseros | |
ARJPBN | 28.06 | Def Unidos | v | Alte. Brown |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 17 | %43 | 9 | %47 |
|
Berabere | 15 | %38 | 8 | %42 |
|
Kaybetti | 8 | %20 | 2 | %11 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 17 | %41 | 6 | %30 |
|
Berabere | 13 | %32 | 7 | %35 |
|
Kaybetti | 11 | %27 | 7 | %35 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 10 | %25 | 5 | %26 |
|
Berabere | 25 | %63 | 13 | %68 |
|
Kaybetti | 5 | %13 | 1 | %5 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 9 | %22 | 2 | %10 |
|
Berabere | 24 | %59 | 14 | %70 |
|
Kaybetti | 8 | %20 | 4 | %20 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 19 | %48 | 9 | %47 |
|
Yok | 21 | %53 | 10 | %53 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 11 | %27 | 7 | %35 |
|
Yok | 30 | %73 | 13 | %65 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 15 | %38 | 6 | %32 |
|
Üst | 25 | %63 | 13 | %68 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 20 | %49 | 8 | %40 |
|
Üst | 21 | %51 | 12 | %60 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 27 | %68 | 12 | %63 |
|
Üst | 13 | %33 | 7 | %37 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 31 | %76 | 14 | %70 |
|
Üst | 10 | %24 | 6 | %30 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 35 | %88 | 17 | %89 |
|
Üst | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 35 | %85 | 16 | %80 |
|
Üst | 6 | %15 | 4 | %20 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 15 | %38 | 6 | %32 |
|
2-3 | 20 | %50 | 11 | %58 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 20 | %49 | 8 | %40 |
|
2-3 | 15 | %37 | 8 | %40 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 7 | %17 | 5 | %26 |
|
X/1 | 7 | %17 | 4 | %21 |
|
2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
1/X | 2 | %5 | - | - |
|
X/X | 13 | %32 | 8 | %42 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 5 | %12 | 1 | %5 |
|
2/2 | 5 | %12 | 1 | %5 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 10 | %24 | 3 | %15 |
|
X/1 | 8 | %19 | 4 | %20 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
X/X | 11 | %26 | 6 | %30 |
|
2/X | 1 | %2 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 5 | %12 | 4 | %20 |
|
2/2 | 5 | %12 | 2 | %10 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Ignacio Arce |
K
|
0,10 M € | 2 | ||
Nahuel Iribarren |
D
|
0,10 M € | 2 | ||
Eric Joel Tovo |
D
|
2 | 1 | ||
Jonatan Goitia |
D
|
2 | 1 | ||
Pedro David Ramirez |
D
|
2 | 1 | ||
Nicolas Dematei |
D
|
2 | 1 | ||
Fermin Antonini |
O
|
0,05 M € | 2 | ||
Gustavo Fernandez |
F
|
2 | 1 | ||
Lazaro Romero |
F
|
2 | |||
Walter Acuna |
F
|
2,25 M € | 2 | ||
Milton Celiz |
F
|
0,45 M € | 2 | ||
Toplam: | 2,95 M € | 4 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Ramiro Martinez |
K
|
0,05 M € | 2 | ||
Axel Nicolas Ochoa |
D
|
2 | |||
Agustin Dattola |
D
|
2 | |||
Alan Barrionuevo |
D
|
2 | |||
Christian Moreno |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
Marcos Nahuel Enrique |
O
|
2 | |||
Leandro Guzman |
O
|
2 | |||
Nazareno Bazan |
F
|
2 | 1 | ||
Martin Batallini |
F
|
2 | |||
German Rivero |
F
|
2 | |||
Mariano Santiago |
B
|
2 | |||
Toplam: | 0,10 M € | 0 |
Lazaro Romero | 14 |
Milton Celiz | 11 |
Gustavo Fernandez | 5 |
Nazareno Bazan | 7 |
German Rivero | 5 |
Santiago Vera | 3 |
1
1.80
|
X
2.53
|
2
3.50
|