| Tüm Maçlar | ||
| Lazio | 60 | |
| Beraberlik | 35 | |
| Sampdoria | 30 | |
| Lazio Evindeki Maçlar | ||
| Lazio | 39 | |
| Beraberlik | 16 | |
| Sampdoria | 8 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |
İTA
|
8.12.2018 | MS | Lazio | 2 - 2 |
Sampdoria
|
0 - 1 | 1,20 | 4,50 | 7,00 | |||||||||
| 2018/2019 |
İTA
|
28.04.2019 | MS |
|
1 - 2 | Lazio | 0 - 2 | 2,50 | 3,10 | 2,10 | |||||||||
| 2019/2020 |
İTA
|
25.08.2019 | MS | Sampdoria | 0 - 3 | Lazio | 0 - 1 | 2,90 | 3,00 | 1,90 | |||||||||
| 2019/2020 |
İTA
|
18.01.2020 | MS | Lazio | 5 - 1 |
Sampdoria
|
3 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İTA
|
17.10.2020 | MS | Sampdoria | 3 - 0 | Lazio | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İTA
|
20.02.2021 | S | MS | Lazio | 1 - 0 | Sampdoria | 1 - 0 | |||||||||||
| 2021/2022 |
İTA
|
5.12.2021 | MS | Sampdoria | 1 - 3 |
Lazio
|
0 - 3 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İTA
|
7.05.2022 | MS | Lazio | 2 - 0 | Sampdoria | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İTA
|
31.08.2022 | MS | Sampdoria | 1 - 1 | Lazio | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İTA
|
27.02.2023 | MS | Lazio | 1 - 0 | Sampdoria | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 09.08 | Burnley | 0 - 1 | Lazio |
|
| HAZ | 16.08 | Lazio | 2 - 0 | Atromitos |
|
| İTA | 24.08 | Como | 2 - 0 | Lazio |
|
| İTA | 31.08 | Lazio | 4 - 0 | Hellas Verona |
|
| İTA | 14.09 | Sassuolo | 1 - 0 | Lazio |
|
| İTA | 21.09 |
|
0 - 1 | Roma |
|
| İTA | 29.09 | Genoa | 0 - 3 | Lazio |
|
| İTA | 04.10 | Lazio | 3 - 3 | Torino |
|
| İTA | 19.10 | Atalanta | 0 - 0 | Lazio |
|
| İTA | 26.10 | Lazio | 1 - 0 | Juventus |
|
| İTA | 30.10 | Pisa | v | Lazio | |
| İTA | 03.11 | Lazio | v | Cagliari | |
| İTA | 09.11 | Inter | v | Lazio |
| İTK | 18.08 | Spezia | 1 - 1 | Sampdoria |
|
| İTB | 25.08 | Sampdoria | 0 - 2 | Modena |
|
| İTB | 31.08 | Südtirol | 3 - 1 | Sampdoria |
|
| İTB | 13.09 | Sampdoria | 1 - 2 | Cesena |
|
| İTB | 20.09 |
|
1 - 0 |
Sampdoria
|
|
| İTB | 27.09 | FC Bari 1908 | 1 - 1 | Sampdoria |
|
| İTB | 01.10 | Sampdoria | 0 - 0 | Catanzaro |
|
| İTB | 05.10 | Sampdoria | 4 - 1 |
Pescara
|
|
| İTB | 17.10 | Virtus Entella | 3 - 1 | Sampdoria |
|
| İTB | 25.10 | Sampdoria | 1 - 1 | Frosinone |
|
| İTB | 28.10 | Empoli | v | Sampdoria | |
| İTB | 02.11 | Sampdoria | v | Mantova | |
| İTB | 08.11 | Venezia | v | Sampdoria |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 20 | %59 | 12 | %71 |
|
| Berabere | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 5 | %15 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %26 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 15 | %44 | 12 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %32 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 15 | %44 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %24 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 17 | %50 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Yok | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Yok | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %29 | 3 | %18 |
|
| Üst | 24 | %71 | 14 | %82 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Üst | 25 | %74 | 13 | %76 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %53 | 8 | %47 |
|
| Üst | 16 | %47 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Üst | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %65 | 10 | %59 |
|
| Üst | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %65 | 9 | %53 |
|
| Üst | 12 | %35 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %29 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| 2-3 | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Luca Marchegiani |
K
|
34 | |||
| Alessandro Nesta |
D
|
2,25 M € | 20 | 1 | 1 |
| Giuseppe Favalli |
D
|
0,20 M € | 25 | ||
| Paolo Negro |
D
|
21 | 3 | ||
| Sinisa Mihajlovic |
D
|
30 | 8 | 1 | |
| Pavel Nedved |
O
|
21 | 1 | 1 | |
| Matias Almeyda |
O
|
0,20 M € | 25 | 1 | 1 |
| Sergio Conceicao |
F
|
33 | 5 | ||
| Roberto Mancini |
F
|
33 | 10 | 1 | |
| Marcelo Salas |
F
|
30 | 15 | ||
| Christian Vieri |
F
|
22 | 12 | ||
| Toplam: | 2,65 M € | 56 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Ambrosio |
K
|
7 | |||
| Saliou Lassissi |
D
|
19 | 1 | 3 | |
| David Balleri |
D
|
30 | |||
| Nenad Sakic |
D
|
24 | 2 | ||
| Marcello Castellini |
D
|
27 | |||
| Vincenzo Iacopino |
O
|
15 | 1 | 1 | |
| Doriva |
O
|
17 | 1 | ||
| Marco Franceschetti |
O
|
23 | 1 | 1 | |
| Pierre Laigle |
O
|
31 | 3 | ||
| Francesco Palmieri |
F
|
33 | 8 | ||
| Vincenzo Montella |
F
|
22 | 12 | ||
| Toplam: | 27 | ||||
| Marcelo Salas | 15 |
| Christian Vieri | 12 |
| Roberto Mancini | 10 |
| Vincenzo Montella | 12 |
| Ariel Ortega | 8 |
| Francesco Palmieri | 8 |
Pierluigi Collina
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1998/1999 | İTA |
13.12.1998 | MS | Lazio | 5 - 2 | Sampdoria | 2 - 1 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 32 | 13 | 11 | 8 | 6 | 7 |
| İçerde | 15 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 20 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 14 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 34 | 70 | +25 | |
| 2 | Lazio | 34 | 69 | +34 | |
| 3 | Fiorentina | 34 | 56 | +14 | |
| 4 | Parma | 34 | 55 | +19 | |
| 5 | Roma | 34 | 54 | +20 | |
| 6 | Juventus | 34 | 54 | +6 | |
| 7 | Udinese | 34 | 54 | 0 | |
| 8 | Inter | 34 | 46 | +5 | |
| 9 | Bologna | 34 | 44 | -3 | |
| 10 | Bari | 34 | 42 | -5 | |
| 11 | Venezia | 34 | 42 | -7 | |
| 12 | Cagliari | 34 | 41 | -1 | |
| 13 | Piacenza | 34 | 41 | -1 | |
| 14 | Perugia | 34 | 39 | -18 | |
| 15 | Salernitana | 34 | 38 | -14 | |
| 16 | Sampdoria | 34 | 37 | -17 | |
| 17 | Vicenza | 34 | 33 | -20 | |
| 18 | Empoli | 34 | 22 | -37 | |