Tüm Maçlar | ||
San Marino | 0 | |
Beraberlik | 1 | |
Saint Kitts ve Nevis | 1 |
San Marino Evindeki Maçlar | ||
San Marino | 0 | |
Beraberlik | 1 | |
Saint Kitts ve Nevis | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
![]() |
20.03.2024 | MS | San Marino | 1 - 3 | St.Kit&Nev | 1 - 2 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
24.03.2024 | MS | San Marino | 0 - 0 | St.Kit&Nev | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
HAZ | 05.06 | Slovakya | 4 - 0 | San Marino |
![]() |
HAZ | 11.06 | San Marino | 1 - 4 | Güney Kıbrıs |
![]() |
AVUL | 05.09 | San Marino | 1 - 0 | Lihtenştayn |
![]() |
HAZ | 10.09 | Moldova | 1 - 0 | San Marino |
![]() |
AVUL | 10.10 | Cebelitarık | 1 - 0 | San Marino |
![]() |
HAZ | 13.10 | Andorra | 2 - 0 | San Marino |
![]() |
AVUL | 15.11 | San Marino | 1 - 1 | Cebelitarık |
![]() |
AVUL | 18.11 | Lihtenştayn | 1 - 3 | San Marino |
![]() |
DKE | 21.03 | Güney Kıbrıs | 2 - 0 | San Marino |
![]() |
DKE | 24.03 | San Marino | 1 - 5 | Romanya |
![]() |
DKE | 07.06 | Bosna Hersek | v | San Marino | |
DKE | 10.06 | San Marino | v | Avusturya | |
DKE | 06.09 | San Marino | v | Bosna Hersek |
CON | 10.09 | St.Kit&Nev | 2 - 0 | UK Virjin |
![]() |
CON | 09.10 | UK Virjin | 1 - 3 | St.Kit&Nev |
![]() |
CON | 15.10 |
![]() |
1 - 1 | Cayman |
![]() |
CON | 15.11 | St.Kit&Nev | 2 - 1 |
Küba
![]() |
![]() |
CON | 18.11 | Küba | 4 - 0 |
St.Kit&Nev
![]() |
![]() |
HAZ | 21.05 | St.Kit&Nev | 1 - 3 | St.Vincent |
![]() |
HAZ | 25.05 | Anguilla | 2 - 4 | St.Kit&Nev |
![]() |
HAZ | 25.05 | St.Vincent | 3 - 0 | St.Kit&Nev |
![]() |
HAZ | 25.05 | St. Martin | 4 - 1 | St.Kit&Nev |
![]() |
DKE | 07.06 | Trinidad-Tobago | 6 - 2 | St.Kit&Nev |
![]() |
DKE | 10.06 | St.Kit&Nev | v | Grenada |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
Kaybetti | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
Kaybetti | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
Yok | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Yok | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
Üst | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
Üst | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
Üst | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
2-3 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 3 | %50 | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 2 | %33 | 2 | %66 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Edoardo Colombo |
K
|
6 | |||
Marco Pasolini |
D
|
3 | |||
Andrea Contadini |
D
|
6 | |||
Simone Franciosi |
D
|
1 | |||
Filippo Fabbri |
D
|
4 | |||
Tommaso Benvenuti |
D
|
1 | |||
Marcello Mularoni |
O
|
4 | |||
Lorenzo Lazzari |
O
|
2 | |||
Matteo Valli Casadei |
O
|
3 | |||
Nicko Sensoli |
F
|
5 | |||
Nicholas Giacopetti |
F
|
2 | |||
Toplam: | 0 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Julani Kyle Archibald |
K
|
2 | |||
Ruben Freeman |
D
|
2 | |||
Malique Roberts |
D
|
2 | |||
Omari Sterling-James |
O
|
2 | |||
Raheem Hanley |
O
|
2 | |||
Raheem Sommersall |
O
|
2 | |||
Kyle Kelly |
O
|
2 | |||
Mervin Lewis |
O
|
2 | |||
Kwame Thomas |
F
|
0,05 M € | 1 | ||
Harry Panayiotou |
F
|
2 | 1 | ||
K. Cooney |
B
|
2 | |||
Toplam: | 0,05 M € | 1 |