| Tüm Maçlar | ||
| Al-Jndal | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Al Kholood | 2 | |
| Al-Jndal Evindeki Maçlar | ||
| Al-Jndal | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Al Kholood | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
SUUD1
|
15.09.2023 | MS | Al Kholood | 1 - 0 | Al-Jandal | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
SUUD1
|
20.02.2024 | MS | Al-Jandal | 1 - 2 | Al Kholood | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| SUUD1 | 23.04 | Abha | 1 - 1 | Al-Jandal |
|
| SUUD1 | 30.04 | Al Jubail | 2 - 1 | Al-Jandal |
|
| SUUD1 | 06.05 | Al-Jandal | 1 - 2 | Jabalain |
|
| SUUD1 | 12.05 | Al Hazm | 3 - 1 | Al-Jandal |
|
| SUUD1 | 18.05 | Al-Jandal | 3 - 2 | Najma |
|
| SUUD1 | 13.09 |
|
2 - 1 | Al Zulfi |
|
| SUUD1 | 18.09 | Al Anwar | 0 - 1 | Al-Jandal |
|
| SUUD1 | 27.09 | Al-Jandal | 0 - 0 | Al Faisaly |
|
| SUUD1 | 03.10 | Diriyah | 3 - 0 | Al-Jandal |
|
| SUUD1 | 22.10 |
|
1 - 1 | Jabalain |
|
| SUUD1 | 29.10 | Al Raed | v | Al-Jandal | |
| SUUD1 | 04.11 | Al-Jandal | v | Al Bukayriyah | |
| SUUD1 | 09.11 | Abha | v | Al-Jandal |
| SUUD | 21.05 | Al Kholood | 2 - 0 | Al Fayha |
|
| SUUD | 26.05 |
|
1 - 2 | Al Kholood |
|
| SUUD | 28.08 | Al Ettifaq | 2 - 1 | Al Kholood |
|
| SUUD | 14.09 | Al Nassr | 2 - 0 | Al Kholood |
|
| SUUD | 18.09 | Al Kholood | 2 - 1 | Damac FC |
|
| SAKK | 22.09 | Al Bukayriyah | 1 - 2 | Al Kholood |
|
| SUUD | 25.09 | Al Shabab | 1 - 2 | Al Kholood |
|
| SUUD | 17.10 | Al Kholood | 5 - 1 |
Najma
|
|
| SUUD | 23.10 | Riyadh | 1 - 0 | Al Kholood |
|
| SAKK | 27.10 | Al Kholood | 1 - 0 | Najma |
|
| SUUD | 30.10 | Al Kholood | v | Neom SC | |
| SUUD | 06.11 | Al-Qadsiah | v | Al Kholood | |
| SUUD | 21.11 | Al Kholood | v | Al Hazm |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %35 | 8 | %47 |
|
| Berabere | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 15 | %44 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %53 | 9 | %53 |
|
| Berabere | 8 | %24 | 2 | %12 |
|
| Kaybetti | 8 | %24 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 16 | %47 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %32 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 15 | %44 | 10 | %59 |
|
| Kaybetti | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Yok | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %50 | 7 | %41 |
|
| Yok | 17 | %50 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| Üst | 24 | %71 | 11 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| Üst | 24 | %71 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %53 | 9 | %53 |
|
| Üst | 16 | %47 | 8 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %53 | 8 | %47 |
|
| Üst | 16 | %47 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %74 | 13 | %76 |
|
| Üst | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %76 | 14 | %82 |
|
| Üst | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| 2-3 | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| 2-3 | 16 | %47 | 8 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| X/1 | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 7 | %20 | 3 | %17 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 6 | %17 | 4 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %29 | 3 | %17 |
|
| X/1 | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 3 | %8 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %14 | 5 | %29 |
|
| 2/2 | 6 | %17 | 4 | %23 |
|
|
1
2.92
|
X
2.58
|
2
2.02
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Quadisiya | 34 | 73 | +35 | |
| 2 | Al Orubah | 34 | 64 | +15 | |
| 3 | Al Kholood | 34 | 62 | +25 | |
| 4 | Al Arabi | 34 | 59 | +28 | |
| 5 | Al Adalah | 34 | 58 | +12 | |
| 6 | Al Faisaly | 34 | 53 | +3 | |
| 7 | Al Baten | 34 | 51 | +5 | |
| 8 | Al Jabalain | 34 | 47 | -2 | |
| 9 | Al Safa | 34 | 44 | -4 | |
| 10 | Al Najma | 34 | 43 | -2 | |
| 11 | Al-Jndal | 34 | 43 | -13 | |
| 12 | Jeddah Club | 34 | 42 | -8 | |
| 13 | Al-Ain | 34 | 41 | -3 | |
| 14 | Ohod | 34 | 38 | -2 | |
| 15 | Al Bukayriyah | 34 | 37 | -10 | |
| 16 | Al Qaisoma | 34 | 28 | -18 | |
| 17 | Hajer | 34 | 28 | -23 | |
| 18 | Al Taraji | 34 | 21 | -38 | |