Tüm Maçlar | ||
Defensores De Belgrano | 3 | |
Beraberlik | 12 | |
Nueva Chicago | 7 |
Defensores De Belgrano Evindeki Maçlar | ||
Defensores De Belgrano | 2 | |
Beraberlik | 5 | |
Nueva Chicago | 3 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 |
![]() |
6.05.2012 | MS | Def Belgrano | 0 - 1 | N.Chicago | 0 - 0 | ||||||||||||
2013/2014 |
![]() |
26.09.2013 | MS | Def Belgrano | 0 - 0 | N.Chicago | 0 - 0 | ||||||||||||
2013/2014 |
![]() |
8.03.2014 | MS | N.Chicago | 1 - 0 | Def Belgrano | 0 - 0 | ||||||||||||
2018/2019 |
![]() |
2.02.2019 | MS | N.Chicago | 0 - 0 | Def Belgrano | 0 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
28.03.2022 | MS | Def Belgrano | 1 - 1 | N.Chicago | 1 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
31.05.2023 | MS | Def Belgrano | 0 - 0 | N.Chicago | 0 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
6.10.2023 | MS | N.Chicago | 2 - 1 | Def Belgrano | 1 - 1 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
11.02.2024 | MS | Def Belgrano | 1 - 0 | N.Chicago | 0 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
30.06.2024 | MS | N.Chicago | 0 - 0 | Def Belgrano | 0 - 0 | ||||||||||||
2025 |
![]() |
11.03.2025 | MS | N.Chicago | 0 - 0 | Def Belgrano | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
ARJK | 17.04 | Barracas | 0 - 2 |
Def Belgrano
![]() |
![]() |
ARJPBN | 22.04 | Def Belgrano | 0 - 0 |
Temperley
![]() |
![]() |
ARJPBN | 28.04 | Colon | 0 - 1 |
Def Belgrano
![]() |
![]() |
ARJPBN | 06.05 |
![]() |
1 - 0 | CA Mitre |
![]() |
ARJPBN | 13.05 | Chaco | 1 - 0 |
Def Belgrano
![]() |
![]() |
ARJPBN | 25.05 | Central Norte | 2 - 1 | Def Belgrano |
![]() |
ARJPBN | 01.06 | Def Belgrano | 0 - 2 | Mendoza |
![]() |
ARJPBN | 06.06 |
![]() |
1 - 1 | Alte. Brown |
![]() |
ARJPBN | 14.06 | Def Belgrano | 0 - 1 | Gim Jujuy |
![]() |
ARJPBN | 22.06 | Agropecuar | 1 - 1 | Def Belgrano |
![]() |
ARJK | 28.06 | Belgrano | v | Def Belgrano | |
ARJPBN | 12.07 | Chacarita | v | Def Belgrano | |
ARJPBN | 19.07 | Def Belgrano | v | N.Chicago |
ARJPBN | 20.04 | N.Chicago | 1 - 2 |
Moron
![]() |
![]() |
ARJPBN | 27.04 | Mendoza | 1 - 1 |
N.Chicago
![]() |
![]() |
ARJPBN | 05.05 | N.Chicago | 2 - 1 |
Caseros
![]() |
![]() |
ARJPBN | 10.05 |
![]() |
2 - 1 | N.Chicago |
![]() |
ARJPBN | 24.05 | Agropecuar | 1 - 0 |
N.Chicago
![]() |
![]() |
ARJPBN | 29.05 |
![]() |
0 - 0 |
N.Chicago
![]() |
![]() |
ARJPBN | 03.06 | N.Chicago | 0 - 1 | Temperley |
![]() |
ARJPBN | 09.06 | N.Chicago | 1 - 0 | Def Unidos |
![]() |
ARJPBN | 15.06 | San Telmo | 2 - 2 | N.Chicago |
![]() |
ARJPBN | 24.06 | N.Chicago | 1 - 0 | Colon |
![]() |
ARJPBN | 28.06 | Chacarita | v | N.Chicago | |
ARJPBN | 12.07 | N.Chicago | v | CA Mitre | |
ARJPBN | 19.07 | Def Belgrano | v | N.Chicago |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 15 | %38 | 7 | %37 |
|
Berabere | 13 | %33 | 8 | %42 |
|
Kaybetti | 11 | %28 | 4 | %21 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 20 | %47 | 6 | %29 |
|
Berabere | 12 | %28 | 7 | %33 |
|
Kaybetti | 11 | %26 | 8 | %38 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 12 | %31 | 5 | %26 |
|
Berabere | 19 | %49 | 11 | %58 |
|
Kaybetti | 8 | %21 | 3 | %16 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 13 | %30 | 3 | %14 |
|
Berabere | 24 | %56 | 17 | %81 |
|
Kaybetti | 6 | %14 | 1 | %5 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 6 | %15 | 2 | %11 |
|
Yok | 33 | %85 | 17 | %89 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 14 | %33 | 6 | %29 |
|
Yok | 29 | %67 | 15 | %71 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 21 | %54 | 12 | %63 |
|
Üst | 18 | %46 | 7 | %37 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 23 | %53 | 14 | %67 |
|
Üst | 20 | %47 | 7 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 29 | %74 | 15 | %79 |
|
Üst | 10 | %26 | 4 | %21 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 31 | %72 | 15 | %71 |
|
Üst | 12 | %28 | 6 | %29 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 34 | %87 | 17 | %89 |
|
Üst | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 41 | %95 | 20 | %95 |
|
Üst | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 21 | %54 | 12 | %63 |
|
2-3 | 13 | %33 | 5 | %26 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 23 | %53 | 14 | %67 |
|
2-3 | 18 | %42 | 6 | %29 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 9 | %23 | 4 | %21 |
|
X/1 | 5 | %12 | 3 | %15 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 11 | %28 | 7 | %36 |
|
2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
X/2 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
2/2 | 8 | %20 | 2 | %10 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 10 | %23 | 1 | %4 |
|
X/1 | 10 | %23 | 7 | %33 |
|
2/1 | 2 | %4 | - | - |
|
1/X | 1 | %2 | - | - |
|
X/X | 9 | %20 | 7 | %33 |
|
2/X | 2 | %4 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 5 | %11 | 3 | %14 |
|
2/2 | 4 | %9 | 3 | %14 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Ignacio Pietrobono |
K
|
38 | |||
Facundo Omar Laumann |
D
|
23 | |||
Matias Laba |
O
|
0,80 M € | 13 | ||
Gustavo Jesús Mendoza |
O
|
22 | 1 | ||
Ignacio Gutierrez |
O
|
35 | 1 | ||
Sergio Fabian Sanchez |
O
|
33 | 1 | 1 | |
Juan Ignacio De Tomasso |
O
|
36 | |||
Ezequiel Aguirre |
F
|
36 | 12 | ||
N. Borsotti |
B
|
14 | |||
E. González |
B
|
16 | 1 | ||
P. Moyano |
B
|
37 | 3 | ||
Toplam: | 0,80 M € | 19 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Facundo Ferrero |
K
|
38 | |||
Mauro Hector Zurita |
D
|
14 | |||
Ramiro Balbuena |
O
|
24 | 1 | ||
Adrian Martinez |
O
|
0,15 M € | 34 | 2 | |
Franco Amarfil |
O
|
36 | 5 | ||
Tomas Bottari |
O
|
36 | |||
Facundo Castro |
F
|
34 | 13 | ||
Evelio Cardozo |
F
|
28 | 1 | ||
Roque Ramírez |
B
|
27 | 1 | ||
T. Rossi |
B
|
35 | 3 | ||
Tomas Rodriguez |
B
|
13 | |||
Toplam: | 0,15 M € | 26 |
Ezequiel Aguirre | 12 |
Claudio Gabriel Salto | 6 |
Angel David Sayago | 4 |
Facundo Castro | 13 |
Ivan Maggi | 6 |
Franco Amarfil | 5 |
1
1.84
|
X
2.65
|
2
3.29
|