| Tüm Maçlar | ||
| Nashville SC | 3 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Columbus Crew | 4 | |
| Nashville SC Evindeki Maçlar | ||
| Nashville SC | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Columbus Crew | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
ABD
|
30.11.2020 | UZ | Columbus Crew | 2 - 0 | Nashville | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ABD
|
22.07.2021 | MS | Columbus Crew | 0 - 0 | Nashville | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ABD
|
21.10.2021 | MS |
|
1 - 1 | Columbus Crew | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
ABD
|
3.04.2022 | MS | Columbus Crew | 0 - 1 | Nashville | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
ABD
|
29.05.2023 | MS | Nashville | 3 - 1 | Columbus Crew | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
ABD
|
25.06.2023 | MS | Columbus Crew | 2 - 0 | Nashville | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ABD
|
31.03.2024 | MS | Nashville | 2 - 2 | Columbus Crew | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
ABD
|
4.07.2024 | MS | Columbus Crew | 2 - 0 | Nashville | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ABD
|
29.05.2025 | MS | Columbus Crew | 2 - 2 | Nashville | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
ABD
|
17.07.2025 | MS | Nashville | 3 - 0 | Columbus Crew | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ABD | 18.08 | New York City | 2 - 1 | Nashville |
|
| ABD | 24.08 | Nashville | 5 - 1 |
Orlando City
|
|
| ABD | 31.08 | Nashville | 0 - 1 | Atlanta United |
|
| ABD | 14.09 | FC Cincinnati | 2 - 1 | Nashville |
|
| ABDK | 17.09 | Nashville | 3 - 1 | Philadelphia |
|
| ABD | 21.09 | Orlando City | 3 - 2 | Nashville |
|
| ABD | 28.09 | Nashville | 3 - 1 |
Houston
|
|
| ABDK | 02.10 | Austin | 1 - 2 |
Nashville
|
|
| ABD | 04.10 | CF Montreal | 1 - 1 | Nashville |
|
| ABD | 19.10 | Nashville | 2 - 5 | Inter Miami |
|
| ABD | 25.10 | Inter Miami | v | Nashville | |
| ABD | 02.11 | Nashville | v | Inter Miami | |
| ABD | 08.11 | Inter Miami | v | Nashville |
| CONLK | 06.08 | Columbus Crew | 1 - 0 | Leon |
|
| ABD | 17.08 | Toronto FC | 1 - 1 | Columbus Crew |
|
| ABD | 24.08 | Columbus Crew | 1 - 2 | New England |
|
| ABD | 31.08 | New York RB | 0 - 0 | Columbus Crew |
|
| ABD | 14.09 | Atlanta United | 4 - 5 | Columbus Crew |
|
| ABD | 18.09 | New York City | 3 - 2 | Columbus Crew |
|
| ABD | 21.09 | Columbus Crew | 1 - 1 | Toronto FC |
|
| ABD | 28.09 | Chicago | 2 - 0 | Columbus Crew |
|
| ABD | 05.10 | Orlando City | 1 - 1 | Columbus Crew |
|
| ABD | 19.10 | Columbus Crew | 3 - 1 | New York RB |
|
| ABD | 28.10 | FC Cincinnati | v | Columbus Crew | |
| ABD | 03.11 | Columbus Crew | v | FC Cincinnati | |
| ABD | 08.11 | FC Cincinnati | v | Columbus Crew |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 16 | %47 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %53 | 9 | %50 |
|
| Berabere | 10 | %28 | 6 | %33 |
|
| Kaybetti | 7 | %19 | 3 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %38 | 10 | %59 |
|
| Berabere | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 12 | %35 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %42 | 6 | %33 |
|
| Berabere | 13 | %36 | 8 | %44 |
|
| Kaybetti | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %50 | 11 | %65 |
|
| Yok | 17 | %50 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %58 | 12 | %67 |
|
| Yok | 15 | %42 | 6 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| Üst | 27 | %79 | 14 | %82 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| Üst | 30 | %83 | 15 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
| Üst | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %36 | 7 | %39 |
|
| Üst | 23 | %64 | 11 | %61 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %74 | 12 | %71 |
|
| Üst | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %50 | 9 | %50 |
|
| Üst | 18 | %50 | 9 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 18 | %53 | 9 | %53 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| 2-3 | 12 | %33 | 6 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %32 | 4 | %23 |
|
| X/1 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 4 | %11 | 4 | %23 |
|
| X/X | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| X/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %17 | 4 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %25 | 1 | %5 |
|
| X/1 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| X/X | 6 | %16 | 4 | %22 |
|
| 2/X | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 4 | %11 | 3 | %16 |
|
| 2/2 | 8 | %22 | 5 | %27 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Elliot Panicco |
K
|
6 | |||
| Walker Zimmerman |
D
|
3,25 M € | 25 | 1 | |
| Taylor Washington |
D
|
0,10 M € | 15 | ||
| Josh Bauer |
D
|
26 | |||
| Julian Gaines |
O
|
4 | |||
| Brian Anunga |
O
|
30 | 1 | ||
| Sean Davis |
O
|
0,45 M € | 25 | 1 | |
| Alexander Muyl |
O
|
0,45 M € | 34 | 5 | |
| Hany Mukhtar |
O
|
2,75 M € | 32 | 8 | |
| Sam Surridge |
O
|
3,75 M € | 28 | 12 | |
| Jonathan Perez |
F
|
6 | |||
| Toplam: | 10,75 M € | 26 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas George Hagen Godoy |
K
|
4 | |||
| Marcelo Herrera |
D
|
10 | 1 | ||
| Malte Amundsen |
D
|
31 | 1 | ||
| Rudy Camacho |
D
|
28 | 1 | 1 | |
| Yevgen Cheberko |
O
|
0,15 M € | 25 | 1 | |
| Cucho Hernandez |
O
|
16,00 M € | 27 | 19 | 1 |
| Derrick Jones |
O
|
0,05 M € | 20 | 1 | |
| Dylan Chambost |
O
|
1,50 M € | 10 | ||
| Aziel Jackson |
F
|
9 | 2 | ||
| Maximilian Arfsten |
F
|
31 | 4 | ||
| Alexandru Matan |
F
|
28 | 4 | ||
| Toplam: | 17,70 M € | 33 | |||
| Sam Surridge | 12 |
| Hany Mukhtar | 8 |
| Alexander Muyl | 5 |
| Cucho Hernandez | 19 |
| Diego Rossi | 12 |
| Christian Ramirez | 9 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Gary Smith | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Caleb Porter | 2 | |
| Gary Smith Evindeki Maçlar | ||||
| Gary Smith | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Caleb Porter | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.68
|
X
2.92
|
2
1.96
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 34 | 74 | +30 | |
| 2 | Columbus Crew | 34 | 66 | +32 | |
| 3 | FC Cincinnati | 34 | 59 | +10 | |
| 4 | Orlando City | 34 | 52 | +9 | |
| 5 | Charlotte | 34 | 51 | +9 | |
| 6 | New York City FC | 34 | 50 | +5 | |
| 7 | New York Red Bulls | 34 | 47 | +5 | |
| 8 | CF Montreal | 34 | 43 | -16 | |
| 9 | Atlanta United | 34 | 40 | -3 | |
| 10 | DC United | 34 | 40 | -18 | |
| 11 | Philadelphia Union | 34 | 37 | +7 | |
| 12 | Toronto FC | 34 | 37 | -21 | |
| 13 | Nashville SC | 34 | 36 | -16 | |
| 14 | New England Revolution | 34 | 31 | -37 | |
| 15 | Chicago Fire | 34 | 30 | -22 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Los Angeles FC | 34 | 64 | +20 | |
| 2 | Los Angeles Galaxy | 34 | 64 | +19 | |
| 3 | Real Salt Lake | 34 | 59 | +17 | |
| 4 | Seattle Sounders | 34 | 57 | +16 | |
| 5 | Houston Dynamo | 34 | 54 | +8 | |
| 6 | Minnesota United | 34 | 52 | +9 | |
| 7 | Colorado Rapids | 34 | 50 | +1 | |
| 8 | Portland Timbers | 34 | 47 | +9 | |
| 9 | Vancouver Whitecaps | 34 | 47 | +3 | |
| 10 | Austin | 34 | 42 | -9 | |
| 11 | FC Dallas | 34 | 41 | -2 | |
| 12 | St. Louis City | 34 | 37 | -13 | |
| 13 | Sporting Kansas City | 34 | 31 | -15 | |
| 14 | San Jose Earthquakes | 34 | 21 | -37 | |