| Tüm Maçlar | ||
| Kataller Toyama | 10 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Grulla Morioka | 7 | |
| Kataller Toyama Evindeki Maçlar | ||
| Kataller Toyama | 5 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Grulla Morioka | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
JAP3
|
14.04.2019 | MS | Grulla Morio | 1 - 2 | Kataller | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2019 |
JAP3
|
15.09.2019 | MS | Kataller | 5 - 0 | Grulla Morio | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
JAP3
|
19.07.2020 | MS | Grulla Morio | 1 - 4 | Kataller | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2020 |
JAP3
|
18.10.2020 | MS | Kataller | 0 - 1 | Grulla Morio | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
JAP3
|
3.07.2021 | MS | Kataller | 1 - 0 | Grulla Morio | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
JAP3
|
28.11.2021 | MS | Grulla Morio | 1 - 0 |
Kataller
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
JAP3
|
17.06.2023 | MS | Grulla Morio | 1 - 2 |
Kataller
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
JAP3
|
26.08.2023 | MS | Kataller | 0 - 2 | Grulla Morio | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
JAP3
|
26.06.2024 | MS | Kataller | 3 - 0 | Grulla Morio | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
JAP3
|
21.07.2024 | MS | Grulla Morio | 0 - 1 | Kataller | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| JAP2 | 02.08 | Kataller | 0 - 2 | Omiya |
|
| JAP2 | 09.08 | Oita Trinita | 2 - 2 | Kataller |
|
| JAP2 | 16.08 | Kataller | 1 - 2 |
Imabari
|
|
| JAP2 | 23.08 | Jubilo Iwata | 2 - 0 | Kataller |
|
| JAP2 | 30.08 | Kataller | 0 - 1 | Roasso |
|
| JAP2 | 14.09 | M. Yamagata | 3 - 0 | Kataller |
|
| JAP2 | 20.09 | V-Varen Naga | 1 - 1 | Kataller |
|
| JAP2 | 28.09 | Kataller | 1 - 3 | Tokushima |
|
| JAP2 | 04.10 | Fujieda MYFC | 0 - 1 | Kataller |
|
| JAP2 | 19.10 | Kataller | 0 - 2 | Sapporo |
|
| JAP2 | 26.10 | Renofa Yamag | v | Kataller | |
| JAP2 | 02.11 | Kataller | v | Ehime FC | |
| JAP2 | 09.11 | Kataller | v | Tosu |
| HAZ | 11.08 | Sendai | 1 - 0 | Grulla Morio |
|
| JAPF | 30.08 | Honda Lock | 5 - 2 | Grulla Morio |
|
| JAPF | 07.09 | Grulla Morio | 0 - 2 | Honda FC |
|
| JAPF | 13.09 | Maruya Okazaki | 0 - 0 | Grulla Morio |
|
| JAPF | 21.09 | Grulla Morio | 1 - 2 | Reinmeer Aomori |
|
| JAPF | 27.09 | Okinawa SV | 5 - 1 | Grulla Morio |
|
| HAZ | 29.09 | Blaublitz | 4 - 1 | Grulla Morio |
|
| HAZ | 05.10 | M. Yamagata | 4 - 3 | Grulla Morio |
|
| JAPF | 12.10 | Grulla Morio | 3 - 1 | Yokogawa M |
|
| JAPF | 18.10 | TIAMO Hirakata | 4 - 1 | Grulla Morio |
|
| JAPF | 26.10 | Grulla Morio | v | Verspah Oita | |
| JAPF | 01.11 | Grulla Morio | v | Urayasu | |
| JAPF | 09.11 | Suzuka Unlim. | v | Grulla Morio |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %42 | 11 | %58 |
|
| Berabere | 16 | %42 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 6 | %16 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %13 | 1 | %5 |
|
| Berabere | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 26 | %68 | 13 | %68 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %34 | 8 | %42 |
|
| Berabere | 19 | %50 | 8 | %42 |
|
| Kaybetti | 6 | %16 | 3 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %11 | 3 | %16 |
|
| Berabere | 17 | %45 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 17 | %45 | 9 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %47 | 9 | %47 |
|
| Yok | 20 | %53 | 10 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %53 | 10 | %53 |
|
| Yok | 18 | %47 | 9 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %29 | 4 | %21 |
|
| Üst | 27 | %71 | 15 | %79 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %29 | 5 | %26 |
|
| Üst | 27 | %71 | 14 | %74 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %61 | 10 | %53 |
|
| Üst | 15 | %39 | 9 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %45 | 9 | %47 |
|
| Üst | 21 | %55 | 10 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %71 | 13 | %68 |
|
| Üst | 11 | %29 | 6 | %32 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %74 | 15 | %79 |
|
| Üst | 10 | %26 | 4 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %29 | 4 | %21 |
|
| 2-3 | 16 | %42 | 9 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %29 | 5 | %26 |
|
| 2-3 | 17 | %45 | 10 | %53 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %26 | 8 | %42 |
|
| X/1 | 5 | %13 | 3 | %15 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 13 | %34 | 5 | %26 |
|
| 2/X | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %23 | 8 | %42 |
|
| X/1 | 7 | %18 | 4 | %21 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %13 | 3 | %15 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 5 | %13 | - | - |
|
| 2/2 | 8 | %21 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tomoki Tagawa |
K
|
34 | |||
| Atsushi Nabeta |
D
|
12 | |||
| Shimpei Nishiya |
D
|
23 | |||
| Kyosuke Kamiyama |
D
|
28 | 2 | ||
| Sho Fuseya |
O
|
29 | 2 | ||
| Shosaku Yasumitsu |
O
|
36 | 8 | ||
| Yosuke Kawai |
O
|
0,40 M € | 32 | ||
| Shunta Sera |
O
|
14 | |||
| Matheus |
F
|
24 | 3 | ||
| Daichi Matsuoka |
F
|
33 | 4 | ||
| S. Usui |
B
|
38 | 9 | ||
| Toplam: | 0,40 M € | 28 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Takuo Okubo |
K
|
0,30 M € | 34 | ||
| Kota Fukatsu |
D
|
27 | 1 | 2 | |
| Ryo Saito |
D
|
14 | |||
| Daiki Kogure |
O
|
0,10 M € | 23 | ||
| Ryo Niizato |
O
|
38 | 1 | ||
| Toi Kagami |
O
|
33 | 2 | ||
| Shuto Adachi |
O
|
31 | |||
| Atsutaka Nakamura |
F
|
0,60 M € | 11 | 1 | |
| Shuntaro Kawabe |
F
|
14 | 4 | ||
| Sota Kiri |
F
|
28 | 1 | ||
| Tsuyoshi Miyaichi |
F
|
26 | |||
| Toplam: | 1,00 M € | 10 | |||
| Tsubasa Yoshihira | 9 |
| S. Usui | 9 |
| Shosaku Yasumitsu | 8 |
| Otabor Kenneth | 5 |
| Shuntaro Kawabe | 4 |
| Ken Tokura | 2 |
|
1
1.43
|
X
3.31
|
2
4.53
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omiya Ardija | 38 | 85 | +40 | |
| 2 | Imabari | 38 | 73 | +24 | |
| 3 | Kataller Toyama | 38 | 64 | +18 | |
| 4 | Matsumoto Yamaga | 38 | 60 | +16 | |
| 5 | Fukushima United | 38 | 59 | +15 | |
| 6 | Osaka | 37 | 58 | +13 | |
| 7 | Giravanz Kitakyushu | 38 | 56 | +2 | |
| 8 | FC Gifu | 38 | 53 | +8 | |
| 9 | Sagamihara | 38 | 53 | 0 | |
| 10 | Azul Claro Numazu | 38 | 52 | +7 | |
| 11 | Vanraure Hachinohe | 38 | 52 | +2 | |
| 12 | Zweigen Kanazawa | 38 | 50 | -2 | |
| 13 | Ryukyu | 38 | 47 | -9 | |
| 14 | Gainare Tottori | 37 | 47 | -17 | |
| 15 | Tegevajaro Miyazaki | 38 | 46 | -4 | |
| 16 | Kamatamare Sanuki | 38 | 43 | -4 | |
| 17 | Nara Club | 38 | 39 | -13 | |
| 18 | Parceiro Nagano | 38 | 37 | -13 | |
| 19 | Yokohama SCC | 38 | 32 | -30 | |
| 20 | Grulla Morioka | 38 | 22 | -53 | |