Tüm Maçlar | ||
Union Omaha | 4 | |
Beraberlik | 1 | |
One Knoxville | 0 |
Union Omaha Evindeki Maçlar | ||
Union Omaha | 2 | |
Beraberlik | 1 | |
One Knoxville | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
![]() |
22.06.2023 | MS | Union Omaha | 1 - 1 | One Knoxville | 0 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
19.07.2023 | MS | One Knoxville | 1 - 2 |
Union Omaha
![]() |
1 - 1 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
6.08.2023 | MS | Union Omaha | 3 - 1 |
One Knoxville
![]() |
1 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
13.04.2024 | MS |
![]() |
0 - 1 | Union Omaha | 0 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
22.09.2024 | MS |
![]() |
1 - 0 | One Knoxville | 1 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
USL1 | 18.05 | Texoma | 2 - 1 | Union Omaha |
![]() |
USL1 | 26.05 | Naples | 3 - 1 | Union Omaha |
![]() |
USL1 | 08.06 |
![]() |
0 - 1 | Union Omaha |
![]() |
USL1 | 13.06 |
![]() |
1 - 0 | Greenville |
![]() |
USL1 | 16.06 | Hearts of Pine | 3 - 1 | Union Omaha |
![]() |
USL1 | 26.06 | Union Omaha | 3 - 4 | Richmond K |
![]() |
USLKP | 29.06 | San Antonio | 1 - 0 | Union Omaha |
![]() |
USL1 | 06.07 | Alta | 2 - 1 | Union Omaha |
![]() |
USL1 | 13.07 | Charlotte Indep | 1 - 2 | Union Omaha |
![]() |
USL1 | 19.07 | Union Omaha | 1 - 2 | Tormenta |
![]() |
USLKP | 24.07 | Union Omaha | v | Texoma | |
USLKP | 27.07 | Union Omaha | v | El Paso Loco | |
USL1 | 03.08 | Velocity | v | Union Omaha |
USL1 | 10.05 | One Knoxville | 1 - 1 | Forward |
![]() |
USL1 | 17.05 | Charlotte Indep | 3 - 1 | One Knoxville |
![]() |
USLKP | 25.05 |
![]() |
0 - 1 | Indy Eleven |
![]() |
USL1 | 08.06 |
![]() |
1 - 1 |
One Knoxville
![]() |
![]() |
USL1 | 22.06 | One Knoxville | 3 - 0 | Tormenta |
![]() |
USLKP | 29.06 | Forward | 1 - 0 | One Knoxville |
![]() |
USL1 | 06.07 |
![]() |
1 - 0 | One Knoxville |
![]() |
USL1 | 13.07 | Tormenta | 1 - 2 | One Knoxville |
![]() |
USL1 | 17.07 | One Knoxville | 3 - 1 | Alta |
![]() |
USL1 | 20.07 | One Knoxville | 1 - 1 | Westchester SC |
![]() |
USLKP | 27.07 | Red Wolves | v | One Knoxville | |
USL1 | 31.07 | One Knoxville | v | Charlotte Indep | |
USL1 | 03.08 | One Knoxville | v | Hearts of Pine |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 18 | %72 | 10 | %71 |
|
Berabere | 3 | %12 | 2 | %14 |
|
Kaybetti | 4 | %16 | 2 | %14 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 9 | %39 | 4 | %33 |
|
Berabere | 8 | %35 | 5 | %42 |
|
Kaybetti | 6 | %26 | 3 | %25 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 11 | %44 | 7 | %50 |
|
Berabere | 11 | %44 | 7 | %50 |
|
Kaybetti | 3 | %12 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 5 | %22 | 2 | %17 |
|
Berabere | 11 | %48 | 6 | %50 |
|
Kaybetti | 7 | %30 | 4 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 14 | %56 | 7 | %50 |
|
Yok | 11 | %44 | 7 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 11 | %48 | 5 | %42 |
|
Yok | 12 | %52 | 7 | %58 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 7 | %28 | 4 | %29 |
|
Üst | 18 | %72 | 10 | %71 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %39 | 6 | %50 |
|
Üst | 14 | %61 | 6 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %32 | 4 | %29 |
|
Üst | 17 | %68 | 10 | %71 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 17 | %74 | 9 | %75 |
|
Üst | 6 | %26 | 3 | %25 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 15 | %60 | 9 | %64 |
|
Üst | 10 | %40 | 5 | %36 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 22 | %96 | 12 | %100 |
|
Üst | 1 | %4 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 7 | %28 | 4 | %29 |
|
2-3 | 8 | %32 | 5 | %36 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 9 | %39 | 6 | %50 |
|
2-3 | 13 | %57 | 6 | %50 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 7 | %28 | 6 | %42 |
|
X/1 | 5 | %20 | 4 | %28 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 3 | %12 | 2 | %14 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | 3 | %12 | 1 | %7 |
|
X/2 | 3 | %12 | 1 | %7 |
|
2/2 | 4 | %16 | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 5 | %21 | 3 | %25 |
|
X/1 | 3 | %13 | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
X/X | 3 | %13 | 3 | %25 |
|
2/X | 3 | %13 | 1 | %8 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 5 | %21 | 3 | %25 |
|
2/2 | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Wallis Lapsley |
K
|
1 | |||
Isaac Bawa |
D
|
5 | |||
Jerome Mechack |
D
|
0,05 M € | 19 | 1 | |
Anderson Holt |
D
|
8 | |||
Marco Milanese |
D
|
0,15 M € | 17 | ||
Brandon Jeffrey Knapp |
O
|
20 | 1 | ||
Josue Gomez |
O
|
20 | 5 | 1 | |
Max Schneider |
O
|
9 | |||
Ryen Jiba |
F
|
13 | 1 | ||
Zeiko Lewis |
F
|
0,05 M € | 15 | 1 | |
Lagos Kunga |
F
|
0,30 M € | 20 | 4 | |
Toplam: | 0,55 M € | 13 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Johan Garibay |
K
|
5 | |||
Sean O'Hearn |
D
|
12 | 1 | ||
Jalen Crisler |
D
|
19 | 1 | ||
Daniel Fernandez Cotobal |
D
|
17 | 2 | ||
Jordan Skelton |
D
|
19 | |||
Sivert Haugli |
D
|
22 | |||
Callum Johnson |
O
|
22 | |||
Stuart Ritchie |
O
|
21 | 1 | ||
Francis Ross |
O
|
0,05 M € | 20 | 2 | |
Stavros Zarokostas |
F
|
10 | 2 | ||
Kempes Tekiela |
F
|
20 | 9 | ||
Toplam: | 0,05 M € | 16 |
Pedro Dolabella | 11 |
Josue Gomez | 6 |
Lagos Kunga | 6 |
Kempes Tekiela | 10 |
Angelo Kelly-Rosales | 3 |
Rodolfo Castro | 3 |
1
1.61
|
X
3.17
|
2
3.47
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Union Omaha | 22 | 48 | +23 | |
2 | Northern Colorado | 22 | 41 | +16 | |
3 | Forward Madison | 22 | 39 | +17 | |
4 | Greenville Triumph | 22 | 37 | +11 | |
5 | One Knoxville | 22 | 35 | +7 | |
6 | Charlotte Independence | 22 | 34 | +6 | |
7 | Spokane Velocity | 22 | 27 | -9 | |
8 | Richmond Kickers | 22 | 24 | -9 | |
9 | Lexington | 22 | 21 | -9 | |
10 | Tormenta | 22 | 20 | -9 | |
11 | Chattanooga Red Wolves | 22 | 18 | -20 | |
12 | Central Valley Fuego | 22 | 18 | -24 |