| Tüm Maçlar | ||
| Rajasthan United | 5 | |
| Beraberlik | 1 | |
| NEROCA | 0 | |
| Rajasthan United Evindeki Maçlar | ||
| Rajasthan United | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| NEROCA | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
HİND
|
14.04.2022 | MS |
|
1 - 1 | Rajasthan Utd | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HİND
|
23.04.2022 | MS | NEROCA | 0 - 2 | Rajasthan Utd | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HİND
|
3.12.2022 | MS | Rajasthan Utd | 1 - 0 | NEROCA | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HİND
|
23.02.2023 | MS | NEROCA | 0 - 1 | Rajasthan Utd | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HİND
|
15.12.2023 | MS | NEROCA | 3 - 4 | Rajasthan Utd | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HİND
|
11.03.2024 | MS | Rajasthan Utd | 5 - 1 |
NEROCA
|
2 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HİND | 24.02 | Rajasthan Utd | 4 - 0 | Real Kashmir |
|
| HİND | 01.03 | C.Brothers | 3 - 1 | Rajasthan Utd |
|
| HİND | 09.03 | Rajasthan Utd | 0 - 3 | Gokulam |
|
| HİND | 16.03 | Rajasthan Utd | 4 - 0 | Shillong Laj |
|
| HİND | 23.03 | Rajasthan Utd | 2 - 1 | Namdhari |
|
| HİND | 28.03 | Rajasthan Utd | 3 - 1 | Delhi FC |
|
| HİND | 06.04 | Inter Kashi | 3 - 1 | Rajasthan Utd |
|
| HINSK | 30.10 |
|
0 - 1 | Kerala Blasters |
|
| HINSK | 03.11 | Rajasthan Utd | 1 - 0 | Mumbai City |
|
| HINSK | 06.11 | Rajasthan Utd | 2 - 2 | SC Delhi |
|
| HİND | 23.02 | NEROCA | 1 - 2 | Delhi FC |
|
| HİND | 27.02 | Inter Kashi | 3 - 1 | NEROCA |
|
| HİND | 08.03 | NEROCA | 2 - 3 | C.Brothers |
|
| HİND | 11.03 | Rajasthan Utd | 5 - 1 |
NEROCA
|
|
| HİND | 17.03 | NEROCA | 0 - 2 | Mohammeda |
|
| HİND | 21.03 | NEROCA | 1 - 0 | TRAU |
|
| HİND | 24.03 | TRAU | 1 - 2 | NEROCA |
|
| HİND | 30.03 | Real Kashmir | 3 - 0 | NEROCA |
|
| HİND | 04.04 |
|
1 - 1 | Sreenidi |
|
| HİND | 07.04 | NEROCA | 0 - 3 | Gokulam |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %25 | 4 | %33 |
|
| Berabere | 7 | %29 | 4 | %33 |
|
| Kaybetti | 11 | %46 | 4 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %17 | 2 | %18 |
|
| Berabere | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| Kaybetti | 17 | %74 | 8 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %25 | 4 | %33 |
|
| Berabere | 6 | %25 | 2 | %17 |
|
| Kaybetti | 12 | %50 | 6 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %17 | 1 | %9 |
|
| Berabere | 4 | %17 | 1 | %9 |
|
| Kaybetti | 15 | %65 | 9 | %82 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %63 | 9 | %75 |
|
| Yok | 9 | %38 | 3 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %70 | 9 | %82 |
|
| Yok | 7 | %30 | 2 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %13 | 2 | %17 |
|
| Üst | 21 | %88 | 10 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %4 | 0 | %0 |
|
| Üst | 22 | %96 | 11 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %38 | 4 | %33 |
|
| Üst | 15 | %63 | 8 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %22 | 1 | %9 |
|
| Üst | 18 | %78 | 10 | %91 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %46 | 6 | %50 |
|
| Üst | 13 | %54 | 6 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %48 | 4 | %36 |
|
| Üst | 12 | %52 | 7 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %13 | 2 | %17 |
|
| 2-3 | 8 | %33 | 4 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %4 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 10 | %43 | 4 | %36 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %29 | 2 | %16 |
|
| X/1 | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
| 2/1 | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| 1/X | 3 | %12 | 2 | %16 |
|
| X/X | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
| 2/X | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %25 | 4 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %39 | 8 | %72 |
|
| X/1 | 1 | %4 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| X/X | 1 | %4 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %8 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %8 | 1 | %9 |
|
| 2/2 | 7 | %30 | 1 | %9 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sachin Jha |
K
|
17 | |||
| Banpynkhrawnam Nongkhlaw |
D
|
14 | |||
| Mohit Singh Verito |
D
|
14 | |||
| Suraj Jeet Singh Negi |
D
|
14 | |||
| Amritpal Singh |
D
|
12 | |||
| Ragav Gupta |
O
|
22 | 3 | ||
| Lunkim Seigoulun Khongsai |
O
|
14 | 1 | ||
| Vanlalzahawma |
O
|
20 | |||
| Novin Gurung |
O
|
13 | 1 | ||
| Siddharth Samir Bapodra |
F
|
5 | |||
| Richardson Kwaku Denzell |
F
|
21 | 16 | ||
| Toplam: | 21 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Khoirom Singh |
K
|
6 | |||
| Mohammad Sarif Khan |
D
|
9 | 1 | ||
| David Simbo |
D
|
0,02 M € | 15 | 2 | 1 |
| Likmabam Rakesh Singh Meitei |
D
|
17 | |||
| Gurmeet Singh |
D
|
8 | |||
| Waikhom Rohit Singh Meitei |
D
|
21 | 1 | ||
| Tangva Ragui |
O
|
23 | 1 | ||
| Boaringdao Bodo |
O
|
8 | |||
| Aniket Panchal |
O
|
16 | 3 | ||
| Darius Snorton Perwood |
F
|
11 | |||
| Lourembam David Singh |
F
|
18 | 4 | ||
| Toplam: | 0,02 M € | 12 | |||
| Richardson Kwaku Denzell | 16 |
| Lalchungnunga Chhangte | 5 |
| Marin Mudrazija | 4 |
| Ansumana Kromah | 6 |
| Lourembam David Singh | 4 |
| Aniket Panchal | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammedan | 24 | 52 | +22 | |
| 2 | Sreenidi Deccan | 24 | 48 | +28 | |
| 3 | Gokulam | 24 | 42 | +21 | |
| 4 | Inter Kashi | 24 | 41 | +6 | |
| 5 | Real Kashmir | 24 | 40 | +17 | |
| 6 | Delhi FC | 24 | 35 | +4 | |
| 7 | Churchill Brothers | 24 | 33 | +9 | |
| 8 | Shillong Lajong | 24 | 31 | -1 | |
| 9 | Namdhari | 24 | 27 | -11 | |
| 10 | Aizawl | 22 | 25 | +1 | |
| 11 | Rajasthan United | 24 | 25 | -23 | |
| 12 | NEROCA | 23 | 14 | -35 | |
| 13 | TRAU | 23 | 13 | -38 | |