| Tüm Maçlar | ||
| TS Galaxy | 7 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Chippa United | 4 | |
| TS Galaxy Evindeki Maçlar | ||
| TS Galaxy | 5 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Chippa United | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
GAFPSL
|
21.05.2022 | MS | Chippa Utd | 0 - 1 | TS Galaxy | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
GAFPSL
|
24.08.2022 | MS | Chippa Utd | 0 - 0 | TS Galaxy | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
GAFPSL
|
13.05.2023 | MS | TS Galaxy | 4 - 0 | Chippa Utd | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
GAFPSL
|
9.08.2023 | MS | Chippa Utd | 0 - 0 | TS Galaxy | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
GAFPSL
|
30.12.2023 | MS | TS Galaxy | 2 - 0 | Chippa Utd | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
GAFK
|
14.04.2024 | MS | TS Galaxy | 0 - 2 | Chippa Utd | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
GAFPSL
|
29.09.2024 | MS | Chippa Utd | 2 - 1 | TS Galaxy | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
GAFLK
|
20.10.2024 | UZ |
|
1 - 0 | Chippa Utd | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
GAFPSL
|
8.02.2025 | MS | TS Galaxy | 1 - 0 | Chippa Utd | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
GAFPSL
|
19.08.2025 | MS | Chippa Utd | 1 - 4 | TS Galaxy | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GAFPSL | 21.01 | TS Galaxy | 2 - 0 | Marumo Gallants |
|
| GAFPSL | 25.01 | AmaZulu | 3 - 2 | TS Galaxy |
|
| GAFPSL | 01.02 |
|
0 - 1 |
Sekhukhune Utd
|
|
| GAFK | 08.02 | TS Galaxy | 1 - 0 | Marumo Gallants |
|
| GAFPSL | 13.02 | Durban City | 2 - 0 | TS Galaxy |
|
| GAFK | 21.02 | TS Galaxy | 2 - 0 | Mamel Sundowns |
|
| GAFPSL | 28.02 | Siwelele | 1 - 0 | TS Galaxy |
|
| GAFPSL | 03.03 | TS Galaxy | 1 - 2 | Orbit College |
|
| GAFK | 08.03 | TS Galaxy | 2 - 0 | Jacksa Spe |
|
| GAFPSL | 13.03 | Stellenbosch FC | 1 - 1 | TS Galaxy |
|
| GAFPSL | 22.03 | TS Galaxy | v | Orlando Pirates | |
| GAFPSL | 07.04 | TS Galaxy | v | Polokwane City | |
| GAFPSL | 12.04 | Kaizer Chiefs | v | TS Galaxy |
| GAFPSL | 04.11 | Chippa Utd | 0 - 0 | Magesi |
|
| GAFPSL | 25.11 | Orlando Pirates | 2 - 0 | Chippa Utd |
|
| GAFPSL | 29.11 | Siwelele | 0 - 0 | Chippa Utd |
|
| GAFPSL | 03.12 | Chippa Utd | 0 - 0 | Kaizer Chiefs |
|
| GAFPSL | 24.01 | Orbit College | 0 - 1 | Chippa Utd |
|
| GAFPSL | 31.01 | Chippa Utd | 2 - 0 | Durban City |
|
| GAFK | 06.02 | Durban City | 0 - 0 | Chippa Utd |
|
| GAFPSL | 14.02 | Chippa Utd | 3 - 0 | Richards Bay |
|
| GAFPSL | 28.02 | Golden Arrows | 0 - 0 | Chippa Utd |
|
| GAFPSL | 04.03 | Chippa Utd | 1 - 3 | Marumo Gallants |
|
| GAFPSL | 14.03 | Magesi | v | Chippa Utd | |
| GAFPSL | 21.03 | Stellenbosch FC | v | Chippa Utd | |
| GAFPSL | 07.04 | Chippa Utd | v | Siwelele |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Üst | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Üst | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %66 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fiacre Ntwari |
K
|
1 | |||
| McBeth Mahlangu |
D
|
1 | |||
| Samukelo Kabini |
D
|
1 | |||
| Pogiso Sanoka |
D
|
1 | |||
| Puso Dithejane |
D
|
1 | |||
| Lehlohonolo Bradley Mojela |
O
|
1 | |||
| Marks Munyai |
O
|
1 | |||
| Mpho Mvelase |
O
|
1 | |||
| Sphiwe Prince Mahlangu |
O
|
1 | |||
| Samir Nurkovic |
F
|
1 | |||
| Thato Khiba |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Nwabali |
K
|
1 | |||
| Baraka Majogoro |
D
|
1 | |||
| Justice Chabalala |
D
|
1 | |||
| Sergio Kammies |
D
|
1 | |||
| Gadinkame Malebogo Modise |
D
|
1 | |||
| Ayabulela Magqwaka |
D
|
1 | |||
| Craig Martin |
D
|
1 | |||
| Sinoxolo Kwayiba |
O
|
1 | |||
| Thabo Makhele |
O
|
1 | |||
| Goodman Mosele |
O
|
1 | |||
| Evanga |
F
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 1 | ||||
| Lehlohonolo Bradley Mojela | 1 |
| Sphiwe Prince Mahlangu | 1 |
| Mpho Mvelase | 1 |
| Evanga | 2 |
| Andile Mbenyane | 1 |
| Elmo Kambindu | 1 |
|
1
1.64
|
X
2.74
|
2
3.98
|