| Tüm Maçlar | ||
| Zbrojovka Brno | 10 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Viktoria Plzen | 27 | |
| Zbrojovka Brno Evindeki Maçlar | ||
| Zbrojovka Brno | 8 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Viktoria Plzen | 12 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 |
ÇEK
|
17.04.2016 | MS | V.Plzen | 2 - 1 |
Zbrojovka Brno
|
1 - 1 | 1,10 | 5,50 | 10,00 | |||||||||
| 2016/2017 |
ÇEK
|
27.11.2016 | MS | V.Plzen | 2 - 0 | Zbrojovka Brno | 1 - 0 | 1,15 | 4,75 | 9,00 | |||||||||
| 2016/2017 |
ÇEK
|
20.05.2017 | MS | Zbrojovka Brno | 0 - 1 | V.Plzen | 0 - 0 | 4,60 | 3,75 | 1,40 | |||||||||
| 2017/2018 |
ÇEK
|
22.10.2017 | MS | V.Plzen | 3 - 0 | Zbrojovka Brno | 3 - 0 | 1,05 | 6,25 | 12,50 | |||||||||
| 2017/2018 |
ÇEK
|
21.04.2018 | MS | Zbrojovka Brno | 1 - 3 | V.Plzen | 0 - 2 | 4,20 | 3,30 | 1,50 | |||||||||
| 2020/2021 |
ÇEK
|
27.09.2020 | MS | V.Plzen | 4 - 1 | Zbrojovka Brno | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
ÇEK
|
27.02.2021 | S | MS | Zbrojovka Brno | 0 - 1 | V.Plzen | 0 - 0 | |||||||||||
| 2021/2022 |
HAZ
|
19.01.2022 | MS | V.Plzen | 1 - 1 | Zbrojovka Brno | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
ÇEK
|
9.11.2022 | MS | V.Plzen | 4 - 0 | Zbrojovka Brno | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
ÇEK
|
5.02.2023 | MS |
|
1 - 3 | V.Plzen | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ÇEK2 | 20.09 | Zbrojovka Brno | 2 - 1 | Jihlava |
|
| ÇEKK | 24.09 | Zbrojovka Brno | 2 - 1 | Teplice |
|
| ÇEK2 | 27.09 | Zbrojovka Brno | 2 - 1 | Sla.Prag2 |
|
| ÇEK2 | 03.10 | Usti Nad Lab | 0 - 1 | Zbrojovka Brno |
|
| ÇEK2 | 18.10 | Zbrojovka Brno | 4 - 1 | Banik II |
|
| ÇEK2 | 21.10 | Zbrojovka Brno | 0 - 0 | Opava |
|
| ÇEK2 | 26.10 | Vlasim | 0 - 1 | Zbrojovka Brno |
|
| ÇEK2 | 01.11 | Zbrojovka Brno | 5 - 2 | Hanacka |
|
| ÇEK2 | 09.11 | Sp. Prag II | 0 - 3 | Zbrojovka Brno |
|
| ÇEKK | 12.11 | Zbrojovka Brno | 0 - 3 | Hradec Kralove |
|
| ÇEK2 | 28.02 | Zbrojovka Brno | v | Pribram | |
| ÇEK2 | 07.03 | MAS Taborsko | v | Zbrojovka Brno | |
| ÇEK2 | 14.03 | Zbrojovka Brno | v | SK Artis Brno |
| ÇEK | 18.10 |
|
0 - 1 | V.Plzen |
|
| AVL | 23.10 | Roma | 1 - 2 | V.Plzen |
|
| ÇEK | 26.10 | V.Plzen | 2 - 0 | B.Ostrava |
|
| ÇEKK | 29.10 | Nove Sady | 0 - 2 | V.Plzen |
|
| ÇEK | 02.11 | Teplice | 1 - 2 | V.Plzen |
|
| AVL | 06.11 | V.Plzen | 0 - 0 | Fenerbahçe |
|
| ÇEK | 09.11 | V.Plzen | 3 - 5 | Slavia Prag |
|
| ÇEK | 23.11 | Jablonec | 3 - 3 | V.Plzen |
|
| AVL | 27.11 | V.Plzen | 0 - 0 | Freiburg |
|
| ÇEK | 30.11 | V.Plzen | 2 - 1 |
Mlada Boleslav
|
|
| ÇEK | 06.12 | Slovacko | v | V.Plzen | |
| AVL | 11.12 | Panathinaikos | v | V.Plzen | |
| ÇEK | 14.12 | V.Plzen | v | Dukla Prag |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 20 | %67 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 21 | %70 | 10 | %67 |
|
| Berabere | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 3 | %10 | 3 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 12 | %40 | 7 | %47 |
|
| Kaybetti | 11 | %37 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 21 | %70 | 10 | %67 |
|
| Berabere | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| Kaybetti | 2 | %7 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
| Yok | 17 | %57 | 8 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %60 | 6 | %40 |
|
| Yok | 12 | %40 | 9 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Üst | 22 | %73 | 11 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %17 | 4 | %27 |
|
| Üst | 25 | %83 | 11 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %50 | 8 | %53 |
|
| Üst | 15 | %50 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %30 | 6 | %40 |
|
| Üst | 21 | %70 | 9 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %67 | 9 | %60 |
|
| Üst | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %63 | 11 | %73 |
|
| Üst | 11 | %37 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| 2-3 | 12 | %40 | 5 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %17 | 4 | %27 |
|
| 2-3 | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %33 | 3 | %20 |
|
| X/1 | 5 | %16 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 6 | %20 | 5 | %33 |
|
| 2/2 | 4 | %13 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %33 | 2 | %13 |
|
| X/1 | 2 | %6 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | 2 | %6 | - | - |
|
| X/X | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| 2/2 | 8 | %26 | 8 | %53 |
|
| Daniel Kolar | 11 |
| Jan Rezek | 9 |
| Pavel Horvath | 6 |
Petr Mikel
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2010/2011 | ÇEK |
30.04.2011 | MS | Zbrojovka Brno | 1 - 1 | Viktoria Plzen | 0 - 1 | ||||||||
| 2010/2011 | ÇEK |
17.10.2010 | MS | Viktoria Plzen | 4 - 1 | Zbrojovka Brno | 2 - 1 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| İçerde | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Miroslav Beranek | 0 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Pavel Vrba | 1 | |
| Miroslav Beranek Evindeki Maçlar | ||||
| Miroslav Beranek | 0 | |||
| Beraberlik | 2 | |||
| Pavel Vrba | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Plzen | 30 | 69 | +42 | |
| 2 | Sparta Prag | 30 | 68 | +33 | |
| 3 | Jablonec | 30 | 58 | +31 | |
| 4 | Sigma Olomouc | 30 | 47 | +18 | |
| 5 | Mlada Boleslav | 30 | 46 | +9 | |
| 6 | Slovan Liberec | 30 | 43 | +9 | |
| 7 | Bohemians 1905 | 30 | 43 | 0 | |
| 8 | Hradec Kralove | 30 | 41 | -10 | |
| 9 | Slavia Prag | 30 | 40 | +5 | |
| 10 | Teplice | 30 | 39 | -7 | |
| 11 | Ceske Budejovice | 30 | 33 | -18 | |
| 12 | Pribram | 30 | 31 | -14 | |
| 13 | Slovacko | 30 | 31 | -16 | |
| 14 | Banik Ostrava | 30 | 30 | -15 | |
| 15 | Zbrojovka Brno | 30 | 24 | -22 | |
| 16 | Usti nad Labem | 30 | 19 | -45 | |