Tüm Maçlar | ||
ABFF U17 | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Niva Dolbizno | 2 |
ABFF U17 Evindeki Maçlar | ||
ABFF U17 | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Niva Dolbizno | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
![]() |
4.05.2024 | MS |
![]() |
1 - 2 | Niva Dolbizno | 1 - 1 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
30.08.2024 | MS | Niva Dolbizno | 1 - 0 | ABFF U17 | 1 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
BLR1 | 28.09 | Ostrovets FC | 1 - 2 | ABFF U17 |
![]() |
BLR1 | 05.10 | ABFF U17 | 0 - 1 | Petrikov |
![]() |
BLR1 | 10.10 | BATE II | 3 - 0 | ABFF U17 |
![]() |
BLR1 | 20.10 | ABFF U17 | 1 - 1 | Lokomotiv Gomel |
![]() |
BLR1 | 24.10 | ABFF U17 | 0 - 2 | ML Vitebsk |
![]() |
BLR1 | 01.11 | ABFF U17 | 1 - 1 | Lida |
![]() |
BLR1 | 08.11 |
![]() |
2 - 0 | ABFF U17 |
![]() |
BLR1 | 16.11 | ABFF U17 | 1 - 0 | Slonim |
![]() |
BLR1 | 23.11 | Energetik-BGU | 0 - 1 | ABFF U17 |
![]() |
BLR1 | 30.11 | D.Minsk II | 0 - 1 | ABFF U17 |
![]() |
HAZ | 08.02 | Niva Dolbizno | 0 - 0 | Volna Pinsk |
![]() |
HAZ | 11.02 | Slutsk | 2 - 0 | Niva Dolbizno |
![]() |
HAZ | 12.02 | Neman | 7 - 0 | Niva Dolbizno |
![]() |
HAZ | 15.02 | Niva Dolbizno | 0 - 6 | FC Molodechno |
![]() |
BLR1 | 29.03 | Niva Dolbizno | 2 - 2 | Dnepr Mog. |
![]() |
BLR1 | 06.04 | BATE II | 1 - 1 | Niva Dolbizno |
![]() |
BLR1 | 13.04 | Niva Dolbizno | 2 - 1 | Orsha |
![]() |
BLR1 | 19.04 | Niva Dolbizno | 2 - 2 | Osipovichy |
![]() |
BLR1 | 26.04 | Uni Minsk | 0 - 4 | Niva Dolbizno |
![]() |
BLR1 | 03.05 | Niva Dolbizno | 2 - 2 | ABFF U19 |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
Berabere | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
Kaybetti | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 21 | %62 | 11 | %65 |
|
Berabere | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
Kaybetti | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
Berabere | 18 | %53 | 11 | %65 |
|
Kaybetti | 12 | %35 | 4 | %24 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 17 | %50 | 7 | %41 |
|
Berabere | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
Kaybetti | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
Yok | 20 | %59 | 10 | %59 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 17 | %50 | 7 | %41 |
|
Yok | 17 | %50 | 10 | %59 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
Üst | 25 | %74 | 12 | %71 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
Üst | 24 | %71 | 13 | %76 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 18 | %53 | 11 | %65 |
|
Üst | 16 | %47 | 6 | %35 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
Üst | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 27 | %79 | 14 | %82 |
|
Üst | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 22 | %65 | 11 | %65 |
|
Üst | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
2-3 | 18 | %53 | 9 | %53 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
2-3 | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 8 | %23 | 2 | %11 |
|
X/1 | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 2 | %5 | - | - |
|
X/X | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
2/2 | 5 | %14 | 4 | %23 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 11 | %32 | 2 | %11 |
|
X/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %2 | - | - |
|
X/X | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
2/X | 1 | %2 | - | - |
|
1/2 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
X/2 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
2/2 | 9 | %26 | 7 | %41 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Nikita Matysyuk |
K
|
29 | |||
Dmitriy Leontyuk |
D
|
25 | 1 | ||
Stanislav Kazmerchuk |
D
|
32 | 4 | ||
Sergey Zhivushko |
O
|
19 | |||
Maksim Autko |
O
|
19 | |||
Gleb Mishin |
O
|
27 | |||
Timofey Tkachev |
O
|
30 | |||
Ilya Gubarevich |
F
|
24 | 1 | ||
Daniel Volskiy |
F
|
28 | 1 | ||
Aleksandr Derzhinskiy |
F
|
31 | 2 | ||
P. Shevchenko |
B
|
16 | |||
Toplam: | 9 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Stanislav Letsko |
K
|
33 | 1 | ||
Roman Kozel |
D
|
31 | 4 | ||
Dmitriy Mulkevich |
O
|
0,10 M € | 31 | 6 | |
Aliaksei Thagolegov |
O
|
34 | 3 | ||
Dmitriy Fedortsov |
O
|
0,05 M € | 34 | 22 | |
Maksim Grechikha |
O
|
14 | 1 | ||
Vladimir Starostin |
O
|
23 | |||
Pavel Pampukha |
F
|
33 | 14 | ||
Nikolay Leshkevich |
F
|
31 | 1 | ||
A. Kuratnik |
B
|
32 | 9 | ||
D. Lesnyak |
B
|
32 | 2 | ||
Toplam: | 0,15 M € | 62 |
Denis Ovsyannikov | 9 |
Maksim Aleksandrov | 4 |
Stanislav Kazmerchuk | 4 |
Dmitriy Fedortsov | 22 |
Pavel Pampukha | 14 |
A. Kuratnik | 9 |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Molodechno | 34 | 76 | +36 | |
2 | Belshina | 34 | 74 | +42 | |
3 | Dnepr Rogachev | 34 | 73 | +48 | |
4 | Niva Dolbizno | 34 | 70 | +39 | |
5 | FC Volna Pinsk | 34 | 66 | +27 | |
6 | Dinamo Minsk II | 34 | 52 | +15 | |
7 | Lida | 34 | 52 | +8 | |
8 | BATE II | 34 | 49 | -6 | |
9 | Bumprom | 34 | 48 | +13 | |
10 | Orsha | 34 | 45 | -5 | |
11 | Ostrovets FC | 34 | 43 | -12 | |
12 | Lokomotiv Gomel | 34 | 35 | -10 | |
13 | Baranovichi | 34 | 34 | -30 | |
14 | ABFF U17 | 34 | 33 | -21 | |
15 | Shakhtyor Petrikov | 34 | 31 | -28 | |
16 | Energetik-BGU Minsk | 34 | 29 | -20 | |
17 | Slonim | 34 | 26 | -39 | |
18 | Torpedo BelAZ II | 34 | 21 | -57 |