| Tüm Maçlar | ||
| La Louvière | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Lierse Kempenzonen | 0 | |
| La Louvière Evindeki Maçlar | ||
| La Louvière | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Lierse Kempenzonen | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
BEL2
|
27.10.2024 | MS | Lierse K. | 1 - 2 | La Louvière | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BEL2
|
14.03.2025 | MS | La Louvière | 2 - 1 | Lierse K. | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BEL | 24.08 | La Louvière | 0 - 0 | US Gilloise |
|
| BEL | 30.08 | Mechelen | 3 - 2 | La Louvière |
|
| BEL | 13.09 | La Louvière | 1 - 0 | Club Brugge |
|
| BEL | 20.09 | OH Leuven | 1 - 2 | La Louvière |
|
| BEL | 28.09 | Dender EH | 0 - 0 | La Louvière |
|
| BEL | 04.10 | La Louvière | 0 - 0 | Zulte Waregem |
|
| BEL | 18.10 | La Louvière | 0 - 0 | Westerlo |
|
| BEL | 26.10 | Genk | 1 - 1 | La Louvière |
|
| BEK | 29.10 | Heist | 1 - 2 | La Louvière |
|
| BEL | 02.11 | La Louvière | 2 - 1 | Cercle Brugge |
|
| BEL | 08.11 | Antwerp | v | La Louvière | |
| BEL | 23.11 | La Louvière | v | Anderlecht | |
| BEL | 29.11 | Charleroi | v | La Louvière |
| BEK | 07.09 | Merelbeke | 0 - 2 | Lierse K. |
|
| BEL2 | 12.09 | Lokeren-Temse | 2 - 0 |
Lierse K.
|
|
| BEL2 | 19.09 | Lierse K. | 2 - 0 | RWDM Brussels |
|
| BEL2 | 25.09 | Gent II | 0 - 0 | Lierse K. |
|
| BEL2 | 28.09 | Lierse K. | 0 - 0 | OlympicCha |
|
| BEL2 | 04.10 | Patro Eisden | 2 - 1 |
Lierse K.
|
|
| BEL2 | 19.10 | Lierse K. | 1 - 2 | RFC Liege |
|
| BEL2 | 24.10 | RFC Seraing | 1 - 1 | Lierse K. |
|
| BEK | 28.10 | Mechelen | 2 - 1 | Lierse K. |
|
| BEL2 | 31.10 | Lierse K. | 4 - 4 |
Lommel
|
|
| BEL2 | 08.11 | C.Brugge II | v | Lierse K. | |
| BEL2 | 29.11 | Lierse K. | v | Anderlecht II | |
| BEL2 | 06.12 | Lierse K. | v | Genk II |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %61 | 9 | %64 |
|
| Berabere | 8 | %29 | 4 | %29 |
|
| Kaybetti | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %39 | 4 | %29 |
|
| Berabere | 7 | %25 | 3 | %21 |
|
| Kaybetti | 10 | %36 | 7 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %46 | 8 | %57 |
|
| Berabere | 9 | %32 | 3 | %21 |
|
| Kaybetti | 6 | %21 | 3 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %43 | 5 | %36 |
|
| Berabere | 10 | %36 | 5 | %36 |
|
| Kaybetti | 6 | %21 | 4 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %61 | 8 | %57 |
|
| Yok | 11 | %39 | 6 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %54 | 8 | %57 |
|
| Yok | 13 | %46 | 6 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %21 | 2 | %14 |
|
| Üst | 22 | %79 | 12 | %86 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %29 | 3 | %21 |
|
| Üst | 20 | %71 | 11 | %79 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %50 | 7 | %50 |
|
| Üst | 14 | %50 | 7 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %43 | 7 | %50 |
|
| Üst | 16 | %57 | 7 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %79 | 10 | %71 |
|
| Üst | 6 | %21 | 4 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %64 | 10 | %71 |
|
| Üst | 10 | %36 | 4 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %21 | 2 | %14 |
|
| 2-3 | 16 | %57 | 8 | %57 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %29 | 3 | %21 |
|
| 2-3 | 10 | %36 | 7 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %25 | 6 | %42 |
|
| X/1 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | 2 | %7 | 2 | %14 |
|
| 1/X | 3 | %10 | 2 | %14 |
|
| X/X | 5 | %17 | 2 | %14 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %7 | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %21 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %35 | 3 | %21 |
|
| X/1 | 3 | %10 | 3 | %21 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/X | 4 | %14 | 1 | %7 |
|
| 2/X | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| 2/2 | 4 | %14 | 3 | %21 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marcos Peano |
K
|
0,05 M € | 28 | 1 | |
| Djibril Lamego |
D
|
29 | |||
| Wagane Faye |
D
|
23 | |||
| Maxence Maisonneuve |
D
|
28 | 1 | ||
| Sami Lahssaini |
O
|
0,55 M € | 20 | ||
| Jordi Baininwa Liongola |
O
|
28 | 5 | ||
| Samuel Gueulette |
O
|
26 | 1 | ||
| Fadel Gobitaka |
F
|
20 | 1 | ||
| Mouhamed Menaour Belkheir |
F
|
0,10 M € | 26 | 14 | 1 |
| Mohamed Yaya Guindo |
F
|
26 | 8 | ||
| Ivann Botella |
F
|
0,20 M € | 10 | 3 | |
| Toplam: | 0,90 M € | 33 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kjell Peersman |
K
|
0,45 M € | 26 | ||
| Viktor Boone |
D
|
25 | |||
| Luc Marijnissen |
D
|
29 | 2 | ||
| Sam Vanderhallen |
D
|
5 | |||
| Emmanuel Matuta |
D
|
21 | |||
| Wout Debuyser |
D
|
8 | 1 | ||
| Bo De Kerf |
O
|
12 | 1 | ||
| Dirk Asare |
O
|
10 | |||
| Glenn Claes |
O
|
0,80 M € | 27 | 6 | |
| Niklo Dailly |
F
|
19 | 4 | ||
| Bryan Adinany |
F
|
23 | 7 | 1 | |
| Toplam: | 1,25 M € | 21 | |||
| Mouhamed Menaour Belkheir | 14 |
| Mohamed Yaya Guindo | 8 |
| Jordi Baininwa Liongola | 5 |
| Bryan Adinany | 7 |
| Glenn Claes | 6 |
| Ousmane Sow | 4 |
|
1
1.30
|
X
3.83
|
2
5.25
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Louvière | 28 | 59 | +26 | |
| 2 | SV Zulte Waregem | 28 | 59 | +25 | |
| 3 | RWDM 47 | 28 | 57 | +21 | |
| 4 | Waasland-Beveren | 28 | 51 | +14 | |
| 5 | Patro Eisden | 28 | 49 | +23 | |
| 6 | Club Brugge II | 28 | 47 | +11 | |
| 7 | Lokeren-Temse | 28 | 41 | -3 | |
| 8 | Lierse Kempenzonen | 28 | 40 | +5 | |
| 9 | RFC Liege | 28 | 34 | -6 | |
| 10 | AS Eupen | 28 | 30 | -9 | |
| 11 | Lommel United | 28 | 29 | -14 | |
| 12 | Boussu Dour Borinage | 28 | 28 | -21 | |
| 13 | RSC Anderlecht II | 28 | 23 | -13 | |
| 14 | RFC Seraing | 28 | 19 | -27 | |
| 15 | KRC Genk II | 28 | 14 | -32 | |
| 16 | Deinze | 0 | 0 | 0 | |