| Tüm Maçlar | ||
| Cordoba | 4 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Barcelona II | 6 | |
| Cordoba Evindeki Maçlar | ||
| Cordoba | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Barcelona II | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
İS2
|
4.11.2011 | MS | Cordoba | 1 - 1 | Barcelona II | 0 - 1 | 2,50 | 2,70 | 2,30 | |||||||||
| 2011/2012 |
İS2
|
8.04.2012 | MS | Barcelona II | 2 - 0 | Cordoba | 2 - 0 | 1,85 | 3,10 | 3,00 | |||||||||
| 2012/2013 |
İS2
|
6.10.2012 | MS | Cordoba | 2 - 1 | Barcelona II | 2 - 0 | 2,10 | 3,10 | 2,50 | |||||||||
| 2012/2013 |
İS2
|
9.03.2013 | MS | Barcelona II | 4 - 3 | Cordoba | 1 - 0 | 1,70 | 3,10 | 3,50 | |||||||||
| 2013/2014 |
İS2
|
30.11.2013 | MS | Cordoba | 1 - 2 | Barcelona II | 0 - 1 | 1,65 | 3,20 | 3,60 | |||||||||
| 2013/2014 |
İS2
|
3.05.2014 | MS | Barcelona II | 0 - 1 | Cordoba | 0 - 0 | 1,75 | 3,20 | 3,20 | |||||||||
| 2017/2018 |
İS2
|
9.09.2017 | MS | Barcelona II | 4 - 0 | Cordoba | 3 - 0 | 2,10 | 2,90 | 2,60 | |||||||||
| 2017/2018 |
İS2
|
4.02.2018 | MS | Cordoba | 1 - 2 | Barcelona II | 1 - 0 | 1,80 | 3,20 | 3,00 | |||||||||
| 2023/2024 |
İS3
|
16.06.2024 | MS | Barcelona II | 1 - 1 | Cordoba | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İS3
|
23.06.2024 | MS | Cordoba | 2 - 1 | Barcelona II | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İS2 | 25.08 | Cordoba | 1 - 3 | Las Palmas |
|
| İS2 | 30.08 | Valladolid | 0 - 0 | Cordoba |
|
| İS2 | 05.09 | Cordoba | 2 - 1 | CD Castellon |
|
| İS2 | 14.09 | FC Andorra | 3 - 1 | Cordoba |
|
| İS2 | 21.09 |
|
2 - 2 | R.Santander |
|
| İS2 | 28.09 | R. Sociedad II | 1 - 1 | Cordoba |
|
| İS2 | 05.10 |
|
0 - 1 | Cordoba |
|
| İS2 | 13.10 | Cordoba | 1 - 0 | CyD Leonesa |
|
| İS2 | 19.10 | Cordoba | 1 - 1 | Almeria |
|
| İS2 | 25.10 | Albacete | 1 - 3 | Cordoba |
|
| İSPK | 29.10 | Cieza | v | Cordoba | |
| İS2 | 02.11 | Cordoba | v | Ceuta | |
| İS2 | 08.11 | Malaga | v | Cordoba |
| HAZ | 09.08 | Barcelona II | 1 - 3 | Gimnastic |
|
| HAZ | 22.08 | Barcelona II | 3 - 2 | Atletic Lleida |
|
| HAZ | 31.08 | Barcelona II | 1 - 0 | LHospitalet |
|
| İS4 | 07.09 | Barcelona II | 2 - 0 | Porreres |
|
| İS4 | 13.09 | Andratx | 2 - 1 | Barcelona II |
|
| İS4 | 22.09 | Barcelona II | 4 - 0 | Castellon II |
|
| İS4 | 28.09 | Sant Andre | 0 - 1 | Barcelona II |
|
| İS4 | 05.10 | Barcelona II | 2 - 0 | UE Olot |
|
| İS4 | 11.10 | Barcelona II | 4 - 2 | Reddis |
|
| İS4 | 19.10 |
|
3 - 2 | Barcelona II |
|
| İS4 | 26.10 | Barcelona II | v | Poblense | |
| İS4 | 02.11 | Girona II | v | Barcelona II | |
| İS4 | 09.11 | Barcelona II | v | Torrent |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 26 | %62 | 15 | %71 |
|
| Berabere | 9 | %21 | 2 | %10 |
|
| Kaybetti | 7 | %17 | 4 | %19 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 23 | %55 | 11 | %52 |
|
| Berabere | 8 | %19 | 2 | %10 |
|
| Kaybetti | 11 | %26 | 8 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 21 | %50 | 11 | %52 |
|
| Berabere | 17 | %40 | 9 | %43 |
|
| Kaybetti | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %36 | 5 | %24 |
|
| Berabere | 16 | %38 | 10 | %48 |
|
| Kaybetti | 11 | %26 | 6 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %45 | 7 | %33 |
|
| Yok | 23 | %55 | 14 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 28 | %67 | 12 | %57 |
|
| Yok | 14 | %33 | 9 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %31 | 8 | %38 |
|
| Üst | 29 | %69 | 13 | %62 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %21 | 6 | %29 |
|
| Üst | 33 | %79 | 15 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %55 | 10 | %48 |
|
| Üst | 19 | %45 | 11 | %52 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %45 | 10 | %48 |
|
| Üst | 23 | %55 | 11 | %52 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 32 | %76 | 17 | %81 |
|
| Üst | 10 | %24 | 4 | %19 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 31 | %74 | 15 | %71 |
|
| Üst | 11 | %26 | 6 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | %31 | 8 | %38 |
|
| 2-3 | 19 | %45 | 9 | %43 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %21 | 6 | %29 |
|
| 2-3 | 22 | %52 | 9 | %43 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 13 | %30 | 11 | %52 |
|
| X/1 | 5 | %11 | 4 | %19 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 4 | %9 | 2 | %9 |
|
| 2/X | 4 | %9 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 8 | %19 | 3 | %14 |
|
| 2/2 | 7 | %16 | 1 | %4 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %26 | 4 | %19 |
|
| X/1 | 7 | %16 | 4 | %19 |
|
| 2/1 | 2 | %4 | - | - |
|
| 1/X | 3 | %7 | - | - |
|
| X/X | 4 | %9 | 2 | %9 |
|
| 2/X | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %4 | 2 | %9 |
|
| X/2 | 5 | %11 | 4 | %19 |
|
| 2/2 | 7 | %16 | 5 | %23 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Marin |
K
|
0,15 M € | 2 | ||
| Carlos Albarran |
D
|
2 | |||
| Adrian Lapena |
D
|
0,35 M € | 2 | ||
| Matias Barboza van Hoec |
D
|
2 | |||
| Jose Manuel Calderon Portillo |
O
|
2 | |||
| Youssouf Diarra |
O
|
2 | |||
| Ismael Ruiz Sanchez |
O
|
2 | |||
| Adilson Mendes Martins |
O
|
2 | |||
| Alberto Toril Domingo |
F
|
2 | 3 | ||
| Cristian Carracedo Garcia |
F
|
2 | |||
| Jose Luis Zalazar Martinez |
F
|
0,10 M € | 2 | ||
| Toplam: | 0,60 M € | 3 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marc Vicente Vidal Girona |
K
|
2 | |||
| Gerard Martin |
D
|
5,50 M € | 2 | ||
| Hector Fort Garcia |
D
|
1,25 M € | 2 | 1 | |
| Pelayo Fernandez Balboa |
D
|
0,45 M € | 2 | ||
| Mikayil Faye |
D
|
10,00 M € | 2 | ||
| Unai Hernandez Lorenzo |
O
|
0,20 M € | 2 | ||
| Marc Bernal Casas |
O
|
4,75 M € | 2 | ||
| Pau Victor |
O
|
5,25 M € | 2 | ||
| Moha |
O
|
2 | |||
| Marc Casado |
O
|
28,00 M € | 2 | ||
| Marc Guiu Paz |
F
|
7,50 M € | 2 | ||
| Toplam: | 62,90 M € | 1 | |||
| Antonio Manuel Casas Marin | 15 |
| Adilson Mendes Martins | 9 |
| Alberto Toril Domingo | 8 |
| Pau Victor | 20 |
| Unai Hernandez Lorenzo | 10 |
| Marc Guiu Paz | 6 |
|
1
1.67
|
X
3.00
|
2
3.43
|