| Tüm Maçlar | ||
| Angola | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Seyşeller | 0 | |
| Angola Evindeki Maçlar | ||
| Angola | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Seyşeller | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
CAFCOS
|
7.07.2022 | MS | Angola | 3 - 0 | Seyşeller | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
CAFCOS
|
1.07.2024 | MS | Angola | 3 - 2 | Seyşeller | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| CAFCOS | 13.06 | Angola | 4 - 1 | Madagaskar |
|
| CAFCOS | 15.06 | Angola | 3 - 0 | Güney Afrika |
|
| AUŞ | 03.08 | Fas | 2 - 0 | Angola |
|
| AUŞ | 07.08 | Angola | 1 - 1 |
Kenya
|
|
| AUŞ | 10.08 | Zambia | 1 - 2 | Angola |
|
| AUŞ | 14.08 | Angola | 0 - 2 | D. Kongo |
|
| DKE | 04.09 | Angola | 0 - 1 | Libya |
|
| DKE | 09.09 | Angola | 3 - 1 | Mauritius |
|
| DKE | 08.10 | Esvatini | 2 - 2 | Angola |
|
| DKE | 13.10 | Kamerun | 0 - 0 | Angola |
|
| HAZ | 14.11 | Angola | v | Arjantin | |
| HAZ | 18.11 | Angola | v | Gine Bissau | |
| AFUK | 22.12 | Güney Afrika | v | Angola |
| DKE | 11.06 | Seyşeller | 1 - 3 | Burundi |
|
| CAFCOS | 28.06 | Lesotho | 1 - 1 | Seyşeller |
|
| CAFCOS | 01.07 | Angola | 3 - 2 | Seyşeller |
|
| CAFCOS | 03.07 | Namibya | 3 - 1 | Seyşeller |
|
| DKE | 20.03 | Gabon | 3 - 0 | Seyşeller |
|
| DKE | 25.03 | Burundi | 5 - 0 | Seyşeller |
|
| DKE | 03.09 | Seyşeller | 0 - 4 | Gabon |
|
| DKE | 09.09 | Kenya | 5 - 0 | Seyşeller |
|
| DKE | 10.10 | Seyşeller | 0 - 7 | Fildişi Sahili |
|
| DKE | 14.10 | Seyşeller | 0 - 7 | Gambiya |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| Yok | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Francisco |
D
|
1 | |||
| Hermenegildo Domingos Sengui |
D
|
3 | |||
| Domingos Andrade |
D
|
3 | |||
| Manuel Keliano |
O
|
3 | |||
| Maestro |
O
|
1,75 M € | 3 | 1 | |
| Fabrice Sambu |
O
|
2 | |||
| Laurindo Aurelio |
F
|
3 | 3 | ||
| Mankoka Hegene Afonso |
F
|
3 | |||
| L. Langanga |
B
|
3 | |||
| Vidinho |
B
|
3 | 1 | ||
| Armando Canji |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 1,75 M € | 5 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Romeo Barra |
K
|
2 | |||
| Warren Mellie |
D
|
3 | |||
| Don Fanchette |
D
|
3 | |||
| Vince Fred |
O
|
3 | |||
| Dean Mothe |
O
|
3 | |||
| Tyrone Cadeau |
O
|
3 | |||
| Imra Jastin Clovis Raheriniaina |
O
|
3 | |||
| Lorenzo Hoareau |
O
|
3 | 1 | ||
| Gervais Waye-Hive |
F
|
2 | |||
| Brandon Labrosse |
F
|
3 | 2 | ||
| Johan Gamatice |
B
|
3 | 1 | ||
| Toplam: | 4 | ||||
| Laurindo Aurelio | 5 |
| Vidinho | 3 |
| Manuel Keliano | 2 |
| Brandon Labrosse | 2 |
| Johan Gamatice | 1 |
| Lorenzo Hoareau | 1 |
|
1
1.05
|
X
5.62
|
2
16.55
|