| Tüm Maçlar | ||
| KS Wieczysta Krakow | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Olimpia Grudziadz | 0 | |
| KS Wieczysta Krakow Evindeki Maçlar | ||
| KS Wieczysta Krakow | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Olimpia Grudziadz | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
POL2
|
3.11.2024 | MS | Wiecz Krakow | 0 - 0 | Grudziadz | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
POL2
|
31.05.2025 | MS | Grudziadz | 1 - 3 | Wiecz Krakow | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
POLK
|
6.08.2025 | Pen | Wiecz Krakow | 0 - 0 | Grudziadz | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| POL1 | 11.08 | Puszcza | 0 - 1 | Wiecz Krakow |
|
| POL1 | 19.08 | PoloniaWar | 1 - 6 | Wiecz Krakow |
|
| POL1 | 25.08 | Wiecz Krakow | 2 - 2 | Gornik Leczna |
|
| POL1 | 30.08 | Polonia B | 4 - 2 | Wiecz Krakow |
|
| POL1 | 15.09 | Wiecz Krakow | 2 - 0 |
Stal Mielec
|
|
| POL1 | 21.09 | Lodzki KS | 0 - 0 | Wiecz Krakow |
|
| POL1 | 28.09 | Wiecz Krakow | 4 - 2 | Ruch Chorzow |
|
| POL1 | 02.10 | Wiecz Krakow | 1 - 1 | Wisla Krakow |
|
| POL1 | 05.10 | Odra Opole | 2 - 0 |
Wiecz Krakow
|
|
| POL1 | 18.10 | Tychy 71 | 3 - 3 | Wiecz Krakow |
|
| POL1 | 27.10 | Wiecz Krakow | v | Pogon GM | |
| POL1 | 02.11 | Miedz Legnic | v | Wiecz Krakow | |
| POL1 | 08.11 | Wiecz Krakow | v | Rzeszow |
| POL2 | 24.08 | Grudziadz | 3 - 2 | S.Wroclaw II |
|
| POL2 | 31.08 | Zaglebie | 3 - 3 |
Grudziadz
|
|
| POL2 | 12.09 | LKS Lodz II | 2 - 4 | Grudziadz |
|
| POL2 | 17.09 | Grudziadz | 2 - 1 | Podbeskidzie |
|
| POL2 | 20.09 | Grudziadz | 3 - 0 | Jastrzebie |
|
| POLK | 23.09 | Polonia Sroda | 1 - 3 | Grudziadz |
|
| POL2 | 27.09 | Kalisz | 0 - 3 | Grudziadz |
|
| POL2 | 05.10 | Grudziadz | 2 - 1 | Kleczew |
|
| POL2 | 11.10 | Warta Poznan | 3 - 2 | Grudziadz |
|
| POL2 | 19.10 |
|
2 - 1 | Chojniczan |
|
| POL2 | 25.10 | Rekord BB | v | Grudziadz | |
| POLK | 28.10 | Grudziadz | v | Slask | |
| POL2 | 02.11 | Grudziadz | v | Sandecja |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 21 | %58 | 11 | %58 |
|
| Berabere | 6 | %17 | 4 | %21 |
|
| Kaybetti | 9 | %25 | 4 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %32 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 16 | %47 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %36 | 8 | %42 |
|
| Berabere | 12 | %33 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 11 | %31 | 4 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %18 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 20 | %59 | 12 | %71 |
|
| Kaybetti | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %47 | 11 | %58 |
|
| Yok | 19 | %53 | 8 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 22 | %65 | 13 | %76 |
|
| Yok | 12 | %35 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %28 | 4 | %21 |
|
| Üst | 26 | %72 | 15 | %79 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| Üst | 25 | %74 | 14 | %82 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %50 | 8 | %42 |
|
| Üst | 18 | %50 | 11 | %58 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
| Üst | 20 | %59 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %67 | 11 | %58 |
|
| Üst | 12 | %33 | 8 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %74 | 14 | %82 |
|
| Üst | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %28 | 4 | %21 |
|
| 2-3 | 14 | %39 | 7 | %37 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 16 | %47 | 11 | %65 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %30 | 7 | %36 |
|
| X/1 | 5 | %13 | 4 | %21 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %11 | 3 | %15 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 3 | %8 | - | - |
|
| 2/2 | 7 | %19 | 3 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %20 | 3 | %17 |
|
| X/1 | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 5 | %14 | 4 | %23 |
|
| 2/X | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 6 | %17 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Antoni Mikulko |
K
|
33 | |||
| Bartosz Brzek |
D
|
32 | |||
| Michal Pazdan |
D
|
0,60 M € | 27 | 2 | |
| Dijan Vukojevic |
O
|
10 | 2 | ||
| Petar Brlek |
O
|
1,50 M € | 12 | 1 | |
| Michal Trabka |
O
|
31 | 4 | ||
| Daniel Mikolajewski |
O
|
26 | 1 | ||
| Tomasz Swedrowski |
O
|
29 | 2 | ||
| Lisandro Semedo |
F
|
30 | 6 | ||
| Rafael Lopes |
F
|
1,25 M € | 12 | 1 | |
| Rafal Pietrzak |
F
|
0,60 M € | 23 | ||
| Toplam: | 3,95 M € | 18 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Gorski |
K
|
33 | |||
| Bartosz Zbiciak |
D
|
31 | 4 | ||
| Rafal Kobryn |
D
|
32 | |||
| Ivan Tsyupa |
D
|
29 | 5 | ||
| Oskar Sewerzynski |
O
|
27 | |||
| Kacper Rychert |
O
|
32 | 3 | ||
| Tomasz Kaczmarek |
O
|
30 | 8 | 2 | |
| Filip Koperski |
O
|
13 | 2 | 1 | |
| Oskar Sikorski |
F
|
27 | |||
| Maciej Mas |
F
|
34 | 6 | ||
| Dominik Frelek |
B
|
33 | 2 | ||
| Toplam: | 30 | ||||
| Pawel Lysiak | 12 |
| Joan Roman | 10 |
| Manuel Torres | 8 |
| Tomasz Kaczmarek | 8 |
| Maciej Mas | 6 |
| Ivan Tsyupa | 5 |
|
1
1.17
|
X
4.34
|
2
7.10
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Bytom | 34 | 72 | +35 | |
| 2 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 34 | 69 | +25 | |
| 3 | KS Wieczysta Krakow | 34 | 63 | +36 | |
| 4 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 63 | +21 | |
| 5 | Swit Skolwin | 34 | 52 | +6 | |
| 6 | Podbeskidzie Bielsko | 34 | 51 | +9 | |
| 7 | Hutnik Krakow | 34 | 49 | -10 | |
| 8 | Kalisz | 34 | 48 | -5 | |
| 9 | Zaglebie Sosnowiec | 34 | 46 | -4 | |
| 10 | Jastrzebie Zdroj | 34 | 45 | +5 | |
| 11 | Resovia Rzeszow | 34 | 45 | -2 | |
| 12 | LKS Lodz II | 34 | 42 | -8 | |
| 13 | Rekord Bielsko-Biala | 34 | 41 | -4 | |
| 14 | Olimpia Grudziadz | 34 | 40 | -9 | |
| 15 | Wisla Pulawy | 34 | 39 | -23 | |
| 16 | Zaglebie Lubin II | 34 | 34 | -7 | |
| 17 | Radunia Stezyca | 34 | 31 | -28 | |
| 18 | Olimpia Elblag | 34 | 21 | -37 | |