| Tüm Maçlar | ||
| Anorthosis | 41 | |
| Beraberlik | 17 | |
| AEL Limassol | 21 | |
| Anorthosis Evindeki Maçlar | ||
| Anorthosis | 21 | |
| Beraberlik | 11 | |
| AEL Limassol | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
KRK1
|
9.04.2023 | MS | AEL Limassol | 0 - 2 | Anorthosis | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
KRK1
|
13.05.2023 | MS | Anorthosis | 2 - 0 | AEL Limassol | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
12.08.2023 | MS | Anorthosis | 0 - 0 | AEL Limassol | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KRK1
|
1.10.2023 | MS |
|
1 - 3 | Anorthosis | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KRK1
|
13.01.2024 | MS | Anorthosis | 1 - 0 | AEL Limassol | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HAZ
|
26.07.2024 | MS | AEL Limassol | 1 - 2 | Anorthosis | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KRK1
|
4.11.2024 | MS | Anorthosis | 1 - 0 | AEL Limassol | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KRK1
|
8.02.2025 | MS | AEL Limassol | 0 - 1 | Anorthosis | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KRK1
|
25.04.2025 | MS | AEL Limassol | 1 - 3 | Anorthosis | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
KRK1
|
4.10.2025 | MS | AEL Limassol | 4 - 1 | Anorthosis | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 11.08 | Anorthosis | 0 - 3 | APOEL Nicosia |
|
| HAZ | 13.08 | Anorthosis | 0 - 2 | Oly. Nicosia |
|
| KRK1 | 23.08 | Anorthosis | 0 - 0 | Aradippou |
|
| KRK1 | 30.08 | Oly. Nicosia | 2 - 1 | Anorthosis |
|
| KRK1 | 13.09 | Anorthosis | 1 - 1 | AEK Larnaca |
|
| KRK1 | 20.09 |
|
2 - 0 |
Anorthosis
|
|
| KRK1 | 28.09 | Anorthosis | 0 - 5 | Omonia |
|
| KRK1 | 04.10 | AEL Limassol | 4 - 1 | Anorthosis |
|
| HAZ | 10.10 | Anorthosis | 5 - 2 | Spartakos |
|
| KRK1 | 18.10 | Anorthosis | 2 - 2 | Akritas Chlo |
|
| KRK1 | 26.10 | Anorthosis | v | Aris Limassol | |
| KRK1 | 02.11 | Ypsonas | v | Anorthosis | |
| KRK1 | 09.11 | Anorthosis | v | Pafos FC |
| HAZ | 08.08 | AEL Limassol | 1 - 1 | EN Paralimniu |
|
| HAZ | 16.08 | Ethnikos Achna | 1 - 3 | AEL Limassol |
|
| KRK1 | 22.08 | AEL Limassol | 2 - 0 | Oly. Nicosia |
|
| KRK1 | 31.08 | AEK Larnaca | 2 - 0 |
AEL Limassol
|
|
| KRK1 | 14.09 | AEL Limassol | 2 - 2 | Ethnikos Achna |
|
| KRK1 | 22.09 | Omonia | 5 - 0 | AEL Limassol |
|
| KRK1 | 27.09 | AEL Limassol | 0 - 2 | Akritas Chlo |
|
| KRKK | 01.10 | Latsion | 1 - 2 | AEL Limassol |
|
| KRK1 | 04.10 | AEL Limassol | 4 - 1 | Anorthosis |
|
| KRK1 | 19.10 | Aris Limassol | 4 - 0 | AEL Limassol |
|
| KRK1 | 26.10 | AEL Limassol | v | Ypsonas | |
| KRK1 | 02.11 | Pafos FC | v | AEL Limassol | |
| KRK1 | 07.11 | AEL Limassol | v | EN Paralimniu |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %45 | 9 | %53 |
|
| Berabere | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
| Kaybetti | 11 | %33 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %33 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 16 | %48 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %42 | 9 | %53 |
|
| Berabere | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 11 | %33 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %21 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 15 | %45 | 9 | %53 |
|
| Kaybetti | 11 | %33 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %48 | 10 | %59 |
|
| Yok | 17 | %52 | 7 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %39 | 6 | %35 |
|
| Yok | 20 | %61 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
| Üst | 26 | %79 | 15 | %88 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| Üst | 25 | %76 | 14 | %82 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %42 | 5 | %29 |
|
| Üst | 19 | %58 | 12 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %42 | 6 | %35 |
|
| Üst | 19 | %58 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %67 | 12 | %71 |
|
| Üst | 11 | %33 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %64 | 10 | %59 |
|
| Üst | 12 | %36 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
| 2-3 | 15 | %45 | 10 | %59 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 13 | %39 | 7 | %41 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %36 | 8 | %47 |
|
| X/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 3 | %9 | 1 | %5 |
|
| X/X | 2 | %6 | - | - |
|
| 2/X | 2 | %6 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %15 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 7 | %21 | 3 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %27 | 5 | %29 |
|
| X/1 | 6 | %18 | 4 | %23 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | 1 | %5 |
|
| X/X | 4 | %12 | 2 | %11 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %6 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 5 | %15 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 5 | %15 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zivko Zivkovic |
K
|
0,55 M € | 26 | ||
| Fran Garcia |
D
|
5 | |||
| Konstantinos Stamoulis |
D
|
19 | |||
| Bevis Mugabi |
D
|
0,10 M € | 15 | 1 | |
| Giannis Kargas |
D
|
0,45 M € | 15 | 1 | |
| Kiko Rosa |
D
|
0,25 M € | 22 | ||
| Andre Teixeira |
D
|
0,05 M € | 20 | ||
| Daniel Paroutis |
O
|
21 | 1 | 1 | |
| Grzegorz Krychowiak |
O
|
6,50 M € | 15 | 2 | |
| Sérgio Conceição |
F
|
22 | 4 | 1 | |
| Evagoras Charalambous |
F
|
7 | 1 | 1 | |
| Toplam: | 7,90 M € | 9 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Hugo |
K
|
0,10 M € | 25 | 1 | |
| Christoforos Frantzis |
D
|
18 | |||
| Dylan Ouedraogo |
D
|
24 | 2 | ||
| Panagiotis Panagi |
O
|
2 | |||
| Antreas Panayiotou |
O
|
0,05 M € | 21 | ||
| Facundo Constantini |
O
|
13 | |||
| Ivan Trickovski |
O
|
0,55 M € | 13 | 4 | |
| Luther Singh |
F
|
2,25 M € | 23 | 2 | |
| Daniyil Lisovyy |
F
|
0,65 M € | 23 | 4 | |
| Jose Correia |
F
|
0,20 M € | 6 | ||
| Leonel Strumia |
F
|
6 | 1 | ||
| Toplam: | 3,80 M € | 13 | |||
| Rafael Lopes | 12 |
| Atanas Iliev | 8 |
| Sérgio Conceição | 6 |
| Andreas Makris | 10 |
| Ivan Trickovski | 7 |
| Daniyil Lisovyy | 4 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Temur Ketsbaia | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Dusan Kerkez | 3 | |
| Temur Ketsbaia Evindeki Maçlar | ||||
| Temur Ketsbaia | 1 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Dusan Kerkez | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paphos FC | 26 | 62 | +38 | |
| 2 | Aris Limassol | 26 | 61 | +38 | |
| 3 | AEK Larnaca | 26 | 54 | +24 | |
| 4 | Omonia Nicosia | 26 | 52 | +27 | |
| 5 | APOEL Nicosia | 26 | 43 | +27 | |
| 6 | Apollon Limassol | 26 | 40 | +5 | |
| 7 | Anorthosis | 26 | 37 | +1 | |
| 8 | Ethnikos Achna | 26 | 29 | -9 | |
| 9 | Karmiotissa | 26 | 27 | -25 | |
| 10 | Omonia Aradippou | 26 | 26 | -26 | |
| 11 | AEL Limassol | 26 | 24 | -20 | |
| 12 | Enosis Neon Paralimni | 26 | 19 | -23 | |
| 13 | Nea Salamis | 26 | 17 | -30 | |
| 14 | Omonia 29is Maiou | 26 | 14 | -27 | |