| Tüm Maçlar | ||
| Nottingham Forest | 29 | |
| Beraberlik | 23 | |
| Sunderland | 40 | |
| Nottingham Forest Evindeki Maçlar | ||
| Nottingham Forest | 21 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Sunderland | 16 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 |
İNCL
|
9.08.2003 | MS | Not.Forest | 2 - 0 | Sunderland | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2003/2004 |
İNCL
|
10.01.2004 | MS | Sunderland | 1 - 0 | Not.Forest | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2004/2005 |
İNCL
|
14.09.2004 | MS | Sunderland | 2 - 0 | Not.Forest | 2 - 0 | 1,65 | 3,20 | 3,60 | |||||||||
| 2004/2005 |
İNCL
|
28.12.2004 | MS |
|
1 - 2 | Sunderland | 0 - 0 | 2,60 | 2,90 | 2,10 | |||||||||
| 2008 |
HAZ
|
30.07.2008 | MS | Not.Forest | 0 - 1 | Sunderland | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2008/2009 |
İNLK
|
27.08.2008 | UZ | Not.Forest | 1 - 2 | Sunderland | 0 - 0 | 2,90 | 3,20 | 1,85 | |||||||||
| 2017/2018 |
İNCL
|
12.09.2017 | MS | Sunderland | 0 - 1 | Not.Forest | 0 - 0 | 1,80 | 3,10 | 3,10 | |||||||||
| 2017/2018 |
İNCL
|
30.12.2017 | MS | Not.Forest | 0 - 1 | Sunderland | 0 - 1 | 1,80 | 3,20 | 3,00 | |||||||||
| 2024/2025 |
HAZ
|
19.07.2024 | MS | Not.Forest | 1 - 1 | Sunderland | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İNP
|
27.09.2025 | MS | Not.Forest | 0 - 1 | Sunderland | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İNP | 13.09 | Arsenal | 3 - 0 | Not.Forest |
|
| İNLK | 17.09 | Swansea | 3 - 2 | Not.Forest |
|
| İNP | 20.09 | Burnley | 1 - 1 | Not.Forest |
|
| AVL | 24.09 | Real Betis | 2 - 2 | Not.Forest |
|
| İNP | 27.09 | Not.Forest | 0 - 1 | Sunderland |
|
| AVL | 02.10 | Not.Forest | 2 - 3 | Midtjylland |
|
| İNP | 05.10 | Newcastle | 2 - 0 | Not.Forest |
|
| İNP | 18.10 | Not.Forest | 0 - 3 |
Chelsea
|
|
| AVL | 23.10 | Not.Forest | 2 - 0 | Porto |
|
| İNP | 26.10 | Bournemouth | 2 - 0 | Not.Forest |
|
| İNP | 01.11 | Not.Forest | v | Man Utd | |
| AVL | 06.11 | Sturm Graz | v | Not.Forest | |
| İNP | 09.11 | Not.Forest | v | Leeds Utd |
| İNP | 16.08 | Sunderland | 3 - 0 | West Ham |
|
| İNP | 23.08 | Burnley | 2 - 0 | Sunderland |
|
| İNLK | 26.08 | Sunderland | 1 - 1 | Huddersfield |
|
| İNP | 30.08 | Sunderland | 2 - 1 | Brentford |
|
| İNP | 13.09 | Crystal Palace | 0 - 0 | Sunderland |
|
| İNP | 21.09 |
|
1 - 1 | Aston Villa |
|
| İNP | 27.09 | Not.Forest | 0 - 1 | Sunderland |
|
| İNP | 04.10 | Man Utd | 2 - 0 | Sunderland |
|
| İNP | 18.10 | Sunderland | 2 - 0 | Wolves |
|
| İNP | 25.10 | Chelsea | 1 - 2 | Sunderland |
|
| İNP | 03.11 | Sunderland | v | Everton | |
| İNP | 08.11 | Sunderland | v | Arsenal | |
| İNP | 22.11 | Fulham | v | Sunderland |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %57 | 3 | %60 |
|
| Berabere | 2 | %29 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 5 | %71 | 4 | %80 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Yok | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %71 | 4 | %80 |
|
| Yok | 2 | %29 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| Üst | 6 | %86 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %29 | 2 | %40 |
|
| Üst | 5 | %71 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Üst | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %71 | 5 | %100 |
|
| Üst | 2 | %29 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 4 | %57 | 4 | %80 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/X | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %16 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 2 | %28 | 1 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 2 | %28 | 1 | %20 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %42 | 3 | %60 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
|
1
1.39
|
X
3.75
|
2
4.17
|