| Tüm Maçlar | ||
| Panserraikos | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| PAOK | 11 | |
| Panserraikos Evindeki Maçlar | ||
| Panserraikos | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| PAOK | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 |
YUK
|
20.01.2010 | MS | Panserraikos | 0 - 2 | PAOK | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2010/2011 |
YUN
|
29.08.2010 | MS | PAOK | 3 - 2 | Panserraikos | 1 - 1 | 1,15 | 4,75 | 9,00 | |||||||||
| 2010/2011 |
YUN
|
5.01.2011 | MS | Panserraikos | 1 - 1 | PAOK | 0 - 1 | 3,20 | 2,90 | 1,85 | |||||||||
| 2011 |
HAZ
|
2.09.2011 | MS | Panserraikos | 0 - 1 | PAOK | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
YUN
|
25.11.2023 | MS | PAOK | 5 - 0 | Panserraikos | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
YUK
|
17.01.2024 | MS | Panserraikos | 0 - 4 | PAOK | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
YUK
|
31.01.2024 | S | MS | PAOK | 5 - 0 | Panserraikos | 2 - 0 | |||||||||||
| 2023/2024 |
YUN
|
28.02.2024 | MS |
|
0 - 2 | PAOK | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
YUN
|
17.08.2024 | MS | PAOK | 3 - 2 | Panserraikos | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
YUN
|
8.12.2024 | MS |
|
1 - 4 | PAOK | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 12.08 | AE Larissa | 1 - 1 | Panserraikos |
|
| YUK | 19.08 | Kavala | 1 - 1 | Panserraikos |
|
| YUN | 24.08 | AEK Atina | 2 - 0 | Panserraikos |
|
| YUN | 30.08 | Panserraikos | 0 - 1 | OFI |
|
| HAZ | 05.09 | Iraklis 1908 | 0 - 0 | Panserraikos |
|
| YUN | 13.09 | Olympiakos | 5 - 0 |
Panserraikos
|
|
| YUN | 20.09 | Panserraikos | 1 - 1 | Atromitos |
|
| YUN | 27.09 | Aris | 1 - 1 | Panserraikos |
|
| YUN | 04.10 | Panserraikos | 2 - 1 | Asteras |
|
| YUN | 19.10 | Volos NFC | 2 - 1 | Panserraikos |
|
| YUN | 25.10 | Panserraikos | v | AE Larissa | |
| YUN | 02.11 | Panserraikos | v | PAOK | |
| YUN | 09.11 | APO Levadeiakos | v | Panserraikos |
| YUN | 31.08 | PAOK | 1 - 0 |
Atromitos
|
|
| YUN | 14.09 |
|
1 - 2 | PAOK |
|
| YUK | 17.09 | APO Levadeiakos | 4 - 1 | PAOK |
|
| YUN | 20.09 | PAOK | 0 - 0 |
Panaitolikos
|
|
| AVL | 24.09 | PAOK | 0 - 0 | M.Tel Aviv |
|
| YUN | 28.09 |
|
3 - 3 | PAOK |
|
| AVL | 02.10 | Celta Vigo | 3 - 1 | PAOK |
|
| YUN | 05.10 | PAOK | 2 - 1 | Olympiakos |
|
| YUN | 19.10 |
|
0 - 2 | PAOK |
|
| AVL | 23.10 | Lille | 3 - 4 |
PAOK
|
|
| YUN | 26.10 | PAOK | v | Volos NFC | |
| YUK | 29.10 | PAOK | v | AE Larissa | |
| YUN | 02.11 | Panserraikos | v | PAOK |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %28 | 6 | %33 |
|
| Berabere | 7 | %19 | 6 | %33 |
|
| Kaybetti | 19 | %53 | 6 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %56 | 9 | %56 |
|
| Berabere | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 10 | %31 | 5 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %28 | 7 | %39 |
|
| Berabere | 11 | %31 | 5 | %28 |
|
| Kaybetti | 15 | %42 | 6 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %38 | 4 | %25 |
|
| Berabere | 14 | %44 | 8 | %50 |
|
| Kaybetti | 6 | %19 | 4 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %56 | 11 | %61 |
|
| Yok | 16 | %44 | 7 | %39 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %63 | 12 | %75 |
|
| Yok | 12 | %38 | 4 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %25 | 4 | %22 |
|
| Üst | 27 | %75 | 14 | %78 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %19 | 2 | %13 |
|
| Üst | 26 | %81 | 14 | %88 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %39 | 8 | %44 |
|
| Üst | 22 | %61 | 10 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %31 | 4 | %25 |
|
| Üst | 22 | %69 | 12 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %69 | 11 | %61 |
|
| Üst | 11 | %31 | 7 | %39 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %69 | 10 | %63 |
|
| Üst | 10 | %31 | 6 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %25 | 4 | %22 |
|
| 2-3 | 16 | %44 | 7 | %39 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %19 | 2 | %13 |
|
| 2-3 | 16 | %50 | 8 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %33 | 4 | %22 |
|
| X/1 | 6 | %16 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 4 | %11 | 3 | %16 |
|
| X/X | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 7 | %19 | 5 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %25 | 2 | %12 |
|
| X/1 | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| X/2 | 5 | %15 | 3 | %18 |
|
| 2/2 | 6 | %18 | 4 | %25 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Gugeshashvili |
K
|
0,80 M € | 25 | ||
| Moussa Wague |
D
|
3,50 M € | 5 | ||
| Emil Bergström |
D
|
0,75 M € | 24 | ||
| Volnei Feltes |
D
|
4 | |||
| Juan Hinestrosa |
D
|
23 | 6 | ||
| Paschalis Staikos |
O
|
0,15 M € | 22 | 1 | |
| Mohamed Fares |
O
|
0,70 M € | 23 | 2 | |
| Gabriel |
O
|
7,75 M € | 8 | 1 | |
| Stephane Omeonga |
O
|
1,50 M € | 6 | ||
| Milos Deletic |
F
|
0,30 M € | 23 | ||
| Jefte Betancor |
F
|
22 | 16 | ||
| Toplam: | 15,45 M € | 25 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jiri Pavlenka |
K
|
3,25 M € | 2 | ||
| Joan Sastre |
D
|
2,25 M € | 16 | 2 | |
| Mateusz Wieteska |
D
|
1,75 M € | 7 | ||
| Rahman Baba |
D
|
2,00 M € | 23 | 5 | 1 |
| Tomasz Kedziora |
D
|
5,25 M € | 21 | ||
| Mady Camara |
D
|
8,50 M € | 24 | 6 | |
| Soualiho Meite |
O
|
6,25 M € | 5 | ||
| Dimitrios Pelkas |
O
|
2,25 M € | 7 | 1 | |
| Kiril Despodov |
F
|
2,50 M € | 24 | 5 | |
| Taison |
F
|
9,00 M € | 19 | 2 | |
| Brandon |
F
|
1,75 M € | 9 | ||
| Toplam: | 44,75 M € | 21 | |||
| Jefte Betancor | 19 |
| Juan Hinestrosa | 8 |
| Paschalis Staikos | 2 |
| Andrija Zivkovic | 9 |
| Mady Camara | 8 |
| Ioannis Konstantelias | 7 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Juan Ferrando Fenol | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Razvan Lucescu | 1 | |
| Juan Ferrando Fenol Evindeki Maçlar | ||||
| Juan Ferrando Fenol | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Razvan Lucescu | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
6.93
|
X
4.27
|
2
1.22
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 26 | 60 | +29 | |
| 2 | AEK Atina | 26 | 53 | +28 | |
| 3 | Panathinaikos | 26 | 50 | +9 | |
| 4 | PAOK | 26 | 46 | +25 | |
| 5 | Aris Saloniki | 26 | 42 | +3 | |
| 6 | OFI | 26 | 36 | -1 | |
| 7 | Atromitos | 26 | 35 | 0 | |
| 8 | Asteras Tripolis | 26 | 35 | -2 | |
| 9 | Panaitolikos | 26 | 33 | -2 | |
| 10 | Levadiakos | 26 | 28 | -4 | |
| 11 | Panserraikos | 26 | 28 | -17 | |
| 12 | Volos NFC | 26 | 22 | -22 | |
| 13 | Kallithea | 26 | 21 | -16 | |
| 14 | Lamia | 26 | 15 | -30 | |