Tüm Maçlar | ||
Kawasaki Frontale | 17 | |
Beraberlik | 8 | |
Ventforet Kofu | 4 |
Kawasaki Frontale Evindeki Maçlar | ||
Kawasaki Frontale | 9 | |
Beraberlik | 5 | |
Ventforet Kofu | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 |
![]() |
3.05.2014 | MS | Kawasaki | 2 - 0 | Kofu | 0 - 0 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
2014 |
![]() |
26.10.2014 | MS | Kofu | 2 - 1 | Kawasaki | 1 - 1 | 2,80 | 3,20 | 1,90 | |||||||||
2015 |
![]() |
25.04.2015 | MS | Kawasaki | 3 - 0 | Kofu | 1 - 0 | 1,30 | 3,75 | 6,25 | |||||||||
2015 |
![]() |
12.09.2015 | MS | Kofu | 1 - 3 | Kawasaki | 1 - 1 | 3,00 | 3,10 | 1,85 | |||||||||
2016 |
![]() |
19.03.2016 | MS | Kofu | 0 - 4 | Kawasaki | 0 - 2 | 3,50 | 3,10 | 1,70 | |||||||||
2016 |
![]() |
6.08.2016 | MS | Kawasaki | 4 - 0 |
Kofu
![]() |
1 - 0 | 1,20 | 4,30 | 8,00 | |||||||||
2017 |
![]() |
8.04.2017 | MS | Kawasaki | 1 - 1 | Kofu | 0 - 0 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | |||||||||
2017 |
![]() |
27.08.2017 | MS | Kofu | 2 - 2 | Kawasaki | 0 - 1 | 5,30 | 3,30 | 1,40 | |||||||||
2024 |
![]() |
4.09.2024 | MS | Kawasaki | 1 - 0 | Kofu | 1 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
8.09.2024 | MS | Kofu | 1 - 1 | Kawasaki | 1 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
JAP | 02.04 | Kawasaki | 2 - 0 | Shonan |
![]() |
JAP | 06.04 | Machida | 2 - 2 | Kawasaki |
![]() |
JAP | 09.04 | Kawasaki | 3 - 3 | Yokohama |
![]() |
JAP | 12.04 |
![]() |
1 - 1 | Kawasaki |
![]() |
JAP | 16.04 | Vissel Kobe | 2 - 1 | Kawasaki |
![]() |
JAP | 20.04 | Kawasaki | 0 - 0 | Tokyo Verdy |
![]() |
AŞMP | 27.04 | Kawasaki | 3 - 2 | Al Sadd |
![]() |
AŞMP | 30.04 | Al Nassr | 2 - 3 | Kawasaki |
![]() |
AŞMP | 03.05 | Al Ahli Jeddah | 2 - 0 | Kawasaki |
![]() |
JAP | 11.05 | Kashima | 2 - 1 | Kawasaki |
![]() |
JAP | 14.05 | Kawasaki | v | Yokohama FC | |
JAP | 18.05 | Kawasaki | v | Cerezo Osaka | |
JAP | 21.05 | Kawasaki | v | Urawa Red |
JAP2 | 29.03 | Sapporo | 0 - 1 | Kofu |
![]() |
JAP2 | 05.04 | Kofu | 1 - 0 | Iwaki |
![]() |
JLK | 09.04 | Kofu | 0 - 1 | Machida |
![]() |
JAP2 | 13.04 | Ehime FC | 0 - 0 | Kofu |
![]() |
JAP2 | 19.04 | Kofu | 1 - 1 | V-Varen Naga |
![]() |
JAP2 | 25.04 | Mito HollyHock | 0 - 0 | Kofu |
![]() |
JAP2 | 29.04 | Kofu | 1 - 2 | Sendai |
![]() |
JAP2 | 03.05 | Kofu | 0 - 2 | Tokushima |
![]() |
JAP2 | 06.05 | Blaublitz | 0 - 1 | Kofu |
![]() |
JAP2 | 11.05 | Tosu | 0 - 0 | Kofu |
![]() |
JAP2 | 17.05 | Kofu | v | Imabari | |
JAP2 | 25.05 | M. Yamagata | v | Kofu | |
JAP2 | 31.05 | Oita Trinita | v | Kofu |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
Yok | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
Yok | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
Üst | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
Üst | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
Üst | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
2-3 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
2-3 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %25 | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %50 | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Jung Sung Ryong |
K
|
1,25 M € | 1 | ||
Cesar Haydar |
D
|
2 | |||
Asahi Sasaki |
D
|
2 | |||
Sota Miura |
D
|
2 | |||
Yasuto Wakisaka |
O
|
2 | |||
So Kawahara |
O
|
2 | |||
Kento Tachibanada |
O
|
2 | |||
Marcinho |
O
|
2 | |||
Ryota Oshima |
O
|
1,25 M € | 1 | ||
Akihiro Ienaga |
O
|
0,80 M € | 2 | ||
Shin Yamada |
F
|
2 | |||
Toplam: | 3,30 M € | 0 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Tsubasa Shibuya |
K
|
2 | |||
Takahiro Iida |
D
|
2 | |||
Sho Araki |
O
|
2 | |||
Koya Hayashida |
O
|
2 | |||
Yoshiki Torikai |
O
|
2 | |||
Kazuhiro Sato |
O
|
2 | |||
Takuto Kimura |
O
|
2 | |||
Renatinho |
O
|
0,75 M € | 2 | ||
Riku Nakayama |
O
|
2 | |||
Adailton Silva |
F
|
0,80 M € | 2 | ||
Kazushi Mitsuhira |
F
|
1 | |||
Tom Son |
B
|
2 | 1 | ||
Toplam: | 1,55 M € | 1 |
Daiya Tono | 2 |
Yusuke Segawa | 1 |
Tom Son | 1 |
1
1.31
|
X
3.90
|
2
4.95
|