| Tüm Maçlar | ||
| Derby County U21 | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Chelsea U21 | 2 | |
| Derby County U21 Evindeki Maçlar | ||
| Derby County U21 | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Chelsea U21 | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
İNPLK
|
8.11.2024 | MS | Derby U21 | 4 - 3 | Chelsea U21 | 1 - 3 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
INGPL2
|
29.11.2024 | MS | Derby U21 | 2 - 6 | Chelsea U21 | 1 - 3 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İNPLK
|
31.01.2025 | MS | Chelsea U21 | 2 - 1 | Derby U21 | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| INGPL2 | 11.04 | Derby U21 | 0 - 0 | Southampton U21 |
|
| INGPL2 | 15.08 | Ipswich T. U21 | 4 - 3 | Derby U21 |
|
| INGPL2 | 23.08 | Derby U21 | 0 - 3 | Birmin City U21 |
|
| INGPL2 | 29.08 |
|
0 - 2 | Leicester U21 |
|
| İNPLK | 12.09 | Sheffield U21 | 2 - 1 | Derby U21 |
|
| INGPL2 | 19.09 | Brighton U21 | 3 - 1 | Derby U21 |
|
| INGPL2 | 26.09 | Derby U21 | 0 - 1 | Arsenal U21 |
|
| INGPL2 | 03.10 | Southampton U21 | 4 - 1 | Derby U21 |
|
| İNPLK | 20.10 | Derby U21 | 8 - 2 | Bristol C. U21 |
|
| INGPL2 | 24.10 | Fulham U21 | 4 - 4 | Derby U21 |
|
| INGPL2 | 31.10 | Derby U21 | v | Norwich C. U21 | |
| INGPL2 | 10.11 | B.Rovers U21 | v | Derby U21 | |
| İNPLK | 21.11 | Derby U21 | v | Stoke City U21 |
| INGPL2 | 22.08 | Newcastle U21 | 0 - 5 | Chelsea U21 |
|
| İNTK | 26.08 | Shrewsbury | 3 - 1 | Chelsea U21 |
|
| INGPL2 | 29.08 | Aston Villa U21 | 1 - 2 | Chelsea U21 |
|
| INGPL2 | 20.09 | Chelsea U21 | 2 - 4 | Ipswich T. U21 |
|
| İNTK | 23.09 | Northampton | 3 - 0 | Chelsea U21 |
|
| INGPL2 | 27.09 | Chelsea U21 | 1 - 2 | Stoke City U21 |
|
| INGPL2 | 05.10 | Burnley U21 | 0 - 1 | Chelsea U21 |
|
| AVPLU21 | 18.10 | Chelsea U21 | 1 - 2 | D. Zagreb U21 |
|
| INGPL2 | 25.10 | Chelsea U21 | 2 - 1 | Arsenal U21 |
|
| İNTK | 28.10 | Walsall | 0 - 0 | Chelsea U21 |
|
| INGPL2 | 31.10 | Everton U21 | v | Chelsea U21 | |
| INGPL2 | 08.11 | Chelsea U21 | v | Reading U21 | |
| AVPLU21 | 03.12 | Chelsea U21 | v | PSG U21 |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %25 | 4 | %40 |
|
| Berabere | 4 | %20 | 2 | %20 |
|
| Kaybetti | 11 | %55 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %59 | 7 | %64 |
|
| Berabere | 2 | %9 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 7 | %32 | 4 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %35 | 5 | %50 |
|
| Berabere | 7 | %35 | 3 | %30 |
|
| Kaybetti | 6 | %30 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %41 | 4 | %36 |
|
| Berabere | 6 | %27 | 2 | %18 |
|
| Kaybetti | 7 | %32 | 5 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %65 | 6 | %60 |
|
| Yok | 7 | %35 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %64 | 7 | %64 |
|
| Yok | 8 | %36 | 4 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %25 | 4 | %40 |
|
| Üst | 15 | %75 | 6 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 22 | %100 | 11 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %30 | 4 | %40 |
|
| Üst | 14 | %70 | 6 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %18 | 0 | %0 |
|
| Üst | 18 | %82 | 11 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %50 | 6 | %60 |
|
| Üst | 10 | %50 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %41 | 1 | %9 |
|
| Üst | 13 | %59 | 10 | %91 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %25 | 4 | %40 |
|
| 2-3 | 5 | %25 | 2 | %20 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 9 | %41 | 1 | %9 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %35 | 3 | %30 |
|
| X/1 | 4 | %20 | 1 | %10 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %10 | 2 | %20 |
|
| 2/X | 2 | %10 | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %10 | 2 | %20 |
|
| X/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %10 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %36 | 4 | %36 |
|
| X/1 | 2 | %9 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %4 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| X/2 | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
| 2/2 | 5 | %22 | 4 | %36 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Price |
K
|
3 | |||
| Adisa Osayande |
D
|
10 | |||
| Rio Canoville |
D
|
5 | |||
| Riley Moloney |
D
|
16 | 1 | ||
| Jaydan Davidson |
O
|
8 | |||
| Harry Hawkins |
O
|
12 | |||
| Freddie Turley |
O
|
18 | |||
| Cruz Allen |
O
|
17 | 3 | ||
| Owen Eames |
O
|
7 | 1 | ||
| Conor Washington |
F
|
2,50 M € | 4 | 1 | |
| D. Robinson |
B
|
14 | 1 | ||
| Toplam: | 2,50 M € | 7 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ted Curd |
K
|
4 | |||
| Kaiden Wilson |
D
|
12 | 1 | ||
| Harrison Murray-Campbell |
D
|
16 | |||
| Ishe Samuels-Smith |
D
|
0,40 M € | 18 | 2 | |
| Genesis Antwi |
D
|
7 | 2 | ||
| Landon Emenalo |
D
|
8 | |||
| Brodi Hughes |
D
|
17 | 2 | ||
| Harrison Mcmahon |
O
|
14 | |||
| Ronny Stutter |
O
|
0,15 M € | 10 | 1 | |
| Kiano Dyer |
O
|
16 | 2 | ||
| Donnell McNeilly |
F
|
18 | 12 | ||
| Toplam: | 0,55 M € | 22 | |||
| Lennon Wheeldon | 6 |
| Emmanuel Ilesanmi | 4 |
| Cruz Allen | 3 |
| Donnell McNeilly | 13 |
| Jimmy Jay Morgan | 8 |
| Deivid Washington | 4 |
|
1
3.57
|
X
4.34
|
2
1.39
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City U21 | 20 | 47 | +38 | |
| 2 | Fulham U21 | 20 | 45 | +19 | |
| 3 | Chelsea U21 | 20 | 38 | +21 | |
| 4 | West Ham United U21 | 20 | 38 | +6 | |
| 5 | Manchester United U21 | 20 | 36 | +14 | |
| 6 | Crystal Palace U21 | 20 | 35 | +9 | |
| 7 | Southampton U21 | 20 | 34 | +7 | |
| 8 | Arsenal U21 | 20 | 33 | +6 | |
| 9 | Newcastle United U21 | 20 | 32 | +2 | |
| 10 | Leicester City U21 | 20 | 31 | +9 | |
| 11 | Brighton & Hove Alb. U21 | 20 | 30 | +17 | |
| 12 | Everton U21 | 20 | 29 | -2 | |
| 13 | Sunderland U21 | 20 | 28 | +13 | |
| 14 | Wolverhampton U21 | 20 | 28 | -6 | |
| 15 | Nottingham Forest U21 | 20 | 27 | +4 | |
| 16 | Liverpool U21 | 20 | 27 | -2 | |
| 17 | Leeds United U21 | 20 | 25 | -5 | |
| 18 | West Bromwich Albion U21 | 20 | 25 | -9 | |
| 19 | Middlesbrough U21 | 20 | 22 | -16 | |
| 20 | Reading U21 | 20 | 21 | -19 | |
| 21 | Blackburn Rovers U21 | 20 | 20 | -16 | |
| 22 | Tottenham U21 | 20 | 19 | -12 | |
| 23 | Derby County U21 | 20 | 19 | -16 | |
| 24 | Norwich City U21 | 20 | 18 | -20 | |
| 25 | Stoke City U21 | 20 | 15 | -17 | |
| 26 | Aston Villa U21 | 20 | 12 | -25 | |