| Tüm Maçlar | ||
| Sukhothai | 4 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Lamphun Warrior | 7 | |
| Sukhothai Evindeki Maçlar | ||
| Sukhothai | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Lamphun Warrior | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
TAY1
|
18.09.2021 | MS | Sukhothai | 2 - 1 | Lamphun | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
TAY1
|
22.01.2022 | MS | Lamphun | 1 - 1 |
Sukhothai
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
TAY
|
27.11.2022 | MS | Lamphun | 3 - 1 |
Sukhothai
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
TAY
|
7.05.2023 | MS | Sukhothai | 1 - 2 | Lamphun | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
TAY
|
14.08.2023 | MS | Lamphun | 1 - 2 | Sukhothai | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
TAYLK
|
13.03.2024 | UZ | Lamphun | 3 - 2 |
Sukhothai
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
TAY
|
26.05.2024 | MS | Sukhothai | 0 - 3 | Lamphun | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
TAY
|
21.09.2024 | MS | Sukhothai | 4 - 0 | Lamphun | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
TAY
|
9.02.2025 | MS | Lamphun | 1 - 0 | Sukhothai | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
TAY
|
13.09.2025 | MS | Sukhothai | 1 - 2 | Lamphun | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| TAY | 27.04 | BG Pathum UTD | 4 - 4 | Sukhothai |
|
| TAY | 16.08 | Muang Thong Utd | 1 - 0 | Sukhothai |
|
| TAY | 24.08 | Sukhothai | 1 - 0 | Thai Port FC |
|
| TAY | 31.08 | Prachuap | 0 - 0 |
Sukhothai
|
|
| TAY | 13.09 | Sukhothai | 1 - 2 | Lamphun |
|
| TAY | 20.09 | Uthai Thani | 1 - 1 | Sukhothai |
|
| TAY | 26.09 | Sukhothai | 1 - 1 | Chiangrai Utd |
|
| TAY | 04.10 | Ayutthaya Utd | 1 - 1 | Sukhothai |
|
| TAY | 26.10 | Sukhothai | 3 - 1 |
BG Pathum UTD
|
|
| TAYFK | 29.10 | Sukhothai | 3 - 1 | Jalor City |
|
| TAY | 01.11 | Rayong | v | Sukhothai | |
| TAY | 08.11 | Sukhothai | v | Kanchanaburi | |
| TAY | 23.11 | Sukhothai | v | Chonburi |
| TAY | 16.08 | Lamphun | 2 - 3 | Buriram Utd |
|
| TAY | 23.08 | BG Pathum UTD | 2 - 1 | Lamphun |
|
| TAY | 30.08 | Lamphun | 2 - 2 | Chonburi |
|
| TAY | 13.09 | Sukhothai | 1 - 2 | Lamphun |
|
| TAY | 20.09 | Lamphun | 2 - 2 | Nakhon |
|
| TAY | 27.09 | Kanchanaburi | 4 - 0 | Lamphun |
|
| TAY | 03.10 | Lamphun | 2 - 2 | Muang Thong Utd |
|
| TAY | 18.10 | Ratchaburi FC | 5 - 0 | Lamphun |
|
| TAY | 26.10 | Bangkok Utd | 4 - 3 | Lamphun |
|
| TAYFK | 29.10 | ST City | 1 - 4 | Lamphun |
|
| TAY | 02.11 | Lamphun | v | Thai Port FC | |
| TAY | 07.11 | Prachuap | v | Lamphun | |
| TAY | 23.11 | Lamphun | v | Uthai Thani |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %30 | 8 | %53 |
|
| Berabere | 9 | %30 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 12 | %40 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %30 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 11 | %37 | 7 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 8 | %27 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 13 | %43 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %37 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %67 | 10 | %67 |
|
| Yok | 10 | %33 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %50 | 8 | %53 |
|
| Yok | 15 | %50 | 7 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| Üst | 24 | %80 | 12 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %37 | 4 | %27 |
|
| Üst | 19 | %63 | 11 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %37 | 4 | %27 |
|
| Üst | 19 | %63 | 11 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %57 | 9 | %60 |
|
| Üst | 13 | %43 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %50 | 6 | %40 |
|
| Üst | 15 | %50 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %73 | 12 | %80 |
|
| Üst | 8 | %27 | 3 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| 2-3 | 9 | %30 | 3 | %20 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %37 | 4 | %27 |
|
| 2-3 | 11 | %37 | 8 | %53 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %33 | 5 | %33 |
|
| X/1 | 3 | %10 | 3 | %20 |
|
| 2/1 | 2 | %6 | - | - |
|
| 1/X | 4 | %13 | - | - |
|
| X/X | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 5 | %16 | 4 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %33 | 5 | %33 |
|
| X/1 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 7 | %23 | 4 | %26 |
|
| 2/X | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Supazin Hnupichai |
K
|
3 | |||
| Sarawut Kanlayanabandit |
D
|
24 | 1 | 1 | |
| Saringkan Promsupa |
D
|
29 | 1 | ||
| Narongrit Kamnet |
O
|
8 | |||
| Surawich Lokavit |
O
|
25 | |||
| Jhon Rakotonomenjanahary |
O
|
29 | 11 | ||
| Apichart Denman |
O
|
28 | 1 | ||
| Hikaru Matsui |
O
|
20 | 4 | 1 | |
| Siroch Chatthong |
F
|
28 | 5 | ||
| Matheus Fornazari Custodio |
F
|
26 | 13 | 1 | |
| A. Seebunmee |
B
|
13 | |||
| Toplam: | 36 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nont Nuangngam |
K
|
16 | |||
| Suriya Singmui |
D
|
11 | |||
| Todsapol Lated |
D
|
21 | 1 | ||
| Victor Mattos Cardozo |
D
|
25 | 3 | ||
| Boworn Tapla |
O
|
14 | |||
| Guilherme Negueba |
O
|
0,80 M € | 24 | 2 | |
| Oskari Kekkonen |
O
|
0,05 M € | 20 | ||
| Elisio Batista da Conceiçao dos Santos |
F
|
25 | 2 | ||
| Tawan Khotsupho |
F
|
21 | 2 | ||
| Akarapong Pumwisat |
B
|
22 | 1 | ||
| N. Noiwilai |
B
|
16 | 1 | ||
| Toplam: | 0,85 M € | 11 | |||
| Matheus Fornazari Custodio | 13 |
| Jhon Rakotonomenjanahary | 11 |
| Siroch Chatthong | 5 |
| Anuntachok Yodsangwal | 8 |
| Jefferson | 6 |
| Mohammed Osman | 6 |
|
1
2.68
|
X
3.08
|
2
1.89
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buriram United | 30 | 70 | +72 | |
| 2 | Bangkok United | 30 | 69 | +33 | |
| 3 | BG Pathum United | 30 | 53 | +13 | |
| 4 | Ratchaburi | 30 | 52 | +18 | |
| 5 | Thai Port FC | 30 | 48 | +13 | |
| 6 | Muang Thong United | 30 | 45 | +7 | |
| 7 | Prachuap | 30 | 44 | +10 | |
| 8 | Uthai Thani | 30 | 37 | +2 | |
| 9 | Lamphun Warrior | 30 | 37 | -3 | |
| 10 | Sukhothai | 30 | 36 | -7 | |
| 11 | Chiangrai United | 30 | 36 | -18 | |
| 12 | Rayong FC | 30 | 32 | -18 | |
| 13 | Nakhon Ratchasima | 30 | 32 | -21 | |
| 14 | Nong Bua Pitchaya | 30 | 27 | -25 | |
| 15 | Nakhon Pathom | 30 | 23 | -29 | |
| 16 | Khonkaen Utd | 30 | 18 | -47 | |