| Tüm Maçlar | ||
| Montevideo Wanderers | 8 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Nacional de Football | 35 | |
| Montevideo Wanderers Evindeki Maçlar | ||
| Montevideo Wanderers | 6 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Nacional de Football | 15 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
URUSK
|
2.05.2021 | MS | Nacional | 2 - 0 | Mvo Wanderers | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
URU
|
24.06.2021 | MS | Nacional | 3 - 0 | Mvo Wanderers | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
URU
|
22.10.2021 | MS | Mvo Wanderers | 1 - 0 | Nacional | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
URU
|
21.03.2022 | MS |
|
2 - 2 |
Nacional
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
URU
|
21.08.2022 | MS | Nacional | 2 - 0 | Mvo Wanderers | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
URU
|
25.04.2023 | MS | Mvo Wanderers | 0 - 1 | Nacional | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
URU
|
27.11.2023 | MS | Nacional | 3 - 1 | Mvo Wanderers | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
URU
|
3.03.2024 | MS | Nacional | 3 - 0 | Mvo Wanderers | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
URU
|
16.09.2024 | MS | Mvo Wanderers | 0 - 2 | Nacional | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
URU
|
27.04.2025 | MS | Nacional | 3 - 1 | Mvo Wanderers | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| URU | 23.08 |
|
0 - 1 | Juventud |
|
| URUK | 27.08 | Uni de Salto | 2 - 0 | Mvo Wanderers |
|
| URU | 02.09 | Largo | 0 - 1 | Mvo Wanderers |
|
| URU | 06.09 | Mvo Wanderers | 0 - 2 | Danubio |
|
| URU | 15.09 | Miram | 3 - 0 |
Mvo Wanderers
|
|
| URU | 21.09 | Progreso | 2 - 0 | Mvo Wanderers |
|
| URU | 27.09 | Mvo Wanderers | 0 - 1 | Cerro |
|
| URU | 07.10 | Def. Sport | 2 - 1 | Mvo Wanderers |
|
| URU | 12.10 | Torque | 2 - 2 |
Mvo Wanderers
|
|
| URU | 20.10 | CA Penarol | 3 - 0 | Mvo Wanderers |
|
| URU | 27.10 | Mvo Wanderers | v | Nacional | |
| URU | 01.11 | Mvo Wanderers | v | Boston River |
| URUK | 27.08 | Huracan | 1 - 2 | Nacional |
|
| URU | 30.08 | CA River Plate | 0 - 3 | Nacional |
|
| URU | 07.09 | Nacional | 3 - 0 |
Montevideo
|
|
| URUK | 12.09 | Nacional | 1 - 2 | Plaza |
|
| URU | 14.09 | Plaza | 1 - 2 | Nacional |
|
| URU | 21.09 | Nacional | 3 - 1 |
Liverpool FC
|
|
| URU | 28.09 | Juventud | 0 - 0 | Nacional |
|
| URU | 04.10 | Nacional | 2 - 1 |
Largo
|
|
| URU | 12.10 | Danubio | 0 - 0 |
Nacional
|
|
| URU | 19.10 | Nacional | 3 - 1 |
Miram
|
|
| URU | 27.10 | Mvo Wanderers | v | Nacional | |
| URU | 02.11 | Cerro | v | Nacional |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %35 | 8 | %42 |
|
| Berabere | 9 | %24 | 3 | %16 |
|
| Kaybetti | 15 | %41 | 8 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 26 | %68 | 11 | %61 |
|
| Berabere | 9 | %24 | 5 | %28 |
|
| Kaybetti | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %38 | 6 | %32 |
|
| Berabere | 11 | %30 | 8 | %42 |
|
| Kaybetti | 12 | %32 | 5 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %50 | 8 | %44 |
|
| Berabere | 11 | %29 | 6 | %33 |
|
| Kaybetti | 8 | %21 | 4 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %46 | 7 | %37 |
|
| Yok | 20 | %54 | 12 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %50 | 7 | %39 |
|
| Yok | 19 | %50 | 11 | %61 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %27 | 6 | %32 |
|
| Üst | 27 | %73 | 13 | %68 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %21 | 3 | %17 |
|
| Üst | 30 | %79 | 15 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %62 | 13 | %68 |
|
| Üst | 14 | %38 | 6 | %32 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %42 | 7 | %39 |
|
| Üst | 22 | %58 | 11 | %61 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %73 | 15 | %79 |
|
| Üst | 10 | %27 | 4 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %66 | 12 | %67 |
|
| Üst | 13 | %34 | 6 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %27 | 6 | %32 |
|
| 2-3 | 17 | %46 | 9 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %21 | 3 | %17 |
|
| 2-3 | 17 | %45 | 9 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %27 | 5 | %26 |
|
| X/1 | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| X/X | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
| 2/X | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %8 | 3 | %15 |
|
| 2/2 | 10 | %27 | 5 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 13 | %34 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 3 | %7 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| X/X | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| 2/X | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %7 | 3 | %16 |
|
| 2/2 | 9 | %23 | 8 | %44 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Silveira |
K
|
5 | |||
| Mario Risso |
D
|
0,25 M € | 10 | 1 | 1 |
| Lucas Nahuel Morales Burruzo |
D
|
14 | 3 | ||
| Sebastian Maria Figueredo Vilar del Valle |
D
|
2 | |||
| Bruno Enrico Veglio Araujo |
O
|
15 | 1 | ||
| Alberti Loyarte |
O
|
15 | 1 | ||
| Christian Franco da Cruz |
F
|
7 | 2 | ||
| Agustin Albarracin |
F
|
7 | |||
| Leandro Otormin |
F
|
7 | |||
| M. Acosta |
B
|
8 | 1 | 1 | |
| G. Borthagaray |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0,25 M € | 9 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Mejia |
K
|
0,35 M € | 15 | ||
| Diego Polenta |
D
|
1,25 M € | 13 | 1 | |
| Gabriel Baez |
D
|
0,45 M € | 13 | ||
| Nicolas Rodriguez |
D
|
0,50 M € | 13 | 3 | |
| Sebastian Coates |
D
|
5,75 M € | 13 | 3 | |
| Leandro Nicolás Lozano Fernández |
D
|
14 | |||
| Jeremia Recoba |
O
|
11 | 4 | ||
| Lucas Agustin Sanabria Magole |
O
|
12 | 1 | ||
| Mauricio Pereyra |
O
|
5,25 M € | 9 | ||
| Nico Lopez |
F
|
3,75 M € | 15 | 11 | |
| Ruben Betancourt |
F
|
0,25 M € | 13 | 2 | |
| Toplam: | 17,55 M € | 25 | |||
| Kevin Adrian Rolón | 5 |
| Lucas Nahuel Morales Burruzo | 5 |
| Gonzalo Freitas | 4 |
| Nico Lopez | 11 |
| Ruben Betancourt | 8 |
| Antonio Galeano | 8 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Jorge Giordano | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Alvaro Gutierrez | 2 | |
| Jorge Giordano Evindeki Maçlar | ||||
| Jorge Giordano | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Alvaro Gutierrez | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
4.54
|
X
3.21
|
2
1.44
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Penarol | 15 | 38 | +27 | |
| 2 | Nacional de Football | 15 | 36 | +26 | |
| 3 | Racing Club Montevideo | 15 | 27 | +6 | |
| 4 | Boston River | 15 | 26 | +4 | |
| 5 | Danubio | 15 | 25 | +7 | |
| 6 | Cerro Largo | 15 | 22 | +4 | |
| 7 | Defensor Sporting | 15 | 20 | 0 | |
| 8 | Miramar Misiones | 15 | 19 | -4 | |
| 9 | Liverpool FC (Montevideo) | 15 | 18 | -1 | |
| 10 | CA River Plate | 15 | 18 | -5 | |
| 11 | Montevideo Wanderers | 15 | 17 | -5 | |
| 12 | Rampla Juniors | 15 | 16 | -7 | |
| 13 | Centro Atletico Fenix | 15 | 14 | -14 | |
| 14 | Cerro | 15 | 12 | -11 | |
| 15 | Deportivo Maldonado | 15 | 9 | -12 | |
| 16 | Progreso | 15 | 8 | -15 | |