Tüm Maçlar | ||
Stranraer | 10 | |
Beraberlik | 10 | |
Annan Athletic | 9 |
Stranraer Evindeki Maçlar | ||
Stranraer | 6 | |
Beraberlik | 4 | |
Annan Athletic | 3 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 |
![]() |
7.08.2021 | MS | Stranraer | 0 - 3 | Annan Ath | 0 - 1 | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
6.11.2021 | MS | Annan Ath | 2 - 2 |
Stranraer
![]() |
1 - 1 | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
2.01.2022 | MS | Stranraer | 1 - 1 |
Annan Ath
![]() |
1 - 0 | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
5.03.2022 | MS | Annan Ath | 4 - 1 | Stranraer | 3 - 1 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
30.07.2022 | MS | Stranraer | 1 - 0 | Annan Ath | 1 - 0 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
15.10.2022 | MS | Annan Ath | 1 - 1 | Stranraer | 1 - 0 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
26.11.2022 | MS | Stranraer | 1 - 1 | Annan Ath | 0 - 1 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
25.03.2023 | MS | Annan Ath | 0 - 0 | Stranraer | 0 - 0 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
15.08.2023 | MS | Annan Ath | 3 - 1 | Stranraer | 1 - 1 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
7.09.2024 | MS | Stranraer | 1 - 5 | Annan Ath | 1 - 3 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
İKCK | 12.08 | Stranraer | 2 - 1 | Alloa Athletic |
![]() |
İK2 | 16.08 |
![]() |
3 - 1 | Stranraer |
![]() |
İK2 | 23.08 | Stranraer | 1 - 1 | Clyde |
![]() |
İKCK | 26.08 | Stranraer | 4 - 1 | Rangers II |
![]() |
İK2 | 30.08 | Stirling Alb | 1 - 0 | Stranraer |
![]() |
İKCK | 06.09 | Kelty Hearts | 3 - 0 | Stranraer |
![]() |
İK2 | 13.09 |
![]() |
0 - 2 | Spartans |
![]() |
İK2 | 20.09 | Stranraer | 1 - 1 | Elgin City |
![]() |
İKCK | 23.09 | Stranraer | 3 - 0 | Motherwell II |
![]() |
İK2 | 27.09 | Dumbarton | 1 - 2 | Stranraer |
![]() |
İK2 | 04.10 | Stranraer | v | Annan Ath | |
İKCK | 11.10 | Stranraer | v | Queen of South | |
İK2 | 18.10 | Edinburgh City | v | Stranraer |
İKCK | 12.08 | Kelty Hearts | 1 - 0 |
Annan Ath
![]() |
![]() |
İK2 | 16.08 | Edinburgh City | 2 - 2 | Annan Ath |
![]() |
İK2 | 23.08 | Annan Ath | 3 - 4 | Dumbarton |
![]() |
İKCK | 26.08 | Annan Ath | 1 - 3 | Stenhousemuir |
![]() |
İK2 | 30.08 | Spartans | 1 - 0 | Annan Ath |
![]() |
İKCK | 06.09 | Annan Ath | 2 - 2 | St. Mirren II |
![]() |
İK2 | 13.09 | Annan Ath | 0 - 6 | Clyde |
![]() |
İK2 | 20.09 | Forfar Ath | 1 - 0 | Annan Ath |
![]() |
İKCK | 23.09 | Annan Ath | 4 - 3 | Rangers II |
![]() |
İK2 | 27.09 | Annan Ath | 3 - 1 |
East Kilbride
![]() |
![]() |
İK2 | 04.10 | Stranraer | v | Annan Ath | |
İKCK | 11.10 | Hamilton | v | Annan Ath | |
İK2 | 18.10 | Annan Ath | v | Stirling Alb |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Jacob Pazikas |
K
|
1 | |||
Dean Hawkshaw |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
Finn Ecrepont |
D
|
1 | |||
Adam Cummins |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
Grant Gallagher |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
Sean McIntosh |
O
|
1 | |||
Elliot Dunlop |
O
|
1 | 1 | ||
Mark Russell |
F
|
0,40 M € | 1 | ||
M. Guthrie |
B
|
1 | |||
Craig Ross |
B
|
1 | |||
M. Grant |
B
|
1 | |||
Toplam: | 0,60 M € | 1 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Jamie Smith |
K
|
1 | |||
Ryan Muir |
D
|
1 | |||
Harrison Wood |
O
|
1 | 1 | ||
Willie Gibson |
O
|
1 | 1 | ||
Josh Todd |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
Josh Dixon |
O
|
1 | 1 | ||
Tommy Muir |
F
|
1 | |||
Paul McGowen |
F
|
0,45 M € | 1 | ||
Aidan Smith |
F
|
1 | 2 | ||
Max Kilsby |
B
|
1 | |||
Charlie Barnes |
B
|
1 | |||
Toplam: | 0,55 M € | 5 |
Elliot Dunlop | 1 |
Mark Russell | 1 |
Craig Ross | 1 |
Aidan Smith | 2 |
Charlei Maxwell | 1 |
Harrison Wood | 1 |
1
2.65
|
X
3.21
|
2
1.87
|