| Tüm Maçlar | ||
| Barreda | 5 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Atletico Albericia | 6 | |
| Barreda Evindeki Maçlar | ||
| Barreda | 3 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Atletico Albericia | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 |  İSTL | 14.12.2013 | MS | Barreda | 0 - 1 | A.Albericia | - | ||||||||||||
| 2013/2014 |  İSTL | 20.04.2014 | MS | A.Albericia | 1 - 1 | Barreda | - | ||||||||||||
| 2014/2015 |  İSTL | 2.11.2014 | MS | Barreda | 0 - 0 | A.Albericia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2014/2015 |  İSTL | 2.04.2015 | MS | A.Albericia | 3 - 0 | Barreda | - | ||||||||||||
| 2016/2017 |  İSTL | 22.10.2016 | MS | Barreda | 2 - 1 | A.Albericia | - | ||||||||||||
| 2016/2017 |  İSTL | 18.03.2017 | MS | A.Albericia | 0 - 2 | Barreda | - | ||||||||||||
| 2017/2018 |  İSTL | 23.09.2017 | MS | A.Albericia | 0 - 0 | Barreda | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |  İSTL | 11.02.2018 | MS | Barreda | 1 - 1 | A.Albericia | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |  İSTL | 14.12.2024 | MS | Barreda | 2 - 2 | A.Albericia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |  İSTL | 26.04.2025 | MS | A.Albericia | 2 - 1 | Barreda | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
 Barreda - Form Durumu
Barreda - Form Durumu
                | İSTL | 08.03 | Samano | 2 - 1 | Barreda   |   | 
| İSTL | 15.03 | Barreda | 3 - 2 | Torina |   | 
| İSTL | 22.03 | Monte | 3 - 3 | Barreda |   | 
| İSTL | 30.03 | Tropezon | 0 - 0 | Barreda |   | 
| İSTL | 05.04 | Barreda | 1 - 1 | Barquereno |   | 
| İSTL | 12.04 | Vimenor | 5 - 4 | Barreda |   | 
| İSTL | 17.04 | Barreda | 0 - 1 | Guarnizo |   | 
| İSTL | 26.04 | A.Albericia | 2 - 1 | Barreda |   | 
| İSTL | 04.05 | Barreda | 1 - 0 | Siete Villas |   | 
| İSTL | 10.05 | Castro | 2 - 2 | Barreda |   | 
 Atletico Albericia - Form Durumu
Atletico Albericia - Form Durumu
                | İSTL | 18.05 | Cayon | 2 - 1 | A.Albericia |   | 
| İSTL | 24.05 | A.Albericia | 2 - 3 | Cayon |   | 
| İSTL | 06.09 | A.Albericia | 4 - 3 | Montanas Pas   |   | 
| İSTL | 14.09 | Colindres | 0 - 1 | A.Albericia |   | 
| İSTL | 20.09 | A.Albericia | 3 - 0 | Cayon |   | 
| İSTL | 28.09 | Guarnizo | 1 - 4 | A.Albericia |   | 
| İSTL | 04.10 | A.Albericia | 2 - 0 | Castro |   | 
| İSTL | 11.10 | Revilla | 3 - 2 | A.Albericia |   | 
| İSTL | 18.10 | A.Albericia | 0 - 1 | Noja |   | 
| İSTL | 26.10 | Torrelaveg | 1 - 2 | A.Albericia |   | 
| İSTL | 02.11 | A.Albericia | v | Barquereno | |
| İSTL | 09.11 | Cartes | v | A.Albericia | |
| İSTL | 16.11 | A.Albericia | v | Torina | 
 Barreda - Maç Sonucu
Barreda - Maç Sonucu
            | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %24 | 6 | %35 |  | 
| Berabere | 10 | %29 | 5 | %29 |  | 
| Kaybetti | 16 | %47 | 6 | %35 |  | 
 Atletico Albericia - Maç Sonucu
Atletico Albericia - Maç Sonucu
            | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %53 | 8 | %44 |  | 
| Berabere | 7 | %19 | 5 | %28 |  | 
| Kaybetti | 10 | %28 | 5 | %28 |  | 
 Barreda
                            - İlk Yarı Sonucu
 Barreda
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %9 | 1 | %6 |  | 
| Berabere | 28 | %82 | 15 | %88 |  | 
| Kaybetti | 3 | %9 | 1 | %6 |  | 
 Atletico Albericia
                            - İlk Yarı Sonucu
 Atletico Albericia
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %11 | 4 | %22 |  | 
| Berabere | 31 | %86 | 14 | %78 |  | 
| Kaybetti | 1 | %3 | - | %0 |  | 
 Barreda - Karşılıklı Gol
Barreda - Karşılıklı Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 24 | %71 | 11 | %65 |  | 
| Yok | 10 | %29 | 6 | %35 |  | 
 Atletico Albericia
                            - Karşılıklı Gol
Atletico Albericia
                            - Karşılıklı Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 22 | %61 | 11 | %61 |  | 
| Yok | 14 | %39 | 7 | %39 |  | 
 Barreda
                            - 1,5 Altı / Üstü
Barreda
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %12 | 3 | %18 |  | 
| Üst | 30 | %88 | 14 | %82 |  | 
 Atletico Albericia
                            - 1,5 Altı / Üstü
Atletico Albericia
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %19 | 3 | %17 |  | 
| Üst | 29 | %81 | 15 | %83 |  | 
 Barreda - 2,5 Altı / Üstü
Barreda - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %29 | 6 | %35 |  | 
| Üst | 24 | %71 | 11 | %65 |  | 
 Atletico Albericia
                            - 2,5 Altı / Üstü
Atletico Albericia
                            - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %36 | 6 | %33 |  | 
| Üst | 23 | %64 | 12 | %67 |  | 
 Barreda
                            - 3,5 Altı / Üstü
Barreda
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %59 | 11 | %65 |  | 
| Üst | 14 | %41 | 6 | %35 |  | 
 Atletico Albericia
                            - 3,5 Altı / Üstü
Atletico Albericia
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %61 | 9 | %50 |  | 
| Üst | 14 | %39 | 9 | %50 |  | 
 Barreda
                            - Toplam Gol
Barreda
                            - Toplam Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %12 | 3 | %18 |  | 
| 2-3 | 16 | %47 | 8 | %47 |  | 
| 4-6 | % | % |  | ||
| 7+ | % | % |  | ||
 Atletico Albericia
                            - Toplam Gol
Atletico Albericia
                            - Toplam Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %19 | 3 | %17 |  | 
| 2-3 | 15 | %42 | 6 | %33 |  | 
| 4-6 | % | % |  | ||
| 7+ | % | % |  | ||
 Barreda
                            - İY / MS
Barreda
                            - İY / MS
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %8 | 1 | %5 |  | 
| X/1 | 13 | %38 | 5 | %29 |  | 
| 2/1 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | - | - | - | - |  | 
| X/X | 9 | %26 | 5 | %29 |  | 
| 2/X | 1 | %2 | - | - |  | 
| 1/2 | - | - | - | - |  | 
| X/2 | 6 | %17 | 5 | %29 |  | 
| 2/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |  | 
 Atletico Albericia
                            - İY / MS
Atletico Albericia
                            - İY / MS
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |  | 
| X/1 | 15 | %41 | 4 | %22 |  | 
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |  | 
| 1/X | - | - | - | - |  | 
| X/X | 7 | %19 | 5 | %27 |  | 
| 2/X | - | - | - | - |  | 
| 1/2 | - | - | - | - |  | 
| X/2 | 9 | %25 | 5 | %27 |  | 
| 2/2 | 4 | %11 | 3 | %16 |  | 
 Barreda - Son Maç Kadrosu
Barreda - Son Maç Kadrosu
            | Oyuncu | P | Değer | Maç |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Manzanedo Perez | 
                                K
                             | 13 | |||
| Alejandro Bolado Diaz | 
                                D
                             | 24 | 1 | 1 | |
| Borja Rubio Herrera | 
                                D
                             | 32 | 1 | ||
| Alejandro Perez Fernandez | 
                                D
                             | 17 | |||
| Asier Matabuena Garcia | 
                                O
                             | 30 | 2 | ||
| Borja Diaz Cacho | 
                                O
                             | 31 | 9 | ||
| Pablo Ruiz Gonzalez | 
                                O
                             | 29 | 1 | ||
| Alejandro Esteban Garcia | 
                                O
                             | 22 | |||
| Angel Revilla Corredera | 
                                F
                             | 33 | 5 | ||
| Diego Ortiz San Emeterio | 
                                F
                             | 34 | 12 | ||
| Izan Gonzalez Giron | 
                                F
                             | 33 | 11 | ||
| Toplam: | 42 | ||||
 Atletico Albericia - Son Maç Kadrosu
Atletico Albericia - Son Maç Kadrosu
        | Oyuncu | P | Değer | Maç |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Lavin Lavin | 
                            K
                         | 27 | |||
| Adrian Povedano Ortigueira | 
                            D
                         | 25 | 1 | ||
| Manuel Ruiz Montes | 
                            D
                         | 27 | 1 | ||
| Alvaro Miguel Berdejo Payno | 
                            O
                         | 22 | |||
| Juan Perez Fresno | 
                            O
                         | 29 | 11 | ||
| Mario Ortiz | 
                            O
                         | 0,05 M € | 30 | 1 | |
| Edu Bedia | 
                            O
                         | 1,25 M € | 12 | 1 | |
| Alvaro Raba Antolin | 
                            O
                         | 32 | 11 | ||
| Marco Vergara Elbal | 
                            O
                         | 29 | 1 | ||
| Adrian San Emeterio Garcia | 
                            F
                         | 33 | 9 | ||
| Jaime Bascunana Cortes del Valle | 
                            F
                         | 27 | |||
| Toplam: | 1,30 M € | 34 | |||
 Barreda - En Golcüler
Barreda - En Golcüler
            | Diego Ortiz San Emeterio | 12 | 
| Izan Gonzalez Giron | 11 | 
| Borja Diaz Cacho | 9 | 
 Atletico Albericia - En Golcüler
Atletico Albericia - En Golcüler
                | Juan Perez Fresno | 11 | 
| Alvaro Raba Antolin | 11 | 
| David Angulo Cobo | 10 | 
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samano | 34 | 70 | +30 | |
| 2 | Tropezon | 34 | 67 | +28 | |
| 3 | Atletico Albericia | 34 | 64 | +25 | |
| 4 | Cayon | 34 | 62 | +20 | |
| 5 | Castro | 34 | 59 | +19 | |
| 6 | Vimenor | 34 | 57 | +21 | |
| 7 | Bezana | 34 | 54 | +5 | |
| 8 | Torina | 34 | 50 | +5 | |
| 9 | Barquereno | 34 | 49 | +1 | |
| 10 | Cultural Guarnizo | 34 | 48 | +7 | |
| 11 | Revilla | 34 | 42 | -7 | |
| 12 | Colindres | 34 | 36 | -17 | |
| 13 | Gama | 34 | 36 | -22 | |
| 14 | Atlético Mineros | 34 | 35 | -25 | |
| 15 | Barreda | 34 | 34 | -16 | |
| 16 | Naval | 34 | 33 | -19 | |
| 17 | Siete Villas | 34 | 28 | -24 | |
| 18 | Monte | 34 | 20 | -31 | |