Tüm Maçlar | ||
Moreton City Excelsior | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Melbourne Victory | 1 |
Moreton City Excelsior Evindeki Maçlar | ||
Moreton City Excelsior | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Melbourne Victory | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
![]() |
14.09.2024 | MS | Moreton C.E. | 0 - 4 | Melbourne V | 0 - 3 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
AVSQ | 25.05 | Willawong | 3 - 1 | Moreton C.E. |
![]() |
AVSQ | 01.06 | Moreton C.E. | 4 - 3 | B. City |
![]() |
AVSQ | 07.06 | Moreton C.E. | 2 - 0 | Olympic FC |
![]() |
AVSQ | 11.06 | Suburbs | 2 - 2 | Moreton C.E. |
![]() |
AVSQ | 17.06 | Peninsula | 0 - 2 | Moreton C.E. |
![]() |
AVSQ | 21.06 | Moreton C.E. | 1 - 1 | Roar |
![]() |
AVSQ | 25.06 | Moreton C.E. | 3 - 0 | Gold Coast |
![]() |
AVSQ | 04.07 | Sunshine Coast | 0 - 5 | Moreton C.E. |
![]() |
AVSQ | 13.07 | QLD Lions | 0 - 0 | Moreton C.E. |
![]() |
AVSQ | 20.07 | Moreton C.E. | 2 - 0 | Suburbs |
![]() |
AVSQ | 30.07 | Moreton C.E. | v | Sunshine Coast | |
AVSQ | 02.08 | Moreton C.E. | v | Willawong | |
AVSQ | 09.08 | WDSC Wolves | v | Moreton C.E. |
AVUS | 12.04 | Wellington P | 2 - 3 | Melbourne V |
![]() |
AVUS | 19.04 | Melbourne V | 0 - 2 | Auckland |
![]() |
AVUS | 25.04 | Macarthur | 1 - 2 | Melbourne V |
![]() |
AVUS | 04.05 | Melbourne V | 1 - 1 | Newcastle Jets |
![]() |
AVUS | 10.05 | West Sydney | 1 - 2 | Melbourne V |
![]() |
AVUS | 17.05 | Melbourne V | 0 - 1 | Auckland |
![]() |
AVUS | 24.05 | Auckland | 0 - 2 | Melbourne V |
![]() |
AVUS | 31.05 | Melbourne City | 1 - 0 | Melbourne V |
![]() |
HAZ | 11.07 | Melbourne V | 0 - 3 | Wrexham |
![]() |
HAZ | 15.07 | Sunshine GC | 1 - 1 | Melbourne V |
![]() |
AVUK | 29.07 | Olym. Kingsway | v | Melbourne V |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %20 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
Berabere | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %60 | 3 | %100 |
|
Berabere | 2 | %40 | - | %0 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
Yok | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
Yok | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %60 | 3 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %60 | 3 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %60 | 3 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
X/1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | 1 | %20 | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %20 | - | - |
|
2/2 | 3 | %60 | 3 | %100 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Nathan Foster |
K
|
1 | |||
Chris Maher |
D
|
1 | |||
Nicholas Bernardi |
D
|
1 | |||
Rhys Gywnn Jones |
D
|
1 | |||
Lachlan Sayers |
O
|
1 | |||
Seita Murai |
O
|
1 | |||
Jack McInally |
O
|
1 | |||
Declan Smith |
F
|
1 | |||
Marquez Walters |
F
|
1 | |||
B. Holliday |
B
|
1 | |||
Z. Kierpal |
B
|
1 | |||
Toplam: | 0 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Jack Duncan |
K
|
0,10 M € | 1 | ||
Jason Geria |
D
|
0,40 M € | 1 | ||
Roderick Miranda |
D
|
1,75 M € | 1 | ||
Brendan Hamill |
D
|
0,15 M € | 1 | ||
Zinedine Machach |
O
|
0,60 M € | 1 | ||
Daniel Arzani |
O
|
0,50 M € | 1 | ||
Ryan Teague |
O
|
1 | |||
Jordi Valadon |
O
|
1 | |||
Kasey Bos |
F
|
1 | 1 | ||
Nishan Velupillay |
F
|
1 | 1 | ||
Nikolaos Vergos |
F
|
0,10 M € | 1 | 2 | |
Toplam: | 3,60 M € | 4 |
Marquez Walters | 3 |
Joseph Scott | 1 |
Z. Kierpal | 1 |
Nishan Velupillay | 5 |
Nikolaos Vergos | 3 |
A. Lee | 1 |
1
8.99
|
X
6.05
|
2
1.09
|