| Tüm Maçlar | ||
| CA Penarol | 19 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Boston River | 1 | |
| CA Penarol Evindeki Maçlar | ||
| CA Penarol | 12 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Boston River | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
URU
|
22.05.2022 | MS | CA Penarol | 1 - 0 |
Boston River
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
URUK
|
29.09.2022 | Pen | CA Penarol | 0 - 0 | Boston River | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
URU
|
20.02.2023 | MS | CA Penarol | 1 - 0 | Boston River | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
URU
|
16.07.2023 | MS | CA Penarol | 2 - 1 | Boston River | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
URU
|
2.09.2023 | MS | Boston River | 0 - 1 | CA Penarol | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
URUK
|
6.02.2024 | MS | CA Penarol | 2 - 0 | Boston River | - | ||||||||||||
| 2024 |
URU
|
20.04.2024 | MS | Boston River | 1 - 3 | CA Penarol | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
URU
|
20.10.2024 | MS | CA Penarol | 2 - 0 | Boston River | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
URU
|
16.02.2025 | MS | CA Penarol | 1 - 1 | Boston River | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
URU
|
16.08.2025 | MS |
|
2 - 1 | CA Penarol | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| URUK | 11.09 | CA Penarol | 2 - 1 | Liverpool FC |
|
| URU | 13.09 | Liverpool FC | 2 - 2 | CA Penarol |
|
| URU | 22.09 | CA Penarol | 1 - 0 |
Juventud
|
|
| URUK | 25.09 | Tacua | 1 - 2 | CA Penarol |
|
| URU | 28.09 | Largo | 1 - 3 | CA Penarol |
|
| URU | 06.10 | CA Penarol | 2 - 0 | Danubio |
|
| URU | 12.10 |
|
2 - 2 | CA Penarol |
|
| URUK | 16.10 | Def. Sport | 0 - 2 | CA Penarol |
|
| URU | 20.10 | CA Penarol | 3 - 0 | Mvo Wanderers |
|
| URU | 25.10 | Cerro | 2 - 0 | CA Penarol |
|
| URU | 03.11 | CA Penarol | v | Def. Sport |
| URUK | 28.08 | Paso dela Arena | 0 - 3 | Boston River |
|
| URU | 01.09 | Boston River | 2 - 1 | Progreso |
|
| URU | 07.09 | Boston River | 2 - 0 | CA River Plate |
|
| URUK | 10.09 | Montevideo | 0 - 0 | Boston River |
|
| URU | 13.09 | Montevideo | 0 - 0 |
Boston River
|
|
| URU | 20.09 | Boston River | 6 - 1 | Plaza |
|
| URU | 27.09 | Liverpool FC | 2 - 1 | Boston River |
|
| URU | 04.10 | Boston River | 0 - 0 | Juventud |
|
| URU | 11.10 | Largo | 2 - 2 |
Boston River
|
|
| URU | 18.10 | Boston River | 0 - 0 | Danubio |
|
| URU | 27.10 | Miram | v | Boston River | |
| URU | 01.11 | Mvo Wanderers | v | Boston River |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 29 | %76 | 14 | %74 |
|
| Berabere | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 2 | %5 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %49 | 7 | %39 |
|
| Berabere | 6 | %16 | 3 | %17 |
|
| Kaybetti | 13 | %35 | 8 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %50 | 11 | %58 |
|
| Berabere | 11 | %29 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 8 | %21 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %24 | 4 | %22 |
|
| Berabere | 14 | %38 | 7 | %39 |
|
| Kaybetti | 14 | %38 | 7 | %39 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %37 | 4 | %21 |
|
| Yok | 24 | %63 | 15 | %79 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %49 | 8 | %44 |
|
| Yok | 19 | %51 | 10 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| Üst | 30 | %79 | 14 | %74 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %27 | 6 | %33 |
|
| Üst | 27 | %73 | 12 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %58 | 14 | %74 |
|
| Üst | 16 | %42 | 5 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %57 | 12 | %67 |
|
| Üst | 16 | %43 | 6 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 30 | %79 | 16 | %84 |
|
| Üst | 8 | %21 | 3 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 30 | %81 | 17 | %94 |
|
| Üst | 7 | %19 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| 2-3 | 22 | %58 | 11 | %58 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %27 | 6 | %33 |
|
| 2-3 | 20 | %54 | 11 | %61 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 13 | %34 | 11 | %57 |
|
| X/1 | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 4 | %10 | 4 | %21 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 3 | %7 | - | - |
|
| X/2 | 5 | %13 | - | - |
|
| 2/2 | 7 | %18 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %24 | 6 | %33 |
|
| X/1 | 7 | %18 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 4 | %10 | 4 | %22 |
|
| 2/2 | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo de Amores |
K
|
0,15 M € | 5 | ||
| Guzman Rodriguez |
D
|
12 | |||
| Pedro Milans Carambula |
D
|
9 | |||
| Maximiliano Olivera |
D
|
1,75 M € | 11 | ||
| Washington Eduardo Darias Lafuente |
O
|
10 | 2 | ||
| Sergio Damian Garcia Grana |
O
|
10 | |||
| Leonardo Fernandez |
O
|
12 | 7 | ||
| Javier Mendez |
O
|
9 | 1 | ||
| Maximiliano Joaquin Silvera Cabo |
O
|
12 | 3 | ||
| Jaime Baez |
F
|
1,25 M € | 11 | 1 | |
| Facundo Agustin Batista Ochoa |
F
|
14 | 7 | ||
| Toplam: | 3,15 M € | 20 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Antunez |
K
|
1 | |||
| Juan Martin Rodriguez Camejo |
D
|
12 | |||
| Martin Gonzalez |
D
|
8 | |||
| Emanuel Tomas Beltran Bardas |
D
|
14 | 1 | ||
| Carlos Ayrton Cougo |
O
|
14 | |||
| Gaston Perez |
O
|
14 | |||
| Augustin Amado |
O
|
15 | 2 | ||
| Mauricio Vera |
O
|
15 | |||
| Agustin Anello |
F
|
9 | |||
| Leandro Suhr Avondet |
F
|
15 | 2 | ||
| Juan Gutierrez |
F
|
15 | 3 | ||
| Toplam: | 8 | ||||
| Leonardo Fernandez | 16 |
| Maximiliano Joaquin Silvera Cabo | 9 |
| Facundo Agustin Batista Ochoa | 8 |
| Bruno Damiani | 13 |
| Emiliano Dutra | 9 |
| Juan Gutierrez | 8 |
|
1
1.65
|
X
2.94
|
2
3.59
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Penarol | 15 | 38 | +27 | |
| 2 | Nacional de Football | 15 | 36 | +26 | |
| 3 | Racing Club Montevideo | 15 | 27 | +6 | |
| 4 | Boston River | 15 | 26 | +4 | |
| 5 | Danubio | 15 | 25 | +7 | |
| 6 | Cerro Largo | 15 | 22 | +4 | |
| 7 | Defensor Sporting | 15 | 20 | 0 | |
| 8 | Miramar Misiones | 15 | 19 | -4 | |
| 9 | Liverpool FC (Montevideo) | 15 | 18 | -1 | |
| 10 | CA River Plate | 15 | 18 | -5 | |
| 11 | Montevideo Wanderers | 15 | 17 | -5 | |
| 12 | Rampla Juniors | 15 | 16 | -7 | |
| 13 | Centro Atletico Fenix | 15 | 14 | -14 | |
| 14 | Cerro | 15 | 12 | -11 | |
| 15 | Deportivo Maldonado | 15 | 9 | -12 | |
| 16 | Progreso | 15 | 8 | -15 | |