| Tüm Maçlar | ||
| Rochdale | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Blackburn Rovers U21 | 0 | |
| Rochdale Evindeki Maçlar | ||
| Rochdale | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Blackburn Rovers U21 | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
İULK
|
5.11.2024 | MS | Rochdale | 4 - 1 | B.Rovers U21 | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İULK
|
16.09.2025 | MS | Rochdale | 3 - 2 | B.Rovers U21 | 1 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FAK | 11.10 | Rochdale | 1 - 2 | York City |
|
| İBSL | 18.10 | Rochdale | 3 - 0 | Yeovil |
|
| İBSL | 25.10 | Woking | 0 - 0 | Rochdale |
|
| İULK | 28.10 | Rochdale | 0 - 2 | Man Utd U21 |
|
| İBSL | 08.11 | Boston Unite | 1 - 3 | Rochdale |
|
| İBSL | 11.11 | York City | 4 - 1 | Rochdale |
|
| İBSL | 15.11 | Rochdale | 1 - 0 | Aldershot |
|
| İBSL | 22.11 | Tamworth | 1 - 2 | Rochdale |
|
| İULK | 25.11 | Rochdale | 1 - 0 | Everton U21 |
|
| İBSL | 29.11 | Rochdale | 2 - 0 | Eastleigh |
|
| İBSL | 06.12 | Rochdale | v | Southend Utd | |
| İNFAT | 13.12 | Leamington | v | Rochdale | |
| İBSL | 19.12 | Altrincham | v | Rochdale |
| INGPL2 | 29.09 | Leicester U21 | 3 - 3 | B.Rovers U21 |
|
| INGPL2 | 03.10 | Stoke City U21 | 3 - 1 |
B.Rovers U21
|
|
| İNPLK | 08.10 | B.Rovers U21 | 3 - 1 |
L Orient U21
|
|
| İULK | 21.10 | Solihull | 1 - 0 | B.Rovers U21 |
|
| INGPL2 | 25.10 | B.Rovers U21 | 2 - 0 | Man. City U21 |
|
| INGPL2 | 31.10 |
|
0 - 4 | B.Rovers U21 |
|
| İNPLK | 05.11 | L Orient U21 | 1 - 1 | B.Rovers U21 |
|
| INGPL2 | 10.11 | B.Rovers U21 | 1 - 4 | Derby U21 |
|
| İNPLK | 21.11 | Watford U21 | 2 - 1 | B.Rovers U21 |
|
| İULK | 25.11 | Tamworth | 3 - 0 | B.Rovers U21 |
|
| İNPLK | 16.12 | B.Rovers U21 | v | Watford U21 | |
| İNPLK | 07.01 | B.Rovers U21 | v | Coventry U21 | |
| INGPL2 | 12.01 | B.Rovers U21 | v | N.Forest U21 |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Yok | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %100 | 4 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Üst | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| X/1 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| X/1 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bradley Kelly |
K
|
4 | |||
| Benjamin David Horne |
D
|
2 | |||
| Kyle Ferguson |
O
|
4 | |||
| Isaac Burgess |
O
|
2 | |||
| Ian Henderson |
O
|
4 | 3 | ||
| Charlie Weston |
O
|
3 | 1 | ||
| Corey Edwards |
O
|
4 | |||
| Jake Burger |
O
|
2 | |||
| Leon Ayinde |
F
|
1 | 1 | ||
| Connor McBride |
F
|
3 | |||
| Oscar Kelly |
F
|
2 | |||
| Jili Buyabu |
B
|
4 | |||
| Toplam: | 5 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Joseph Barrett |
K
|
3 | |||
| Alex Baker |
O
|
1 | 1 | ||
| Harrison Wood |
O
|
1 | |||
| Kristi Montgomery |
O
|
2 | |||
| Isaac Dunn |
O
|
2 | |||
| Patrick Gamble |
O
|
1 | |||
| Rhys Doherty |
O
|
3 | 1 | ||
| Brandon Powell |
O
|
4 | |||
| Tom Atcheson |
O
|
2 | |||
| Zack Stritch |
O
|
4 | 2 | ||
| Aodhan Doherty |
B
|
4 | 1 | ||
| Toplam: | 5 | ||||
| Ian Henderson | 3 |
| Aidan Barlow | 2 |
| Favour Jidechi Okeke | 1 |
| Zack Stritch | 2 |
| Matthew Litherland | 1 |
| Alex Baker | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United U21 | 4 | 12 | +11 | |
| 2 | Rochdale | 4 | 7 | +4 | |
| 3 | Altrincham | 4 | 7 | 0 | |
| 4 | Oldham Athletic | 4 | 7 | -3 | |
| 5 | Wolverhampton U21 | 4 | 5 | +1 | |
| 6 | Stoke City U21 | 4 | 3 | -2 | |
| 7 | Forest Green Rovers | 4 | 3 | -5 | |
| 8 | Blackburn Rovers U21 | 4 | 1 | -6 | |