Tüm Maçlar | ||
Parceiro Nagano | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Tochigi City | 1 |
Parceiro Nagano Evindeki Maçlar | ||
Parceiro Nagano | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Tochigi City | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 |
![]() |
8.03.2025 | MS | Parceiro N | 1 - 2 | Tochigi City | 1 - 2 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
JAP3 | 21.06 | Kamatamare | 0 - 1 | Parceiro N |
![]() |
JAP3 | 29.06 | Kochi Utd | 1 - 0 | Parceiro N |
![]() |
JAP3 | 06.07 | Parceiro N | 0 - 0 | Osaka |
![]() |
JAP3 | 12.07 | ThespaKusats | 0 - 0 | Parceiro N |
![]() |
JAP3 | 19.07 | Parceiro N | 1 - 0 | Matsumoto |
![]() |
JAP3 | 26.07 | Ryukyu | 2 - 0 | Parceiro N |
![]() |
JAP3 | 16.08 | Parceiro N | 0 - 1 | Vanraure |
![]() |
JAP3 | 24.08 | Kagoshima Un | 6 - 0 | Parceiro N |
![]() |
JAP3 | 30.08 | Parceiro N | 1 - 1 | Giravanz |
![]() |
JAP3 | 06.09 | Sagamihara | 2 - 1 | Parceiro N |
![]() |
JAP3 | 13.09 | Parceiro N | v | Gainare | |
JAP3 | 20.09 | FC Gifu | v | Parceiro N | |
JAP3 | 28.09 | Fukushima | v | Parceiro N |
JAP3 | 21.06 | Nara Club | 2 - 1 | Tochigi City |
![]() |
JAP3 | 28.06 | Tochigi City | 2 - 1 |
Kagoshima Un
![]() |
![]() |
JAP3 | 05.07 | Tochigi City | 3 - 2 | Ryukyu |
![]() |
JAP3 | 12.07 | Giravanz | 1 - 3 | Tochigi City |
![]() |
JAP3 | 19.07 | Tochigi City | 1 - 1 | ThespaKusats |
![]() |
JAP3 | 26.07 | Tochigi City | 0 - 1 | Tochigi SC |
![]() |
JAP3 | 16.08 | Fukushima | 2 - 2 | Tochigi City |
![]() |
JAP3 | 23.08 | Tochigi City | 1 - 2 | Zweigen |
![]() |
JAP3 | 30.08 |
![]() |
4 - 5 | Tochigi City |
![]() |
JAP3 | 06.09 | Tochigi City | 3 - 2 | Matsumoto |
![]() |
HAZ | 07.09 | Mito HollyHock | v | Tochigi City | |
JAP3 | 15.09 | Osaka | v | Tochigi City | |
JAP3 | 20.09 | Tochigi City | v | Kochi Utd |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %23 | 4 | %33 |
|
Berabere | 7 | %27 | 4 | %33 |
|
Kaybetti | 13 | %50 | 4 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 15 | %58 | 7 | %54 |
|
Berabere | 6 | %23 | 3 | %23 |
|
Kaybetti | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 4 | %15 | 2 | %17 |
|
Berabere | 13 | %50 | 6 | %50 |
|
Kaybetti | 9 | %35 | 4 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %23 | 3 | %23 |
|
Berabere | 16 | %62 | 8 | %62 |
|
Kaybetti | 4 | %15 | 2 | %15 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 10 | %38 | 7 | %58 |
|
Yok | 16 | %62 | 5 | %42 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 16 | %62 | 7 | %54 |
|
Yok | 10 | %38 | 6 | %46 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 11 | %42 | 4 | %33 |
|
Üst | 15 | %58 | 8 | %67 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %31 | 4 | %31 |
|
Üst | 18 | %69 | 9 | %69 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 18 | %69 | 8 | %67 |
|
Üst | 8 | %31 | 4 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 11 | %42 | 6 | %46 |
|
Üst | 15 | %58 | 7 | %54 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 21 | %81 | 10 | %83 |
|
Üst | 5 | %19 | 2 | %17 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 18 | %69 | 9 | %69 |
|
Üst | 8 | %31 | 4 | %31 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 11 | %42 | 4 | %33 |
|
2-3 | 10 | %38 | 6 | %50 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 8 | %31 | 4 | %31 |
|
2-3 | 10 | %38 | 5 | %38 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 7 | %26 | 2 | %16 |
|
X/1 | 6 | %23 | 2 | %16 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 5 | %19 | 3 | %25 |
|
2/X | 2 | %7 | 1 | %8 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 2 | %7 | 1 | %8 |
|
2/2 | 4 | %15 | 3 | %25 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
X/1 | 8 | %30 | 2 | %15 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
X/X | 4 | %15 | 2 | %15 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 4 | %15 | 4 | %30 |
|
2/2 | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Sota Matsubara |
K
|
25 | |||
Kazuya Ando |
D
|
18 | |||
Kohei Tomita |
D
|
24 | |||
Yuya Ono |
D
|
16 | |||
Shuichi Sakai |
D
|
5 | |||
Yushi Hasegawa |
O
|
25 | |||
Kyoji Kutsuna |
O
|
13 | 1 | ||
Reo Yamanaka |
O
|
24 | |||
Kohei Shin |
F
|
20 | 3 | ||
Shuntaro Koga |
F
|
23 | 1 | ||
Yukito Murakami |
F
|
3 | |||
Toplam: | 5 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Peterkwame Aizawa |
K
|
25 | |||
Shun Utsugi |
D
|
19 | 1 | ||
Yoshiki Sato |
D
|
26 | 1 | ||
Matej Jonjic |
D
|
0,65 M € | 21 | 5 | |
Byron Gustavo Andres Vasquez Maragano |
O
|
3 | 2 | ||
Keitaro Konishi |
O
|
8 | |||
Joe Kato Caletti |
O
|
0,10 M € | 16 | ||
Ryo Okui |
O
|
0,50 M € | 18 | 1 | |
Junichi Tanaka |
O
|
0,05 M € | 26 | 8 | |
Yuki Okaniwa |
O
|
20 | 3 | ||
Masahide Hiraoka |
F
|
24 | 9 | ||
Toplam: | 1,30 M € | 30 |
Kohei Shin | 3 |
Kotaro Fujikawa | 3 |
Kensei Ukita | 2 |
Masahide Hiraoka | 9 |
Junichi Tanaka | 8 |
Matej Jonjic | 5 |
1
2.47
|
X
2.86
|
2
2.14
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vanraure Hachinohe | 26 | 54 | +18 | |
2 | Tochigi City | 26 | 51 | +14 | |
3 | Kagoshima United | 26 | 48 | +24 | |
4 | Osaka | 25 | 45 | +15 | |
5 | Nara Club | 26 | 44 | +9 | |
6 | Tegevajaro Miyazaki | 26 | 44 | +7 | |
7 | Tochigi SC | 26 | 36 | -1 | |
8 | Sagamihara | 26 | 36 | -3 | |
9 | Fukushima United | 26 | 35 | -9 | |
10 | Giravanz Kitakyushu | 26 | 34 | -1 | |
11 | Zweigen Kanazawa | 25 | 32 | -2 | |
12 | Matsumoto Yamaga | 26 | 32 | -3 | |
13 | Gainare Tottori | 26 | 32 | -5 | |
14 | Ryukyu | 26 | 31 | -3 | |
15 | Kochi United | 26 | 31 | -11 | |
16 | ThespaKusatsu Gunma | 26 | 27 | -5 | |
17 | FC Gifu | 26 | 26 | -12 | |
18 | Kamatamare Sanuki | 26 | 25 | -7 | |
19 | Parceiro Nagano | 26 | 25 | -16 | |
20 | Azul Claro Numazu | 26 | 18 | -9 |