Tüm Maçlar | ||
Tegevajaro Miyazaki | 1 | |
Beraberlik | 2 | |
Zweigen Kanazawa | 1 |
Tegevajaro Miyazaki Evindeki Maçlar | ||
Tegevajaro Miyazaki | 0 | |
Beraberlik | 1 | |
Zweigen Kanazawa | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
![]() |
16.03.2024 | MS | Tegevajaro | 0 - 2 | Zweigen | 0 - 1 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
6.10.2024 | MS | Zweigen | 1 - 1 | Tegevajaro | 0 - 0 | ||||||||||||
2025 |
![]() |
17.05.2025 | MS | Tegevajaro | 1 - 1 |
Zweigen
![]() |
0 - 0 | ||||||||||||
2025 |
![]() |
16.08.2025 | MS | Zweigen | 2 - 3 | Tegevajaro | 0 - 2 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
JAP3 | 21.06 | FC Gifu | 2 - 3 | Tegevajaro |
![]() |
JAP3 | 28.06 | Tegevajaro | 1 - 0 |
Kamatamare
![]() |
![]() |
JAP3 | 05.07 | Vanraure | 2 - 1 | Tegevajaro |
![]() |
JAP3 | 12.07 | Osaka | 0 - 0 | Tegevajaro |
![]() |
JAP3 | 21.07 | Tegevajaro | 1 - 3 | Giravanz |
![]() |
JAP3 | 26.07 | Sagamihara | 1 - 0 | Tegevajaro |
![]() |
JAP3 | 16.08 | Zweigen | 2 - 3 | Tegevajaro |
![]() |
JAP3 | 23.08 | Tegevajaro | 2 - 1 | Azul Claro N |
![]() |
JAP3 | 30.08 | Kochi Utd | 1 - 2 | Tegevajaro |
![]() |
JAP3 | 06.09 |
![]() |
2 - 3 | Tochigi SC |
![]() |
JAP3 | 14.09 | Tegevajaro | v | Vanraure | |
JAP3 | 20.09 | Kagoshima Un | v | Tegevajaro | |
JAP3 | 27.09 | Tegevajaro | v | Ryukyu |
JAP3 | 21.06 | Zweigen | 0 - 0 | Sagamihara |
![]() |
JAP3 | 28.06 | ThespaKusats | 0 - 1 | Zweigen |
![]() |
JAP3 | 05.07 | Zweigen | 2 - 1 | Fukushima |
![]() |
JAP3 | 12.07 | Kochi Utd | 1 - 1 | Zweigen |
![]() |
JAP3 | 19.07 | Zweigen | 0 - 1 | Vanraure |
![]() |
JAP3 | 26.07 | Nara Club | 2 - 1 | Zweigen |
![]() |
JAP3 | 16.08 | Zweigen | 2 - 3 | Tegevajaro |
![]() |
JAP3 | 23.08 | Tochigi City | 1 - 2 | Zweigen |
![]() |
JAP3 | 30.08 |
![]() |
2 - 0 | Gainare |
![]() |
JAP3 | 07.09 | Zweigen | 2 - 1 | Osaka |
![]() |
JAP3 | 15.09 | Ryukyu | v | Zweigen | |
JAP3 | 20.09 | Zweigen | v | Matsumoto | |
JAP3 | 27.09 | Zweigen | v | Kamatamare |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 12 | %46 | 6 | %46 |
|
Berabere | 8 | %31 | 4 | %31 |
|
Kaybetti | 6 | %23 | 3 | %23 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 10 | %38 | 5 | %36 |
|
Berabere | 5 | %19 | 4 | %29 |
|
Kaybetti | 11 | %42 | 5 | %36 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
Berabere | 17 | %65 | 9 | %69 |
|
Kaybetti | 6 | %23 | 3 | %23 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 8 | %31 | 3 | %21 |
|
Berabere | 10 | %38 | 6 | %43 |
|
Kaybetti | 8 | %31 | 5 | %36 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 17 | %65 | 9 | %69 |
|
Yok | 9 | %35 | 4 | %31 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 18 | %69 | 10 | %71 |
|
Yok | 8 | %31 | 4 | %29 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %35 | 4 | %31 |
|
Üst | 17 | %65 | 9 | %69 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 6 | %23 | 3 | %21 |
|
Üst | 20 | %77 | 11 | %79 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 13 | %50 | 6 | %46 |
|
Üst | 13 | %50 | 7 | %54 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 12 | %46 | 8 | %57 |
|
Üst | 14 | %54 | 6 | %43 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 18 | %69 | 8 | %62 |
|
Üst | 8 | %31 | 5 | %38 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 23 | %88 | 13 | %93 |
|
Üst | 3 | %12 | 1 | %7 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 9 | %35 | 4 | %31 |
|
2-3 | 9 | %35 | 4 | %31 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 6 | %23 | 3 | %21 |
|
2-3 | 17 | %65 | 10 | %71 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
X/1 | 5 | %19 | 4 | %30 |
|
2/1 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
1/X | 1 | %3 | - | - |
|
X/X | 7 | %26 | 4 | %30 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 5 | %19 | 1 | %7 |
|
2/2 | 4 | %15 | 2 | %15 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 8 | %30 | 3 | %21 |
|
X/1 | 2 | %7 | 2 | %14 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
X/X | 3 | %11 | 2 | %14 |
|
2/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
1/2 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
X/2 | 5 | %19 | 2 | %14 |
|
2/2 | 5 | %19 | 2 | %14 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Chung-Won Lee |
K
|
19 | |||
Yota Shimokawa |
D
|
23 | |||
Hikaru Manabe |
D
|
4 | |||
Kengo Kuroki |
D
|
26 | 3 | ||
Koji Okumura |
O
|
26 | 3 | ||
Shogo Rikiyasu |
O
|
20 | |||
Mahiro Ano |
O
|
23 | 3 | ||
Kojiro Yasuda |
O
|
22 | 1 | ||
Yuma Matsumoto |
O
|
25 | |||
Hayate Take |
F
|
3 | 2 | 1 | |
Keigo Hashimoto |
F
|
23 | 13 | ||
Toplam: | 25 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Takumi Yamanoi |
K
|
20 | |||
Hiroto Hatao |
D
|
13 | 1 | ||
Tomohiro Taira |
D
|
5 | |||
Andrew Kumagai |
O
|
0,15 M € | 10 | ||
Kazuki Nishiya |
O
|
26 | 2 | ||
Taiki Kato |
O
|
17 | 2 | ||
Shintaro Shimada |
O
|
16 | |||
Jin Murata |
O
|
9 | |||
Hayate Nagakura |
O
|
18 | 1 | ||
Yusei Toshida |
F
|
26 | 8 | ||
Hayato Otani |
F
|
24 | 3 | ||
Toplam: | 0,15 M € | 17 |
Keigo Hashimoto | 13 |
Genki Egawa | 6 |
Koji Okumura | 3 |
Yusei Toshida | 8 |
Patrick Anderson | 7 |
Hayato Otani | 3 |
1
2.37
|
X
2.87
|
2
2.24
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vanraure Hachinohe | 26 | 54 | +18 | |
2 | Tochigi City | 26 | 51 | +14 | |
3 | Kagoshima United | 26 | 48 | +24 | |
4 | Osaka | 26 | 45 | +14 | |
5 | Nara Club | 26 | 44 | +9 | |
6 | Tegevajaro Miyazaki | 26 | 44 | +7 | |
7 | Tochigi SC | 26 | 36 | -1 | |
8 | Sagamihara | 26 | 36 | -3 | |
9 | Zweigen Kanazawa | 26 | 35 | -1 | |
10 | Fukushima United | 26 | 35 | -9 | |
11 | Giravanz Kitakyushu | 26 | 34 | -1 | |
12 | Matsumoto Yamaga | 26 | 32 | -3 | |
13 | Gainare Tottori | 26 | 32 | -5 | |
14 | Ryukyu | 26 | 31 | -3 | |
15 | Kochi United | 26 | 31 | -11 | |
16 | ThespaKusatsu Gunma | 26 | 27 | -5 | |
17 | FC Gifu | 26 | 26 | -12 | |
18 | Kamatamare Sanuki | 26 | 25 | -7 | |
19 | Parceiro Nagano | 26 | 25 | -16 | |
20 | Azul Claro Numazu | 26 | 18 | -9 |