| Tüm Maçlar | ||
| Atletico Tucuman | 9 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Gimnasia La Plata | 11 | |
| Atletico Tucuman Evindeki Maçlar | ||
| Atletico Tucuman | 6 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Gimnasia La Plata | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
ARJ
|
8.08.2021 | MS | Gimnasia | 1 - 0 |
A.Tucuman
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
ARJ
|
9.04.2022 | MS |
|
1 - 2 | Gimnasia | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
ARJ
|
11.07.2022 | MS | A.Tucuman | 2 - 0 | Gimnasia | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ARJ
|
12.07.2023 | MS | A.Tucuman | 2 - 0 | Gimnasia | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ARJ
|
11.11.2023 | MS | Gimnasia | 1 - 2 | A.Tucuman | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
ARJ
|
7.04.2024 | MS | A.Tucuman | 3 - 2 | Gimnasia | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
ARJK
|
23.05.2024 | MS | A.Tucuman | 1 - 2 | Gimnasia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ARJ
|
24.11.2024 | MS | Gimnasia | 1 - 0 | A.Tucuman | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ARJ
|
24.02.2025 | MS | A.Tucuman | 0 - 1 | Gimnasia | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
ARJ
|
1.09.2025 | MS | Gimnasia | 1 - 0 |
A.Tucuman
|
0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJK | 14.08 | A.Tucuman | 2 - 3 | Newells |
|
| ARJ | 19.08 | Sarmiento | 2 - 2 | A.Tucuman |
|
| ARJ | 24.08 |
|
3 - 0 |
Talleres
|
|
| ARJ | 01.09 | Gimnasia | 1 - 0 |
A.Tucuman
|
|
| ARJ | 13.09 | Newells | 2 - 0 | A.Tucuman |
|
| ARJ | 21.09 | A.Tucuman | 2 - 0 | River Plate |
|
| ARJ | 30.09 | Velez | 3 - 1 | A.Tucuman |
|
| ARJ | 05.10 | A.Tucuman | 2 - 0 |
Platense
|
|
| ARJ | 12.10 | Instituto Co | 2 - 0 | A.Tucuman |
|
| ARJ | 21.10 | A.Tucuman | 1 - 2 | San Lorenzo |
|
| ARJ | 02.11 | Independient | v | A.Tucuman | |
| ARJ | 09.11 | A.Tucuman | v | Godoy Cruz | |
| ARJ | 16.11 | Lanus | v | A.Tucuman |
| ARJ | 07.08 | Godoy Cruz | 1 - 2 | Gimnasia |
|
| ARJ | 17.08 | Gimnasia | 1 - 2 | Lanus |
|
| ARJ | 24.08 | San Martin SJ | 1 - 0 | Gimnasia |
|
| ARJ | 01.09 | Gimnasia | 1 - 0 |
A.Tucuman
|
|
| ARJ | 14.09 | Gimnasia | 1 - 3 | Union |
|
| ARJ | 19.09 | Riestra | 1 - 0 | Gimnasia |
|
| ARJ | 27.09 |
|
0 - 3 | R. Central |
|
| ARJ | 04.10 | Sarmiento | 0 - 1 | Gimnasia |
|
| ARJ | 11.10 | Gimnasia | 1 - 2 | Talleres |
|
| ARJ | 19.10 | Estudiantes | 2 - 0 | Gimnasia |
|
| ARJ | 02.11 | River Plate | v | Gimnasia | |
| ARJ | 09.11 | Gimnasia | v | Velez | |
| ARJ | 16.11 | Platense | v | Gimnasia |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %31 | 8 | %53 |
|
| Berabere | 4 | %14 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 16 | %55 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %28 | 3 | %21 |
|
| Berabere | 5 | %17 | 2 | %14 |
|
| Kaybetti | 16 | %55 | 9 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %28 | 7 | %47 |
|
| Berabere | 12 | %41 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 9 | %31 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %28 | 3 | %21 |
|
| Berabere | 13 | %45 | 7 | %50 |
|
| Kaybetti | 8 | %28 | 4 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %38 | 6 | %40 |
|
| Yok | 18 | %62 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %24 | 2 | %14 |
|
| Yok | 22 | %76 | 12 | %86 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %31 | 3 | %20 |
|
| Üst | 20 | %69 | 12 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %48 | 8 | %57 |
|
| Üst | 15 | %52 | 6 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %59 | 7 | %47 |
|
| Üst | 12 | %41 | 8 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %69 | 11 | %79 |
|
| Üst | 9 | %31 | 3 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %83 | 13 | %87 |
|
| Üst | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %97 | 14 | %100 |
|
| Üst | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %31 | 3 | %20 |
|
| 2-3 | 15 | %52 | 10 | %67 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 14 | %48 | 8 | %57 |
|
| 2-3 | 14 | %48 | 6 | %43 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| X/1 | 8 | %27 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| X/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| 2/2 | 4 | %13 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %24 | 4 | %28 |
|
| X/1 | 7 | %24 | 5 | %35 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 3 | %10 | 2 | %14 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 3 | %10 | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %20 | 3 | %21 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Damian Martinez |
D
|
0,20 M € | 15 | ||
| Gianluca Ferrari |
D
|
13 | |||
| Matias De los Santos |
D
|
10 | |||
| Juan Ignacio Gonzalez |
O
|
5 | |||
| Miguel Brizuela |
O
|
15 | 1 | ||
| Adrian Guillermo Sanchez |
O
|
16 | 1 | ||
| Carlos Auzqui |
O
|
2,50 M € | 9 | ||
| Nicolas Lamendola |
F
|
10 | 2 | ||
| Mateo Bajamich |
F
|
15 | 1 | ||
| Leandro Diaz |
F
|
0,25 M € | 12 | 3 | |
| Kevin López |
B
|
9 | |||
| Toplam: | 2,95 M € | 8 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Federico Insfran |
K
|
13 | |||
| Gaston Suso |
D
|
0,10 M € | 14 | 1 | |
| Bautista Merlini |
O
|
0,35 M € | 10 | ||
| Facundo Di Biasi |
O
|
13 | |||
| Leonardo Morales |
O
|
16 | 1 | ||
| Pablo de Blasis |
O
|
1,75 M € | 12 | 1 | |
| Juan Leines |
O
|
14 | |||
| Alejandro Piedrahita |
O
|
10 | |||
| Pedro Silva |
O
|
0,20 M € | 15 | ||
| Jan Hurtado |
F
|
7 | |||
| Rodrigo Castillo |
F
|
16 | 4 | ||
| Toplam: | 2,40 M € | 6 | |||
| Leandro Diaz | 6 |
| Mateo Coronel | 5 |
| Nicolas Lamendola | 3 |
| Marcelo Torres | 4 |
| Rodrigo Castillo | 4 |
| Bautista Merlini | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Facundo Sava | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Nestor Gorosito | 2 | |
| Facundo Sava Evindeki Maçlar | ||||
| Facundo Sava | 1 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Nestor Gorosito | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.76
|
X
2.82
|
2
3.35
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 16 | 33 | +15 | |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 33 | +13 | |
| 3 | Independiente | 16 | 29 | +11 | |
| 4 | Racing Club | 16 | 28 | +10 | |
| 5 | Huracan | 16 | 27 | +7 | |
| 6 | Atletico Tigre | 16 | 27 | +6 | |
| 7 | Barracas Central | 16 | 26 | +2 | |
| 8 | Estudiantes | 16 | 21 | -1 | |
| 9 | Newells Old Boys | 16 | 19 | -3 | |
| 10 | Defensa y Justicia | 16 | 19 | -4 | |
| 11 | Central Cordoba Santiago | 16 | 18 | -1 | |
| 12 | Belgrano Cordoba | 16 | 17 | -10 | |
| 13 | Atletico Aldosivi | 16 | 15 | -10 | |
| 14 | Banfield | 16 | 14 | -5 | |
| 15 | Union Santa Fe | 16 | 14 | -6 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Rosario Central | 16 | 35 | +14 | |
| 2 | River Plate | 16 | 31 | +12 | |
| 3 | San Lorenzo | 16 | 27 | +4 | |
| 4 | Independiente Rivadavia | 16 | 27 | +3 | |
| 5 | Deportivo Riestra | 16 | 24 | +6 | |
| 6 | Platense | 16 | 23 | +2 | |
| 7 | Lanus | 16 | 20 | +2 | |
| 8 | Instituto Cordoba | 16 | 18 | -4 | |
| 9 | Godoy Cruz | 16 | 17 | -10 | |
| 10 | Atletico Tucuman | 16 | 16 | -4 | |
| 11 | Gimnasia La Plata | 16 | 16 | -9 | |
| 12 | CA Sarmiento | 16 | 15 | -8 | |
| 13 | Velez Sarsfield | 16 | 14 | -15 | |
| 14 | Talleres Cordoba | 16 | 13 | -4 | |
| 15 | San Martin San Juan | 16 | 9 | -13 | |