Tüm Maçlar | ||
Oakland Roots | 0 | |
Beraberlik | 1 | |
Rhode Island | 1 |
Oakland Roots Evindeki Maçlar | ||
Oakland Roots | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Rhode Island | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
![]() |
18.08.2024 | MS | Rhode Island | 1 - 1 |
Roots
![]() |
0 - 1 | ||||||||||||
2025 |
![]() |
5.04.2025 | MS | Roots | 0 - 3 | Rhode Island | 0 - 3 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
USLP | 22.06 | Birmingham Leg | 0 - 1 | Roots |
![]() |
USLKP | 29.06 | Roots | 2 - 1 | Monterey Bay |
![]() |
USLP | 06.07 | Roots | 2 - 0 | Detroit City |
![]() |
USLP | 13.07 | Roots | 1 - 2 |
Phoenix Rising
![]() |
![]() |
USLP | 20.07 | Loudoun Utd | 0 - 2 | Roots |
![]() |
USLKP | 26.07 | Roots | 0 - 1 | O. County SC |
![]() |
USLP | 10.08 | Roots | 1 - 2 | C. Springs |
![]() |
USLP | 17.08 | Sacramento R | 3 - 3 | Roots |
![]() |
USLP | 24.08 | Lexington | 2 - 1 | Roots |
![]() |
USLP | 31.08 | Roots | 1 - 0 | Monterey Bay |
![]() |
USLP | 07.09 | Roots | v | Pittsburgh | |
USLP | 14.09 | C.Battery | v | Roots | |
USLP | 21.09 | Roots | v | FC Tulsa |
USLP | 13.07 | Indy Eleven | 1 - 0 | Rhode Island |
![]() |
USLP | 19.07 | Rhode Island | 0 - 0 | Hartford Ath |
![]() |
USLKP | 27.07 | Rhode Island | 2 - 2 |
Hartford Ath
![]() |
![]() |
USLP | 03.08 | Pittsburgh | 2 - 0 |
Rhode Island
![]() |
![]() |
USLP | 07.08 | Rhode Island | 1 - 0 | Detroit City |
![]() |
USLP | 10.08 | Rhode Island | 0 - 0 | Loudoun Utd |
![]() |
USLKP | 21.08 | Rhode Island | 1 - 0 |
Birmingham Leg
![]() |
![]() |
USLP | 24.08 | Hartford Ath | 3 - 0 |
Rhode Island
![]() |
![]() |
USLP | 31.08 | Rhode Island | 1 - 0 | C.Battery |
![]() |
USLP | 07.09 | Rhode Island | 0 - 1 | Louisville City |
![]() |
USLKP | 11.09 | Rhode Island | v | Sacramento R | |
USLP | 14.09 | Rhode Island | v | Indy Eleven | |
USLP | 20.09 | Miami FC | v | Rhode Island |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 7 | %33 | 3 | %27 |
|
Berabere | 3 | %14 | 2 | %18 |
|
Kaybetti | 11 | %52 | 6 | %55 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %26 | 3 | %27 |
|
Berabere | 6 | %26 | 1 | %9 |
|
Kaybetti | 11 | %48 | 7 | %64 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 7 | %33 | 3 | %27 |
|
Berabere | 8 | %38 | 5 | %45 |
|
Kaybetti | 6 | %29 | 3 | %27 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 4 | %17 | 4 | %36 |
|
Berabere | 12 | %52 | 3 | %27 |
|
Kaybetti | 7 | %30 | 4 | %36 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 10 | %48 | 3 | %27 |
|
Yok | 11 | %52 | 8 | %73 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 5 | %22 | 2 | %18 |
|
Yok | 18 | %78 | 9 | %82 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 6 | %29 | 4 | %36 |
|
Üst | 15 | %71 | 7 | %64 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 10 | %43 | 2 | %18 |
|
Üst | 13 | %57 | 9 | %82 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %43 | 6 | %55 |
|
Üst | 12 | %57 | 5 | %45 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 17 | %74 | 6 | %55 |
|
Üst | 6 | %26 | 5 | %45 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 17 | %81 | 11 | %100 |
|
Üst | 4 | %19 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 22 | %96 | 10 | %91 |
|
Üst | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 6 | %29 | 4 | %36 |
|
2-3 | 11 | %52 | 7 | %64 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 10 | %43 | 2 | %18 |
|
2-3 | 12 | %52 | 8 | %73 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 5 | %23 | 2 | %18 |
|
X/1 | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
2/1 | 2 | %9 | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 3 | %14 | 2 | %18 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
X/2 | 4 | %19 | 2 | %18 |
|
2/2 | 5 | %23 | 3 | %27 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 4 | %17 | 4 | %36 |
|
X/1 | 6 | %26 | 3 | %27 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 4 | %17 | - | - |
|
2/X | 2 | %8 | 1 | %9 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 2 | %8 | - | - |
|
2/2 | 5 | %21 | 3 | %27 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Kendall McIntosh |
K
|
0,15 M € | 20 | ||
Kai Greene |
D
|
20 | 1 | ||
Gagi Margvelashvili |
D
|
14 | |||
Morey Doner |
D
|
10 | 2 | ||
Julian Bravo |
O
|
17 | |||
Daniel Gomez |
O
|
19 | 1 | ||
Neveal Hackshaw |
O
|
20 | 1 | ||
Faysal Bettache |
O
|
4 | |||
Peter Wilson |
O
|
20 | 7 | ||
Jürgen Damm |
F
|
3,00 M € | 15 | 2 | |
Panagiotis Armenakas |
F
|
0,20 M € | 20 | 1 | |
Toplam: | 3,35 M € | 15 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Koke |
K
|
0,55 M € | 15 | ||
Karifa Yao |
D
|
19 | |||
Aime Mabika |
D
|
17 | |||
Jerome Williams |
O
|
12 | 3 | 1 | |
Clay Holstad |
O
|
23 | 2 | ||
Aldair Sanchez |
O
|
22 | 1 | ||
Amos Daniel Shapiro-Thompson |
O
|
21 | |||
Marc Ybarra |
O
|
13 | |||
Maxi Rodríguez |
O
|
23 | 3 | ||
Zachary Herivaux |
O
|
0,15 M € | 17 | 1 | 1 |
Hugo Bacharach |
B
|
8 | |||
Toplam: | 0,70 M € | 9 |
Peter Wilson | 7 |
Wolfgang Prentice | 4 |
Morey Doner | 2 |
Jerome Williams | 3 |
Maxi Rodríguez | 3 |
Noah Fuson | 2 |
1
3.70
|
X
3.32
|
2
1.55
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Louisville City | 23 | 54 | +28 | |
2 | Charleston Battery | 23 | 50 | +23 | |
3 | Loudoun United | 23 | 37 | +2 | |
4 | North Carolina | 22 | 33 | +2 | |
5 | Hartford Athletic | 23 | 32 | +6 | |
6 | Detroit City | 23 | 32 | +3 | |
7 | Pittsburgh Riverhounds | 22 | 28 | 0 | |
8 | Indy Eleven | 23 | 26 | -6 | |
9 | Rhode Island | 23 | 24 | -8 | |
10 | Birmingham Legion | 23 | 22 | -9 | |
11 | Tampa Bay Rowdies | 22 | 21 | -10 | |
12 | Miami FC | 23 | 20 | -16 | |
O | P | Av | |||
1 | FC Tulsa | 23 | 43 | +12 | |
2 | Sacramento Republic | 22 | 37 | +16 | |
3 | El Paso Locomotive | 22 | 32 | +5 | |
4 | Lexington | 23 | 31 | -4 | |
5 | Colorado Springs | 22 | 30 | -1 | |
6 | Phoenix Rising | 23 | 30 | -2 | |
7 | San Antonio | 22 | 30 | -2 | |
8 | New Mexico United | 21 | 30 | -3 | |
9 | Orange County SC | 21 | 28 | 0 | |
10 | Oakland Roots | 21 | 24 | -7 | |
11 | Monterey Bay | 24 | 24 | -8 | |
12 | Las Vegas Lights | 23 | 24 | -21 |