| Tüm Maçlar | ||
| Neuchatel Xamax | 18 | |
| Beraberlik | 16 | |
| Thun | 33 | |
| Neuchatel Xamax Evindeki Maçlar | ||
| Neuchatel Xamax | 10 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Thun | 16 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
İSV2
|
28.04.2023 | MS | Xamax | 1 - 1 | Thun | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSV2
|
11.08.2023 | MS | Xamax | 4 - 0 | Thun | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSV2
|
7.10.2023 | MS | Thun | 1 - 1 | Xamax | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSV2
|
23.02.2024 | MS | Xamax | 4 - 0 | Thun | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSV2
|
6.04.2024 | MS | Thun | 4 - 0 | Xamax | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSV2
|
27.09.2024 | MS | Thun | 1 - 0 | Xamax | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSV2
|
22.11.2024 | MS |
|
2 - 3 | Thun | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSV2
|
28.03.2025 | MS | Thun | 2 - 1 | Xamax | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSV2
|
25.04.2025 | MS | Xamax | 0 - 2 | Thun | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HAZ
|
4.09.2025 | MS | Xamax | 0 - 2 | Thun | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSV2 | 31.08 | Yverdon | 3 - 1 | Xamax |
|
| HAZ | 04.09 | Xamax | 0 - 2 | Thun |
|
| İSV2 | 12.09 | Xamax | 3 - 1 |
Wil 1900
|
|
| İSVK | 20.09 | Unterstrass | 0 - 5 | Xamax |
|
| İSV2 | 26.09 |
|
1 - 3 | Xamax |
|
| İSV2 | 03.10 | Xamax | 0 - 2 |
Stade Ouchy
|
|
| İSV2 | 17.10 | Etoile | 0 - 2 | Xamax |
|
| İSV2 | 24.10 | Xamax | 2 - 1 | Rapperswil |
|
| İSV2 | 02.11 | Wil 1900 | 2 - 1 | Xamax |
|
| İSV2 | 07.11 | Xamax | 2 - 2 | Yverdon |
|
| İSV2 | 22.11 | Stade Ouchy | v | Xamax | |
| İSV2 | 28.11 | Xamax | v | Aarau | |
| İSVK | 02.12 | Nyonnais | v | Xamax |
| İSV | 30.08 | Thun | 1 - 1 | Grasshoppers |
|
| HAZ | 04.09 | Xamax | 0 - 2 | Thun |
|
| İSV | 13.09 |
|
1 - 3 | Basel |
|
| İSV | 28.09 | Young Boys | 4 - 2 | Thun |
|
| İSV | 04.10 | St. Gallen | 1 - 2 | Thun |
|
| İSV | 18.10 | Thun | 3 - 1 | Servette |
|
| İSV | 25.10 | Sion | 0 - 1 | Thun |
|
| İSV | 28.10 |
|
3 - 0 | Winterthur |
|
| İSV | 01.11 | Thun | 2 - 1 | Sion |
|
| İSV | 08.11 | Servette | 0 - 1 | Thun |
|
| İSV | 22.11 | Thun | v | Lugano | |
| İSV | 30.11 | Lausanne | v | Thun | |
| İSV | 06.12 | Thun | v | Luzern |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %33 | 6 | %33 |
|
| Berabere | 5 | %14 | 4 | %22 |
|
| Kaybetti | 19 | %53 | 8 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 21 | %58 | 8 | %44 |
|
| Berabere | 9 | %25 | 6 | %33 |
|
| Kaybetti | 6 | %17 | 4 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %25 | 6 | %33 |
|
| Berabere | 11 | %31 | 6 | %33 |
|
| Kaybetti | 16 | %44 | 6 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %47 | 7 | %39 |
|
| Berabere | 10 | %28 | 4 | %22 |
|
| Kaybetti | 9 | %25 | 7 | %39 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 26 | %72 | 14 | %78 |
|
| Yok | 10 | %28 | 4 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %56 | 9 | %50 |
|
| Yok | 16 | %44 | 9 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %8 | 1 | %6 |
|
| Üst | 33 | %92 | 17 | %94 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %17 | 4 | %22 |
|
| Üst | 30 | %83 | 14 | %78 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %25 | 4 | %22 |
|
| Üst | 27 | %75 | 14 | %78 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %44 | 9 | %50 |
|
| Üst | 20 | %56 | 9 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %56 | 8 | %44 |
|
| Üst | 16 | %44 | 10 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %64 | 10 | %56 |
|
| Üst | 13 | %36 | 8 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %8 | 1 | %6 |
|
| 2-3 | 17 | %47 | 7 | %39 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %17 | 4 | %22 |
|
| 2-3 | 17 | %47 | 6 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %33 | 4 | %22 |
|
| X/1 | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 4 | %11 | 3 | %16 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 8 | %22 | 5 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %30 | 3 | %16 |
|
| X/1 | 6 | %16 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| X/X | 3 | %8 | 3 | %16 |
|
| 2/X | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| 2/2 | 8 | %22 | 7 | %38 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Ngawi Mossi |
K
|
0,10 M € | 2 | ||
| Michael Gonçalves |
D
|
0,05 M € | 22 | ||
| Euclides Cabral |
D
|
31 | 4 | ||
| Musa Araz |
O
|
0,20 M € | 6 | ||
| Giovani Bamba |
O
|
32 | 1 | ||
| Ismaël Sidibe |
O
|
3 | |||
| Salim Ben Seghir |
F
|
0,35 M € | 19 | 4 | |
| Jesse Hautier |
F
|
21 | 4 | ||
| Shkelqim Demhasaj |
F
|
0,55 M € | 35 | 16 | |
| Yoan Epitaux |
B
|
26 | 1 | ||
| Jonathan Fontana |
B
|
20 | |||
| Toplam: | 1,25 M € | 29 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Niklas Steffen |
K
|
14 | |||
| Genis Montolio |
D
|
31 | 6 | ||
| Ashvin Balaruban |
D
|
17 | |||
| Jan Bamert |
D
|
0,60 M € | 28 | 3 | |
| Vasilije Janjicic |
O
|
0,65 M € | 29 | 1 | |
| Miguel Castroman |
O
|
0,10 M € | 31 | 4 | |
| Nils Reichmuth |
O
|
28 | 7 | ||
| Justin Roth |
O
|
33 | 1 | ||
| Christopher Ibayi |
F
|
16 | 3 | ||
| Elmin Rastoder |
F
|
28 | 5 | ||
| L. Dähler |
B
|
18 | 1 | ||
| Toplam: | 1,35 M € | 31 | |||
| Shkelqim Demhasaj | 16 |
| Liridon Mulaj | 5 |
| Jesse Hautier | 4 |
| Leonardo Bertone | 9 |
| Nils Reichmuth | 7 |
| Genis Montolio | 6 |
|
1
3.72
|
X
3.40
|
2
1.53
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 36 | 72 | +31 | |
| 2 | Aarau | 36 | 61 | +18 | |
| 3 | Etoile Carouge | 36 | 54 | +11 | |
| 4 | Stade Ouchy | 36 | 53 | +11 | |
| 5 | Vaduz | 36 | 51 | -1 | |
| 6 | Wil 1900 | 36 | 50 | +1 | |
| 7 | Bellinzona | 36 | 47 | -9 | |
| 8 | Neuchatel Xamax | 36 | 41 | -8 | |
| 9 | Stade Nyonnais | 36 | 36 | -25 | |
| 10 | FC Schaffhausen | 36 | 28 | -29 | |