| Tüm Maçlar | ||
| Llaneros | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Millonarios | 2 | |
| Llaneros Evindeki Maçlar | ||
| Llaneros | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Millonarios | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 |
KOLK
|
21.03.2013 | MS | Llaneros | 1 - 1 |
Millonarios
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2013 |
KOLK
|
23.05.2013 | MS | Millonarios | 4 - 1 | Llaneros | 3 - 1 | ||||||||||||
| 2014 |
KOLK
|
9.07.2014 | MS | Llaneros | 2 - 1 |
Millonarios
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2014 |
KOLK
|
12.07.2014 | MS | Millonarios | 1 - 2 | Llaneros | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |
KOLK
|
20.03.2019 | MS | Llaneros | 1 - 2 | Millonarios | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |
KOLK
|
12.04.2019 | MS |
|
1 - 1 |
Llaneros
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
12.02.2025 | MS | Llaneros | 2 - 2 |
Millonarios
|
1 - 2 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
29.07.2025 | MS | Millonarios | 0 - 1 | Llaneros | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KOL | 15.09 | Pereira | 0 - 0 | Llaneros |
|
| KOL | 21.09 |
|
0 - 1 | Aguilas Doradas |
|
| KOL | 28.09 | Petrolera | 3 - 1 |
Llaneros
|
|
| KOL | 05.10 | Llaneros | 0 - 0 | Fortaleza CEIF |
|
| KOL | 12.10 | Santa Fe | 1 - 3 | Llaneros |
|
| KOL | 20.10 |
|
2 - 0 | Once Caldas |
|
| KOL | 26.10 | Bucaramang | 2 - 0 | Llaneros |
|
| KOL | 31.10 |
|
0 - 3 | Atl Nacional |
|
| KOL | 08.11 | Tolima | 3 - 1 | Llaneros |
|
| KOL | 14.11 |
|
0 - 3 | Envigado |
|
| KOLK | 17.09 | Millonarios | 0 - 0 | Envigado |
|
| KOL | 21.09 | Millonarios | 3 - 2 | Fortaleza CEIF |
|
| KOL | 28.09 | Atl Nacional | 2 - 0 | Millonarios |
|
| KOL | 08.10 | Millonarios | 2 - 1 | America |
|
| KOL | 16.10 | Pereira | 3 - 2 | Millonarios |
|
| KOL | 22.10 | Millonarios | 1 - 1 | Bucaramang |
|
| KOL | 26.10 | Santa Fe | 0 - 1 |
Millonarios
|
|
| KOL | 30.10 | Millonarios | 0 - 0 | Once Caldas |
|
| KOL | 07.11 | Envigado | 1 - 1 | Millonarios |
|
| KOL | 13.11 |
|
1 - 2 |
Millonarios
|
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %33 | 8 | %40 |
|
| Berabere | 6 | %15 | 3 | %15 |
|
| Kaybetti | 21 | %53 | 9 | %45 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 20 | %43 | 9 | %39 |
|
| Berabere | 13 | %28 | 5 | %22 |
|
| Kaybetti | 13 | %28 | 9 | %39 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %30 | 7 | %35 |
|
| Berabere | 13 | %33 | 7 | %35 |
|
| Kaybetti | 15 | %38 | 6 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %30 | 7 | %30 |
|
| Berabere | 21 | %46 | 9 | %39 |
|
| Kaybetti | 11 | %24 | 7 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %38 | 6 | %30 |
|
| Yok | 25 | %63 | 14 | %70 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %43 | 11 | %48 |
|
| Yok | 26 | %57 | 12 | %52 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %43 | 10 | %50 |
|
| Üst | 23 | %58 | 10 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %39 | 8 | %35 |
|
| Üst | 28 | %61 | 15 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %50 | 12 | %60 |
|
| Üst | 20 | %50 | 8 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %57 | 12 | %52 |
|
| Üst | 20 | %43 | 11 | %48 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 32 | %80 | 18 | %90 |
|
| Üst | 8 | %20 | 2 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 35 | %76 | 16 | %70 |
|
| Üst | 11 | %24 | 7 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 17 | %43 | 10 | %50 |
|
| 2-3 | 15 | %38 | 8 | %40 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 18 | %39 | 8 | %35 |
|
| 2-3 | 17 | %37 | 8 | %35 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 16 | %40 | 7 | %35 |
|
| X/1 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %15 | 4 | %20 |
|
| 2/2 | 8 | %20 | 5 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %26 | 6 | %26 |
|
| X/1 | 7 | %15 | 3 | %13 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| X/X | 9 | %19 | 3 | %13 |
|
| 2/X | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %10 | 3 | %13 |
|
| 2/2 | 8 | %17 | 6 | %26 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Roameth Romaña Garavito |
K
|
2 | |||
| Jaison Eli Mina |
D
|
9 | |||
| Jan Carlos Angulo Rosales |
D
|
20 | |||
| Geovan Montes |
D
|
14 | 2 | ||
| Bryan Uruena |
O
|
20 | 2 | ||
| Anderson Palacios |
O
|
7 | |||
| Eyder Andres Restrepo Castro |
O
|
18 | 1 | ||
| Michael Rangel |
F
|
1,00 M € | 20 | 4 | |
| Juan Lasso |
B
|
14 | |||
| Andres Lopéz |
B
|
8 | |||
| Juan Mosquera |
B
|
13 | |||
| Toplam: | 1,00 M € | 9 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Arboleda |
K
|
1,50 M € | 2 | ||
| Jorge Arias |
D
|
0,45 M € | 13 | ||
| Danovis Banguero |
O
|
0,25 M € | 18 | ||
| Andres Llinás |
O
|
15 | 1 | ||
| Joseph Nicolas Arevalo Chaparro |
O
|
13 | 1 | ||
| Kevin Palacios |
O
|
13 | 5 | ||
| Daniel Felipe Ruiz |
O
|
18 | 3 | ||
| Sander Navarro |
F
|
12 | |||
| Radamel Falcao |
F
|
1,75 M € | 6 | 2 | |
| Juan Pereira |
F
|
13 | 1 | 2 | |
| N. Villareal |
B
|
11 | |||
| Toplam: | 3,95 M € | 12 | |||
| Michael Rangel | 5 |
| Geovan Montes | 3 |
| Andres Lopéz | 3 |
| Leonardo Castro | 9 |
| Beckham David Castro Espinosa | 7 |
| Radamel Falcao | 6 |
|
1
3.06
|
X
2.61
|
2
1.95
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 20 | 39 | +17 | |
| 2 | Millonarios | 20 | 38 | +13 | |
| 3 | Junior | 20 | 37 | +10 | |
| 4 | Deportes Tolima | 19 | 35 | +11 | |
| 5 | Atletico Nacional | 20 | 35 | +16 | |
| 6 | Santa Fe | 20 | 33 | +5 | |
| 7 | Independiente Medellin | 20 | 32 | +8 | |
| 8 | Once Caldas | 19 | 30 | +1 | |
| 9 | Atletico Bucaramanga | 20 | 29 | +4 | |
| 10 | Alianza Petrolera | 20 | 29 | +2 | |
| 11 | Deportivo Pasto | 20 | 29 | 0 | |
| 12 | Deportivo Pereira | 19 | 27 | +1 | |
| 13 | Deportivo Cali | 20 | 24 | -3 | |
| 14 | Aguilas Doradas | 20 | 21 | -2 | |
| 15 | Llaneros | 20 | 20 | -8 | |
| 16 | Fortaleza CEIF | 20 | 20 | -10 | |
| 17 | Boyaca Chico | 20 | 20 | -17 | |
| 18 | Envigado | 20 | 18 | -13 | |
| 19 | Union Magdalena | 19 | 11 | -13 | |
| 20 | La Equidad | 20 | 10 | -22 | |