| Tüm Maçlar | ||
| Millonarios | 16 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Deportivo Pereira | 10 | |
| Millonarios Evindeki Maçlar | ||
| Millonarios | 10 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Deportivo Pereira | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
KOL
|
24.11.2022 | MS | Pereira | 2 - 1 | Millonarios | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
KOL
|
30.01.2023 | MS | Pereira | 2 - 3 | Millonarios | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
KOL
|
23.07.2023 | MS | Millonarios | 0 - 0 | Pereira | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
21.04.2024 | MS | Pereira | 1 - 2 | Millonarios | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
12.05.2024 | MS | Millonarios | 1 - 0 | Pereira | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
26.05.2024 | MS | Pereira | 2 - 2 |
Millonarios
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
11.11.2024 | MS | Millonarios | 0 - 0 | Pereira | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
9.05.2025 | MS | Millonarios | 0 - 0 | Pereira | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
16.10.2025 | MS | Pereira | 3 - 2 | Millonarios | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
KOL
|
27.02.2026 | MS | Millonarios | 5 - 1 | Pereira | 4 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KOL | 26.01 | Millonarios | 1 - 2 | Junior |
|
| KOL | 29.01 | Pasto | 2 - 1 |
Millonarios
|
|
| KOL | 02.02 |
|
0 - 0 | Medellin |
|
| KOL | 09.02 | Deportivo Cali | 0 - 0 | Millonarios |
|
| KOL | 12.02 | Millonarios | 1 - 0 | Aguilas Doradas |
|
| KOL | 15.02 | Millonarios | 2 - 1 | Llaneros |
|
| KOL | 22.02 |
|
3 - 2 | Millonarios |
|
| KOL | 27.02 | Millonarios | 5 - 1 | Pereira |
|
| CSA | 05.03 | Atl Nacional | 1 - 3 | Millonarios |
|
| KOL | 10.03 | Millonarios | 2 - 0 | Cucuta |
|
| KOL | 15.03 | Chico | v | Millonarios | |
| KOL | 18.03 | Millonarios | v | Atl Nacional | |
| KOL | 22.03 | Once Caldas | v | Millonarios |
| KOL | 08.11 |
|
1 - 4 |
Medellin
|
|
| KOL | 13.11 | Inter Bogota | 4 - 0 | Pereira |
|
| KOL | 17.01 |
|
0 - 2 | Llaneros |
|
| KOL | 24.01 | Pereira | 0 - 0 | Fortaleza CEIF |
|
| KOL | 29.01 |
|
2 - 2 |
Pereira
|
|
| KOL | 03.02 | Pereira | 2 - 3 | Junior |
|
| KOL | 09.02 | JD Cordoba | 1 - 0 | Pereira |
|
| KOL | 15.02 |
|
1 - 1 | Pereira |
|
| KOL | 21.02 |
|
2 - 2 | Pasto |
|
| KOL | 27.02 | Millonarios | 5 - 1 | Pereira |
|
| KOL | 11.03 | Bucaramang | v | Pereira | |
| KOL | 16.03 | Pereira | v | Aguilas Doradas | |
| KOL | 19.03 | Inter Bogota | v | Pereira |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 20 | %43 | 11 | %48 |
|
| Berabere | 13 | %28 | 8 | %35 |
|
| Kaybetti | 13 | %28 | 4 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %28 | 1 | %5 |
|
| Berabere | 12 | %31 | 6 | %30 |
|
| Kaybetti | 16 | %41 | 13 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %30 | 7 | %30 |
|
| Berabere | 21 | %46 | 12 | %52 |
|
| Kaybetti | 11 | %24 | 4 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %31 | 1 | %5 |
|
| Berabere | 16 | %41 | 10 | %50 |
|
| Kaybetti | 11 | %28 | 9 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %43 | 9 | %39 |
|
| Yok | 26 | %57 | 14 | %61 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %46 | 8 | %40 |
|
| Yok | 21 | %54 | 12 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %39 | 10 | %43 |
|
| Üst | 28 | %61 | 13 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %31 | 7 | %35 |
|
| Üst | 27 | %69 | 13 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %57 | 14 | %61 |
|
| Üst | 20 | %43 | 9 | %39 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %54 | 11 | %55 |
|
| Üst | 18 | %46 | 9 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 35 | %76 | 19 | %83 |
|
| Üst | 11 | %24 | 4 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %72 | 14 | %70 |
|
| Üst | 11 | %28 | 6 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 18 | %39 | 10 | %43 |
|
| 2-3 | 17 | %37 | 9 | %39 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %31 | 7 | %35 |
|
| 2-3 | 16 | %41 | 7 | %35 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %26 | 6 | %26 |
|
| X/1 | 7 | %15 | 4 | %17 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
| 1/X | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| X/X | 9 | %19 | 6 | %26 |
|
| 2/X | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %10 | 2 | %8 |
|
| 2/2 | 8 | %17 | 2 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 18 | %46 | 9 | %45 |
|
| X/1 | 5 | %12 | 4 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | - | - |
|
| X/X | 8 | %20 | 5 | %25 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Arboleda |
K
|
1,50 M € | 2 | ||
| Jorge Arias |
D
|
0,45 M € | 13 | ||
| Danovis Banguero |
O
|
0,25 M € | 18 | ||
| Andres Llinás |
O
|
15 | 1 | ||
| Joseph Nicolas Arevalo Chaparro |
O
|
13 | 1 | ||
| Kevin Palacios |
O
|
13 | 5 | ||
| Daniel Felipe Ruiz |
O
|
18 | 3 | ||
| Sander Navarro |
F
|
12 | |||
| Radamel Falcao |
F
|
1,75 M € | 6 | 2 | |
| Juan Pereira |
F
|
13 | 1 | 2 | |
| N. Villareal |
B
|
11 | |||
| Toplam: | 3,95 M € | 12 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Salvador Ichazo |
K
|
0,35 M € | 20 | ||
| Jeison Suarez |
D
|
20 | 3 | ||
| Eber Antonio Moreno |
D
|
10 | |||
| Santiago Andres Aguilar Murillo |
D
|
11 | |||
| Jose Moya |
D
|
0,40 M € | 19 | 1 | |
| Juan Rios |
O
|
18 | |||
| Kelvin Osorio |
O
|
14 | 1 | 1 | |
| Jarrinson Quiñones |
F
|
20 | 4 | ||
| Carlos Quintero |
F
|
2,50 M € | 16 | 4 | 1 |
| Samy Merheg |
B
|
10 | 1 | ||
| Jhon Edinson Largacha |
B
|
12 | |||
| Toplam: | 3,25 M € | 14 | |||
| Leonardo Castro | 9 |
| Beckham David Castro Espinosa | 7 |
| Radamel Falcao | 6 |
| Carlos Quintero | 7 |
| Jarrinson Quiñones | 5 |
| Samy Merheg | 5 |
|
1
1.43
|
X
3.18
|
2
5.03
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 20 | 39 | +17 | |
| 2 | Millonarios | 20 | 38 | +13 | |
| 3 | Junior | 20 | 37 | +10 | |
| 4 | Deportes Tolima | 19 | 35 | +11 | |
| 5 | Atletico Nacional | 20 | 35 | +16 | |
| 6 | Santa Fe | 20 | 33 | +5 | |
| 7 | Independiente Medellin | 20 | 32 | +8 | |
| 8 | Once Caldas | 19 | 30 | +1 | |
| 9 | Atletico Bucaramanga | 20 | 29 | +4 | |
| 10 | Alianza Petrolera | 20 | 29 | +2 | |
| 11 | Deportivo Pasto | 20 | 29 | 0 | |
| 12 | Deportivo Pereira | 19 | 27 | +1 | |
| 13 | Deportivo Cali | 20 | 24 | -3 | |
| 14 | Aguilas Doradas | 20 | 21 | -2 | |
| 15 | Llaneros | 20 | 20 | -8 | |
| 16 | Fortaleza CEIF | 20 | 20 | -10 | |
| 17 | Boyaca Chico | 20 | 20 | -17 | |
| 18 | Envigado | 20 | 18 | -13 | |
| 19 | Union Magdalena | 19 | 11 | -13 | |
| 20 | La Equidad | 20 | 10 | -22 | |