Tüm Maçlar | ||
Universitario de Vinto | 5 | |
Beraberlik | 2 | |
Nacional Potosi | 4 |
Universitario de Vinto Evindeki Maçlar | ||
Universitario de Vinto | 3 | |
Beraberlik | 1 | |
Nacional Potosi | 3 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
![]() |
19.03.2023 | MS | Nac. Potosi | 2 - 2 | Uni de Vinto | 0 - 1 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
17.04.2023 | MS |
![]() |
2 - 1 | Uni de Vinto | 1 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
8.08.2023 | MS | Uni de Vinto | 3 - 1 | Nac. Potosi | 0 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
3.10.2023 | MS | Uni de Vinto | 0 - 0 | Nac. Potosi | 0 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
7.03.2024 | MS | Uni de Vinto | 0 - 2 |
Nac. Potosi
![]() |
0 - 1 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
15.04.2024 | MS |
![]() |
0 - 1 |
Uni de Vinto
![]() |
0 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
17.04.2024 | MS | Uni de Vinto | 3 - 1 |
Nac. Potosi
![]() |
0 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
20.09.2024 | MS | Uni de Vinto | 0 - 1 | Nac. Potosi | 0 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
21.12.2024 | MS | Nac. Potosi | 1 - 2 | Uni de Vinto | 0 - 1 | ||||||||||||
2025 |
![]() |
5.03.2025 | MS | Uni de Vinto | 0 - 1 | Nac. Potosi | 0 - 1 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
BOLİ | 04.04 | Oriente | 0 - 0 | Uni de Vinto |
![]() |
BOLİ | 12.04 |
![]() |
1 - 2 | Blooming |
![]() |
BOLİ | 19.04 | Real Tomayapo | 1 - 1 | Uni de Vinto |
![]() |
BOLİ | 28.04 |
![]() |
0 - 7 | Always Ready |
![]() |
BOLPLK | 30.04 | Guabira | 2 - 0 | Uni de Vinto |
![]() |
BOLİ | 05.05 | Real Oruro | 2 - 0 | Uni de Vinto |
![]() |
BOLİ | 10.05 |
![]() |
2 - 0 |
ABB
![]() |
![]() |
BOLİ | 18.05 | Wilstermann | 0 - 2 | Uni de Vinto |
![]() |
BOLPLK | 21.05 | Uni de Vinto | 1 - 1 | Oriente |
![]() |
BOLİ | 24.05 |
![]() |
1 - 1 |
Bolivar
![]() |
![]() |
CSA | 23.04 | Boston River | 2 - 1 |
Nac. Potosi
![]() |
![]() |
BOLİ | 27.04 | Nac. Potosi | 1 - 2 | Wilstermann |
![]() |
BOLPLK | 01.05 |
![]() |
2 - 0 |
Nac. Potosi
![]() |
![]() |
CSA | 07.05 | Nac. Potosi | 2 - 2 | Guarani |
![]() |
CSA | 14.05 | Nac. Potosi | 3 - 0 |
Boston River
![]() |
![]() |
BOLİ | 17.05 | Nac. Potosi | 3 - 1 | Aurora |
![]() |
BOLPLK | 21.05 |
![]() |
3 - 4 | Wilstermann |
![]() |
BOLİ | 25.05 | Blooming | 0 - 0 | Nac. Potosi |
![]() |
CSA | 29.05 | Independient | 7 - 0 |
Nac. Potosi
![]() |
![]() |
BOLİ | 01.06 | GVSJ | 1 - 0 | Nac. Potosi |
![]() |
BOLİ | 08.06 | Nac. Potosi | v | Oriente |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
Berabere | 1 | %14 | - | %0 |
|
Kaybetti | 3 | %43 | 3 | %75 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
Berabere | 2 | %29 | - | %0 |
|
Kaybetti | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
Yok | 5 | %71 | 3 | %75 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
Üst | 6 | %86 | 3 | %75 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
Üst | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 5 | %71 | 3 | %75 |
|
Üst | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
2-3 | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | %28 | 2 | %50 |
|
X/1 | 2 | %28 | - | - |
|
2/1 | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
1/X | 1 | %14 | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Johan Gutierrez |
K
|
1 | |||
Agustin Jara |
D
|
1 | |||
Joaquin Lencinas |
D
|
1 | |||
Esdras Mendoza |
O
|
1 | |||
Daniel Camacho |
O
|
1 | |||
Raul Castro |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
Maximiliano Nunez |
O
|
0,65 M € | 1 | ||
Diago Gimenez Flamminini |
O
|
1 | |||
Joel Calicho Laime |
O
|
1 | |||
Tommy Tobar |
F
|
1 | |||
Wagner |
B
|
1 | |||
Toplam: | 0,70 M € | 0 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Saidt Mustafa |
K
|
1 | |||
Oscar Baldomar |
D
|
1 | |||
Carlos Daniel Roca |
D
|
1 | |||
Saul Torres Rojas |
D
|
1 | |||
Santiago Echeverria |
D
|
1 | |||
Duvan Palacios |
D
|
0,10 M € | 1 | 1 | |
Juan Restrepo |
D
|
1 | |||
Jorge Rojas |
O
|
1 | |||
Diego Hoyos |
O
|
1 | |||
Victor Abrego |
O
|
1 | |||
Martin Prost |
F
|
1 | |||
Toplam: | 0,10 M € | 1 |
Diego Diellos | 4 |
Carlos Preciado | 1 |
Andres Torrico | 1 |
1
2.35
|
X
2.97
|
2
2.17
|