Tüm Maçlar | ||
Gyeongnam FC | 1 | |
Beraberlik | 1 | |
Hwaseong | 2 |
Gyeongnam FC Evindeki Maçlar | ||
Gyeongnam FC | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Hwaseong | 2 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 |
![]() |
29.03.2017 | MS | Hwaseong | 0 - 1 | Gyeongnam | - | ||||||||||||
2019 |
![]() |
3.07.2019 | MS | Gyeongnam | 1 - 2 | Hwaseong | 0 - 1 | 1,10 | 6,25 | 8,00 | |||||||||
2025 |
![]() |
8.03.2025 | MS | Hwaseong | 1 - 1 | Gyeongnam | 0 - 0 | ||||||||||||
2025 |
![]() |
7.06.2025 | MS | Gyeongnam | 0 - 1 | Hwaseong | 0 - 1 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
GKOR2 | 15.06 | Gimpo Citize | 3 - 0 |
Gyeongnam
![]() |
![]() |
GKOR2 | 22.06 | Gyeongnam | 1 - 3 | Suwon Bluewings |
![]() |
GKOR2 | 28.06 | Bucheon 95 | 2 - 0 | Gyeongnam |
![]() |
GKOR2 | 05.07 | Gyeongnam | 1 - 1 | Ansan Greeners |
![]() |
GKOR2 | 12.07 | Jeonnam Dragons | 1 - 0 | Gyeongnam |
![]() |
GKOR2 | 20.07 | Gyeongnam | 0 - 2 | Incheon Utd |
![]() |
GKOR2 | 26.07 | Cheonan C | 4 - 0 | Gyeongnam |
![]() |
GKOR2 | 02.08 | Gyeongnam | 1 - 0 | Busan |
![]() |
GKOR2 | 09.08 |
![]() |
2 - 2 |
Gyeongnam
![]() |
![]() |
GKOR2 | 16.08 | Gyeongnam | 1 - 1 | Seoul E-Land |
![]() |
GKOR2 | 23.08 | Seongnam | v | Gyeongnam | |
GKOR2 | 31.08 | Gyeongnam | v | Bucheon 95 | |
GKOR2 | 06.09 | Cheongju FC | v | Gyeongnam |
GKOR2 | 15.06 | Hwaseong | 0 - 0 | Ansan Greeners |
![]() |
GKOR2 | 21.06 | Incheon Utd | 2 - 0 | Hwaseong |
![]() |
GKOR2 | 28.06 | Hwaseong | 1 - 0 | Seongnam |
![]() |
GKOR2 | 06.07 | Hwaseong | 0 - 1 |
Bucheon 95
![]() |
![]() |
GKOR2 | 12.07 | Cheonan C | 2 - 3 | Hwaseong |
![]() |
GKOR2 | 19.07 | Hwaseong | 1 - 0 | Busan |
![]() |
GKOR2 | 26.07 | Asan Mugunghwa | 1 - 1 | Hwaseong |
![]() |
GKOR2 | 02.08 | Hwaseong | 0 - 1 | Gimpo Citize |
![]() |
GKOR2 | 10.08 | Seoul E-Land | 0 - 0 | Hwaseong |
![]() |
GKOR2 | 16.08 | Cheongju FC | 1 - 1 | Hwaseong |
![]() |
GKOR2 | 24.08 | Hwaseong | v | Suwon Bluewings | |
GKOR2 | 30.08 | Ansan Greeners | v | Hwaseong | |
GKOR2 | 07.09 | Hwaseong | v | Asan Mugunghwa |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %24 | 4 | %31 |
|
Berabere | 5 | %20 | 3 | %23 |
|
Kaybetti | 14 | %56 | 6 | %46 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %24 | 2 | %15 |
|
Berabere | 7 | %28 | 4 | %31 |
|
Kaybetti | 12 | %48 | 7 | %54 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 4 | %16 | 3 | %23 |
|
Berabere | 11 | %44 | 5 | %38 |
|
Kaybetti | 10 | %40 | 5 | %38 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %12 | 3 | %23 |
|
Berabere | 12 | %48 | 5 | %38 |
|
Kaybetti | 10 | %40 | 5 | %38 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 11 | %44 | 7 | %54 |
|
Yok | 14 | %56 | 6 | %46 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 12 | %48 | 7 | %54 |
|
Yok | 13 | %52 | 6 | %46 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 6 | %24 | 3 | %23 |
|
Üst | 19 | %76 | 10 | %77 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 11 | %44 | 4 | %31 |
|
Üst | 14 | %56 | 9 | %69 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 12 | %48 | 6 | %46 |
|
Üst | 13 | %52 | 7 | %54 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 17 | %68 | 8 | %62 |
|
Üst | 8 | %32 | 5 | %38 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 18 | %72 | 9 | %69 |
|
Üst | 7 | %28 | 4 | %31 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 20 | %80 | 8 | %62 |
|
Üst | 5 | %20 | 5 | %38 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 6 | %24 | 3 | %23 |
|
2-3 | 12 | %48 | 6 | %46 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 11 | %44 | 4 | %31 |
|
2-3 | 9 | %36 | 4 | %31 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 7 | %28 | 3 | %23 |
|
X/1 | 5 | %20 | 1 | %7 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
2/X | 2 | %8 | 1 | %7 |
|
1/2 | 1 | %4 | - | - |
|
X/2 | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
2/2 | 4 | %16 | 4 | %30 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 5 | %20 | 5 | %38 |
|
X/1 | 6 | %24 | 2 | %15 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 5 | %20 | 3 | %23 |
|
2/X | 2 | %8 | 1 | %7 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %4 | - | - |
|
2/2 | 6 | %24 | 2 | %15 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Pil-Soo Choi |
K
|
13 | |||
Jun-Jae Lee |
D
|
20 | |||
Sun-Ho Kim |
D
|
11 | |||
Tae-Yong Park |
O
|
7 | |||
Renan Carvalho Areias |
O
|
21 | 2 | ||
Chan-Dong Lee |
O
|
6 | |||
Hyung-Jin Kim |
O
|
15 | 1 | ||
Jung-Min Lee |
F
|
21 | 3 | ||
Ruben Macedo |
F
|
0,40 M € | 6 | ||
Park Jae-Hwan |
B
|
23 | |||
Park Min-Seo |
B
|
25 | 2 | ||
Toplam: | 0,40 M € | 8 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Seung-Gun Kim |
K
|
21 | |||
Je-Min Yeon |
D
|
11 | |||
Dae-Hwan Kim |
D
|
20 | 1 | ||
Dong-Jae Cho |
D
|
19 | 1 | ||
Aleksandar Vojinovic |
D
|
18 | 1 | ||
Jun-Seo Park |
D
|
24 | 1 | ||
Seong-Jin Jeon |
O
|
25 | |||
Ju-Yeong Park |
O
|
18 | 2 | ||
Demethryus Maciel Areias Nascimento |
O
|
4 | |||
Joon-Hyeok Choi |
O
|
15 | 1 | 1 | |
Chang-Seok Lim |
O
|
19 | 2 | ||
Toplam: | 9 |
Jung-Min Lee | 3 |
Park Min-Seo | 2 |
Dong-Hyun Do | 2 |
Arthur de Moura | 3 |
Seung-Woo Baek | 3 |
Ju-Yeong Park | 2 |
1
2.01
|
X
3.06
|
2
2.55
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Incheon United | 25 | 58 | +30 | |
2 | Suwon Bluewings | 25 | 50 | +17 | |
3 | Jeonnam Dragons | 25 | 42 | +8 | |
4 | Bucheon 1995 | 25 | 41 | +6 | |
5 | Gimpo Citizen | 25 | 36 | +8 | |
6 | Seoul E-Land | 25 | 36 | +1 | |
7 | Busan I Park | 24 | 34 | +2 | |
8 | Seongnam | 25 | 34 | +1 | |
9 | Asan Mugunghwa | 25 | 31 | +3 | |
10 | Hwaseong | 25 | 25 | -9 | |
11 | Cheongju FC | 25 | 24 | -16 | |
12 | Gyeongnam FC | 25 | 23 | -20 | |
13 | Ansan Greeners | 25 | 20 | -17 | |
14 | Cheonan City | 24 | 19 | -14 |