| Tüm Maçlar | ||
| Trofense | 3 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Anadia | 1 | |
| Trofense Evindeki Maçlar | ||
| Trofense | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Anadia | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
POR3
|
29.10.2023 | MS | Anadia | 3 - 3 | Trofense | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
POR3
|
28.01.2024 | MS | Trofense | 1 - 0 | Anadia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
POR3
|
9.03.2024 | MS | Trofense | 0 - 0 | Anadia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
POR3
|
30.03.2024 | MS | Anadia | 1 - 1 |
Trofense
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
POR3
|
28.09.2024 | MS | Anadia | 4 - 2 | Trofense | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
POR3
|
12.01.2025 | MS | Trofense | 3 - 0 | Anadia | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
POR3
|
15.03.2025 | MS | Anadia | 1 - 1 | Trofense | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
POR3
|
13.04.2025 | MS | Trofense | 2 - 0 | Anadia | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| POR3 | 23.08 | Paredes | 0 - 0 | Trofense |
|
| POK | 30.08 | Trofense | 5 - 1 | Varzim |
|
| POR3 | 13.09 | Trofense | 5 - 1 | Fafe |
|
| POK | 21.09 | Trofense | 2 - 3 | Vianense |
|
| POR3 | 28.09 | Guimaraes II | 1 - 2 | Trofense |
|
| POR3 | 04.10 | Trofense | 1 - 2 | Sanjoanense |
|
| POR3 | 11.10 | Trofense | 2 - 1 | Varzim |
|
| POR3 | 25.10 | AD Marco 09 | 1 - 1 | Trofense |
|
| POR3 | 02.11 | Trofense | 0 - 1 | Amarante |
|
| POR3 | 08.11 | Trofense | 1 - 1 | Sao Joao Ver |
|
| POR3 | 01.12 | Braga II | v | Trofense | |
| POR3 | 07.12 | Trofense | v | Paredes | |
| POR3 | 14.12 | Fafe | v | Trofense |
| POR3 | 15.03 | Anadia | 1 - 1 | Trofense |
|
| POR3 | 29.03 |
|
0 - 1 | Anadia |
|
| POR3 | 05.04 | Anadia | 1 - 2 | Braga II |
|
| POR3 | 13.04 | Trofense | 2 - 0 | Anadia |
|
| POR3 | 26.04 | Sao Joao Ver | 0 - 1 |
Anadia
|
|
| POR3 | 04.05 | Anadia | 0 - 1 |
Sanjoanense
|
|
| HAZ | 19.07 | Feirense | 5 - 0 | Anadia |
|
| POK | 31.08 | Castro Daire | 1 - 2 | Anadia |
|
| POK | 21.09 | Moncarapachen. | 1 - 1 | Anadia |
|
| POK | 19.10 | Anadia | 0 - 0 | Marinhense |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %39 | 9 | %64 |
|
| Berabere | 6 | %21 | 2 | %14 |
|
| Kaybetti | 11 | %39 | 3 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %32 | 4 | %29 |
|
| Berabere | 7 | %25 | 4 | %29 |
|
| Kaybetti | 12 | %43 | 6 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %36 | 6 | %43 |
|
| Berabere | 10 | %36 | 4 | %29 |
|
| Kaybetti | 8 | %29 | 4 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %32 | 4 | %29 |
|
| Berabere | 9 | %32 | 5 | %36 |
|
| Kaybetti | 10 | %36 | 5 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %32 | 4 | %29 |
|
| Yok | 19 | %68 | 10 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %54 | 7 | %50 |
|
| Yok | 13 | %46 | 7 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %43 | 4 | %29 |
|
| Üst | 16 | %57 | 10 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %29 | 5 | %36 |
|
| Üst | 20 | %71 | 9 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %71 | 9 | %64 |
|
| Üst | 8 | %29 | 5 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %61 | 9 | %64 |
|
| Üst | 11 | %39 | 5 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %82 | 11 | %79 |
|
| Üst | 5 | %18 | 3 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %82 | 12 | %86 |
|
| Üst | 5 | %18 | 2 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %43 | 4 | %29 |
|
| 2-3 | 11 | %39 | 7 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %29 | 5 | %36 |
|
| 2-3 | 15 | %54 | 7 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %32 | 6 | %42 |
|
| X/1 | 5 | %17 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | 3 | %10 | 2 | %14 |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 4 | %14 | 2 | %14 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 2/2 | 4 | %14 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %25 | 4 | %28 |
|
| X/1 | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 4 | %14 | 3 | %21 |
|
| 2/X | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| X/2 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 2/2 | 6 | %21 | 2 | %14 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nuno Miguel Gomes Silva |
K
|
5 | |||
| Welisson Costa Santos |
D
|
9 | |||
| Francisco Saldanha Morais |
D
|
10 | |||
| Tiago Andre |
D
|
0,05 M € | 8 | ||
| Joel Ferreira |
D
|
0,10 M € | 10 | 1 | |
| Nuno Valente |
O
|
0,55 M € | 7 | ||
| Diogo Viana |
F
|
0,75 M € | 6 | ||
| Paciência |
F
|
7 | |||
| Reko |
F
|
10 | |||
| Ivandro Varela Soares |
F
|
8 | 2 | ||
| Carlos Daniel Barbosa da Silva |
F
|
10 | 3 | ||
| Toplam: | 1,45 M € | 6 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tiago Filipe Fernandes Martins |
K
|
10 | |||
| Junilson Adriano Ca |
D
|
10 | |||
| Nuno Joao Oliveira Gonçalves |
D
|
6 | |||
| Vasco Coelho |
D
|
10 | 1 | ||
| Jean Sinisterra |
O
|
10 | |||
| Kelvin Monteiro Medina |
O
|
9 | 1 | ||
| Erivaldo Ferreira |
F
|
0,45 M € | 10 | ||
| Moises Fernandes da Conceiçao |
F
|
10 | 1 | ||
| Leandro Jose Ribeiro Tipote |
F
|
10 | |||
| Bruno Santos |
B
|
9 | 2 | 1 | |
| Daniel Carvalho |
B
|
9 | 2 | ||
| Toplam: | 0,45 M € | 7 | |||
| Carlos Daniel Barbosa da Silva | 6 |
| Nuno Miguel Silva Barbosa | 5 |
| Eric Ayiah | 4 |
| Maranhao | 10 |
| Daniel Carvalho | 5 |
| Bruno Santos | 4 |
|
1
1.71
|
X
2.92
|
2
3.46
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanjoanense | 10 | 21 | +7 | |
| 2 | Sporting Braga II | 10 | 18 | +4 | |
| 3 | Trofense | 10 | 13 | 0 | |
| 4 | Anadia | 10 | 12 | -1 | |
| 5 | Sao Joao Ver | 10 | 12 | -5 | |
| 6 | Vilaverdense | 10 | 7 | -5 | |