| Tüm Maçlar | ||
| Gomel | 14 | |
| Beraberlik | 17 | |
| Torpedo Zhodino | 22 | |
| Gomel Evindeki Maçlar | ||
| Gomel | 8 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Torpedo Zhodino | 9 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
BLR
|
25.04.2021 | MS | Gomel | 1 - 1 | Torpedo Zhodino | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
BLR
|
28.08.2021 | MS | Torpedo Zhodino | 0 - 1 | Gomel | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
BLR
|
29.06.2022 | MS | Gomel | 1 - 0 | Torpedo Zhodino | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
BLR
|
8.10.2022 | MS | Torpedo Zhodino | 1 - 1 | Gomel | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
BLR
|
11.06.2023 | MS | Gomel | 0 - 3 | Torpedo Zhodino | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
BLR
|
4.11.2023 | MS | Torpedo Zhodino | 0 - 0 | Gomel | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
BLR
|
18.05.2024 | MS | Gomel | 0 - 0 | Torpedo Zhodino | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
BLR
|
5.10.2024 | MS | Torpedo Zhodino | 2 - 2 |
Gomel
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
BLR
|
15.03.2025 | MS | Gomel | 1 - 1 | Torpedo Zhodino | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
BLR
|
29.10.2025 | MS | Torpedo Zhodino | 0 - 1 | Gomel | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BLR | 15.09 | Gomel | 1 - 0 | Vitebsk |
|
| BLR | 20.09 | Isloch Minsk | 1 - 1 | Gomel |
|
| BLR | 24.09 | Gomel | 3 - 1 | Neman |
|
| BLR | 28.09 | Gomel | 2 - 1 | FC Molodechno |
|
| BLR | 04.10 | Naftan | 5 - 3 |
Gomel
|
|
| BLR | 18.10 | Dinamo Minsk | 0 - 0 | Gomel |
|
| BLR | 25.10 | Gomel | 4 - 1 | Slutsk |
|
| BLR | 29.10 | Torpedo Zhodino | 0 - 1 | Gomel |
|
| BLR | 02.11 | Arsenal Dzyarzh | 0 - 0 | Gomel |
|
| BLR | 07.11 | Gomel | 3 - 0 | Dinamo Brest |
|
| BLR | 22.11 | ML Vitebsk | v | Gomel | |
| BLR | 29.11 | Gomel | v | Smorgon |
| HAZ | 07.09 | Torpedo Zhodino | 2 - 3 | L.Moscow |
|
| BLR | 13.09 | ML Vitebsk | 0 - 1 | Torpedo Zhodino |
|
| BLR | 19.09 | Torpedo Zhodino | 0 - 1 |
Smorgon
|
|
| BLR | 25.09 | Torpedo Zhodino | 4 - 2 | Naftan |
|
| BLR | 04.10 | Neman | 1 - 1 | Torpedo Zhodino |
|
| BLR | 18.10 | Torpedo Zhodino | 3 - 2 | Slavia Mozyr |
|
| BLR | 25.10 | BATE Borisov | 1 - 0 |
Torpedo Zhodino
|
|
| BLR | 29.10 | Torpedo Zhodino | 0 - 1 | Gomel |
|
| BLR | 02.11 | Torpedo Zhodino | 0 - 1 | FC Minsk |
|
| BLR | 09.11 | Vitebsk | 1 - 1 | Torpedo Zhodino |
|
| BLRK | 18.11 | Smorgon | v | Torpedo Zhodino | |
| BLR | 22.11 | Torpedo Zhodino | v | Isloch Minsk | |
| BLR | 29.11 | FC Molodechno | v | Torpedo Zhodino |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %39 | 6 | %43 |
|
| Berabere | 7 | %25 | 3 | %21 |
|
| Kaybetti | 10 | %36 | 5 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %43 | 5 | %36 |
|
| Berabere | 9 | %32 | 6 | %43 |
|
| Kaybetti | 7 | %25 | 3 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %39 | 7 | %50 |
|
| Berabere | 12 | %43 | 5 | %36 |
|
| Kaybetti | 5 | %18 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %29 | 5 | %36 |
|
| Berabere | 17 | %61 | 8 | %57 |
|
| Kaybetti | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %36 | 6 | %43 |
|
| Yok | 18 | %64 | 8 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %50 | 6 | %43 |
|
| Yok | 14 | %50 | 8 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %43 | 4 | %29 |
|
| Üst | 16 | %57 | 10 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %39 | 6 | %43 |
|
| Üst | 17 | %61 | 8 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %68 | 9 | %64 |
|
| Üst | 9 | %32 | 5 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %61 | 10 | %71 |
|
| Üst | 11 | %39 | 4 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %82 | 11 | %79 |
|
| Üst | 5 | %18 | 3 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %68 | 11 | %79 |
|
| Üst | 9 | %32 | 3 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %43 | 4 | %29 |
|
| 2-3 | 11 | %39 | 7 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %39 | 6 | %43 |
|
| 2-3 | 8 | %29 | 5 | %36 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %28 | 5 | %35 |
|
| X/1 | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/X | 5 | %17 | 2 | %14 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/2 | 4 | %14 | 2 | %14 |
|
| 2/2 | 5 | %17 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %14 | 1 | %7 |
|
| X/1 | 5 | %17 | 2 | %14 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 6 | %21 | 3 | %21 |
|
| 2/X | 3 | %10 | 3 | %21 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %21 | 3 | %21 |
|
| 2/2 | 3 | %10 | 2 | %14 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Nechaev |
K
|
0,10 M € | 11 | ||
| Igor Zayats |
D
|
23 | 2 | ||
| Georgy Kukushkin |
D
|
20 | 1 | ||
| Eugene Chagovets |
D
|
27 | |||
| Daniil Silinskiy |
O
|
13 | 4 | ||
| Aleksey Antilevskiy |
O
|
11 | 3 | ||
| Raymond Adeola |
O
|
13 | 5 | ||
| Ilia Aleksievich |
O
|
0,40 M € | 28 | ||
| Denis Laptev |
F
|
0,30 M € | 11 | 3 | |
| T. Simanenka |
B
|
11 | 4 | ||
| V. Martinkevich |
B
|
28 | |||
| Toplam: | 0,80 M € | 20 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Yevgeniy Abramovich |
K
|
0,10 M € | 15 | ||
| Aleskandr Selyava |
O
|
0,25 M € | 26 | 1 | |
| Vadim Pobudey |
O
|
0,15 M € | 24 | 1 | |
| Dmitri Borodin |
O
|
10 | 2 | ||
| Kirill Premudrov |
O
|
0,35 M € | 26 | 2 | |
| Pavel Sedko |
O
|
0,15 M € | 24 | 9 | |
| Teymur Charyyev |
O
|
25 | 1 | ||
| Ilya Rutskiy |
O
|
19 | |||
| Kirill Glushchenkov |
O
|
23 | 3 | ||
| Ilya Vasilevich |
F
|
22 | 3 | ||
| V. Melko |
B
|
23 | |||
| Toplam: | 1,00 M € | 22 | |||
| Yevgeni Barsukov | 5 |
| Raymond Adeola | 5 |
| Daniil Silinskiy | 4 |
| Pavel Sedko | 9 |
| Maksim Skavysh | 4 |
| Aleksei Butarevich | 3 |
|
1
4.48
|
X
3.00
|
2
1.50
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dnepr Rogachev | 28 | 64 | +30 | |
| 2 | Dinamo Minsk | 28 | 59 | +23 | |
| 3 | Slavia Mozyr | 28 | 54 | +19 | |
| 4 | Dinamo Brest | 28 | 48 | +12 | |
| 5 | Isloch Minsk | 28 | 45 | +17 | |
| 6 | Torpedo Zhodino | 28 | 45 | +12 | |
| 7 | FC Minsk | 28 | 45 | -2 | |
| 8 | Neman Grodno | 28 | 42 | +10 | |
| 9 | Gomel | 28 | 40 | +4 | |
| 10 | BATE Borisov | 28 | 37 | -8 | |
| 11 | Vitebsk | 28 | 31 | -4 | |
| 12 | Arsenal Dzyarzhynsk | 28 | 30 | -7 | |
| 13 | Naftan Novopolotsk | 28 | 25 | -17 | |
| 14 | Smorgon | 28 | 25 | -19 | |
| 15 | Slutsk | 28 | 21 | -28 | |
| 16 | FC Molodechno | 28 | 11 | -42 | |