| Tüm Maçlar | ||
| PSG | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Aston Villa | 1 | |
| PSG Evindeki Maçlar | ||
| PSG | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Aston Villa | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
ŞMP
|
9.04.2025 | MS | PSG | 3 - 1 | Aston Villa | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ŞMP
|
15.04.2025 | MS | Aston Villa | 3 - 2 | PSG | 1 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FR1 | 22.09 | Marsilya | 1 - 0 | PSG |
|
| FR1 | 27.09 | PSG | 2 - 0 | Auxerre |
|
| ŞMP | 01.10 | Barcelona | 1 - 2 | PSG |
|
| FR1 | 05.10 | Lille | 1 - 1 | PSG |
|
| FR1 | 17.10 | PSG | 3 - 3 | Strasbourg |
|
| ŞMP | 21.10 |
|
2 - 7 |
PSG
|
|
| FR1 | 25.10 | Brest | 0 - 3 | PSG |
|
| FR1 | 29.10 | Lorient | 1 - 1 | PSG |
|
| FR1 | 01.11 | PSG | 1 - 0 | Nice |
|
| ŞMP | 04.11 | PSG | 1 - 2 |
Bayern Münih
|
|
| FR1 | 09.11 | Lyon | v | PSG | |
| FR1 | 22.11 | PSG | v | Le Havre | |
| ŞMP | 26.11 | PSG | v | Tottenham |
| İNLK | 16.09 | Brentford | 1 - 1 | Aston Villa |
|
| İNP | 21.09 |
|
1 - 1 | Aston Villa |
|
| AVL | 25.09 | Aston Villa | 1 - 0 | Bologna |
|
| İNP | 28.09 | Aston Villa | 3 - 1 | Fulham |
|
| AVL | 02.10 | Feyenoord | 0 - 2 | Aston Villa |
|
| İNP | 05.10 | Aston Villa | 2 - 1 | Burnley |
|
| İNP | 19.10 | Tottenham | 1 - 2 | Aston Villa |
|
| AVL | 23.10 | Go Ahead | 2 - 1 | Aston Villa |
|
| İNP | 26.10 | Aston Villa | 1 - 0 | Man City |
|
| İNP | 01.11 | Liverpool | 2 - 0 | Aston Villa |
|
| İNP | 09.11 | Aston Villa | v | Bournemouth | |
| İNP | 23.11 | Leeds Utd | v | Aston Villa | |
| AVL | 27.11 | Aston Villa | v | Young Boys |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Fransa Takımları | 117 | |
| Beraberlik | 78 | |
| İngiltere Takımları | 170 | |
| Fransa Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Fransa Takımları | 56 | |
| Beraberlik | 41 | |
| İngiltere Takımları | 54 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %65 | 6 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %6 | 1 | %11 |
|
| Kaybetti | 5 | %29 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %67 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %8 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %25 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %53 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 5 | %29 | 5 | %56 |
|
| Kaybetti | 3 | %18 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 9 | %75 | 4 | %67 |
|
| Kaybetti | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %41 | 5 | %56 |
|
| Yok | 10 | %59 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %42 | 3 | %50 |
|
| Yok | 7 | %58 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %29 | 2 | %22 |
|
| Üst | 12 | %71 | 7 | %78 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Üst | 8 | %67 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %41 | 3 | %33 |
|
| Üst | 10 | %59 | 6 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
| Üst | 7 | %58 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %65 | 5 | %56 |
|
| Üst | 6 | %35 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %58 | 3 | %50 |
|
| Üst | 5 | %42 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %29 | 2 | %22 |
|
| 2-3 | 6 | %35 | 3 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| 2-3 | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %29 | 3 | %33 |
|
| X/1 | 3 | %17 | 3 | %33 |
|
| 2/1 | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
| 2/2 | 5 | %29 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| X/1 | 6 | %50 | 2 | %33 |
|
| 2/1 | 1 | %8 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %8 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %16 | 2 | %33 |
|
| 2/2 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Donnarumma |
K
|
41,00 M € | 2 | ||
| Nuno Mendes |
D
|
50,00 M € | 2 | 2 | |
| Marquinhos |
D
|
38,00 M € | 1 | ||
| Achraf Hakimi |
D
|
85,00 M € | 2 | 1 | |
| William Pacho |
D
|
60,00 M € | 2 | ||
| Fabian Ruiz |
O
|
36,00 M € | 2 | ||
| Joao Neves |
O
|
75,00 M € | 2 | ||
| Vitinha |
O
|
85,00 M € | 2 | ||
| Bradley Barcola |
F
|
75,00 M € | 2 | ||
| Ousmane Dembele |
F
|
95,00 M € | 2 | ||
| Khvicha Kvaratskhelia |
F
|
85,00 M € | 2 | 1 | |
| Toplam: | 725,00 M € | 4 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Emiliano Martinez |
K
|
25,00 M € | 2 | ||
| Lucas Digne |
D
|
13,00 M € | 2 | ||
| Pau Torres |
D
|
42,00 M € | 2 | ||
| Matty Cash |
D
|
29,00 M € | 2 | ||
| Ezri Konsa |
D
|
33,00 M € | 2 | 1 | |
| Amadou Onana |
O
|
55,00 M € | 2 | ||
| Boubacar Kamara |
O
|
38,00 M € | 2 | ||
| Youri Tielemans |
O
|
30,00 M € | 2 | 1 | |
| John McGinn |
O
|
25,00 M € | 2 | 1 | |
| Morgan Rogers |
F
|
40,00 M € | 2 | 1 | |
| Marcus Rashford |
F
|
55,00 M € | 2 | ||
| Toplam: | 385,00 M € | 4 | |||
| Ousmane Dembele | 8 |
| Desire Doue | 5 |
| Nuno Mendes | 4 |
| Morgan Rogers | 4 |
| John McGinn | 3 |
| Jhon Duran | 3 |
Maurizio Mariani
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2024/2025 | ŞMP |
9.04.2025 | MS | PSG | 3 - 1 | Aston Villa | 1 - 1 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| İçerde | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Luis Enrique | 8 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Unai Emery | 4 | |
| Luis Enrique Evindeki Maçlar | ||||
| Luis Enrique | 7 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Unai Emery | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.36
|
X
4.08
|
2
5.09
|