| Tüm Maçlar | ||
| Tacuary | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Club River Plate | 3 | |
| Tacuary Evindeki Maçlar | ||
| Tacuary | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Club River Plate | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 |
PAR2
|
31.03.2013 | MS | River | 0 - 0 | T. Asuncion | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2013 |
PAR2
|
21.07.2013 | MS | T. Asuncion | 3 - 1 | River | - | ||||||||||||
| 2014 |
PAR2
|
1.06.2014 | MS | River | 3 - 1 | T. Asuncion | - | ||||||||||||
| 2014 |
PAR2
|
20.09.2014 | MS | T. Asuncion | 2 - 0 | River | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2015 |
PAR2
|
12.06.2015 | MS |
|
1 - 2 | River | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015 |
PAR2
|
12.09.2015 | MS | River | 0 - 0 | T. Asuncion | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
PAR2
|
29.03.2025 | MS | T. Asuncion | 1 - 0 | River | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
PAR2
|
7.07.2025 | MS | River | 1 - 0 | T. Asuncion | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| PAR2 | 20.08 |
|
1 - 0 | Campo Gran |
|
| PAR2 | 25.08 | Carapegua | 2 - 2 | T. Asuncion |
|
| PAR2 | 29.08 | T. Asuncion | 0 - 1 | Guairena |
|
| PARK | 03.09 | Lorenzo | 1 - 1 | T. Asuncion |
|
| PAR2 | 08.09 | Resistenci | 3 - 2 |
T. Asuncion
|
|
| PAR2 | 13.09 | Lorenzo | 1 - 0 | T. Asuncion |
|
| PAR2 | 20.09 | T. Asuncion | 0 - 2 | Santani |
|
| PAR2 | 27.09 |
|
0 - 0 | T. Asuncion |
|
| PARK | 01.10 | 12 de Octubre | 1 - 0 |
T. Asuncion
|
|
| PAR2 | 04.10 | T. Asuncion | 2 - 1 | Rubio Nu |
|
| PAR2 | 19.08 | River | 2 - 1 | 12 de Junio |
|
| PAR2 | 22.08 | Encarnacion | 1 - 1 | River |
|
| PAR2 | 29.08 | River | 0 - 3 | De La Mora |
|
| PAR2 | 07.09 |
|
1 - 0 | River |
|
| PAR2 | 13.09 | River | 2 - 0 |
Campo Gran
|
|
| PAR2 | 21.09 |
|
3 - 1 | River |
|
| PARK | 26.09 | River | 1 - 1 | Resistenci |
|
| PAR2 | 28.09 |
|
2 - 4 |
Guairena
|
|
| PAR2 | 04.10 |
|
1 - 1 | River |
|
| PARK | 23.10 | Guarani | 2 - 0 | River |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %33 | 7 | %47 |
|
| Berabere | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 12 | %40 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %27 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 13 | %43 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 9 | %30 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 15 | %50 | 8 | %53 |
|
| Kaybetti | 11 | %37 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %17 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 17 | %57 | 8 | %53 |
|
| Kaybetti | 8 | %27 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
| Yok | 16 | %53 | 8 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %53 | 9 | %60 |
|
| Yok | 14 | %47 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %43 | 6 | %40 |
|
| Üst | 17 | %57 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Üst | 22 | %73 | 11 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %60 | 10 | %67 |
|
| Üst | 12 | %40 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %60 | 9 | %60 |
|
| Üst | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %77 | 13 | %87 |
|
| Üst | 7 | %23 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %73 | 11 | %73 |
|
| Üst | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | %43 | 6 | %40 |
|
| 2-3 | 10 | %33 | 7 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| 2-3 | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %23 | 2 | %13 |
|
| X/1 | 6 | %20 | 4 | %26 |
|
| 2/1 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 5 | %16 | 3 | %20 |
|
| 2/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 3 | %10 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %23 | 5 | %33 |
|
| X/1 | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| X/X | 8 | %26 | 4 | %26 |
|
| 2/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %16 | 3 | %20 |
|
| 2/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Favio Joel Marin Cubilla |
K
|
3 | |||
| Cristian Enciso |
D
|
10 | 1 | ||
| Jonathan Blanco |
O
|
0,55 M € | 24 | 2 | |
| Santiago Mederos |
O
|
15 | 1 | ||
| Arnaldo Zarate |
O
|
15 | 3 | ||
| Sebastián Moisés Benítez Villalba |
O
|
17 | |||
| Martin Nunez |
O
|
26 | 4 | ||
| Carlos Ruben Gimenez Cazal |
O
|
26 | 2 | 1 | |
| Bruno Antonio Lopez Giosa |
F
|
23 | |||
| A. Duarte |
B
|
18 | 1 | ||
| Alex Aguilar |
B
|
6 | 1 | ||
| Toplam: | 0,55 M € | 13 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Manuel Peralta Salinas |
K
|
14 | |||
| Enzo Ortiz |
D
|
13 | 1 | ||
| Miguel Chavez |
D
|
16 | |||
| Andres Jantus |
D
|
3 | |||
| Willian Alonzo Miranda |
D
|
11 | 1 | ||
| Alexander Gabriel Vazquez Ugarte |
D
|
11 | |||
| Arnaldo David Roman Parra |
D
|
14 | 2 | ||
| Cristian Sosa |
O
|
0,25 M € | 20 | 1 | |
| Francisco Bareiro |
F
|
9 | 4 | ||
| D. Cabrera |
B
|
15 | |||
| L. Candía |
B
|
26 | 3 | ||
| Toplam: | 0,25 M € | 11 | |||
| Juan Aníbal Roa | 4 |
| Diego Godoy | 4 |
| Martin Nunez | 4 |
| German Nicolas Nunez Salinas | 5 |
| Walter Gaona | 5 |
| Francisco Bareiro | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubio Nu | 30 | 60 | +25 | |
| 2 | Sportivo San Lorenzo | 30 | 53 | +16 | |
| 3 | Deportivo Capiata | 30 | 52 | +16 | |
| 4 | 12 de Junio VH | 30 | 48 | +10 | |
| 5 | Pastoreo | 30 | 41 | +3 | |
| 6 | Resistencia | 30 | 40 | -4 | |
| 7 | Guairena | 30 | 39 | +3 | |
| 8 | Sol De America | 30 | 38 | -1 | |
| 9 | Tacuary | 30 | 38 | -8 | |
| 10 | Club River Plate | 30 | 37 | -4 | |
| 11 | Deportivo Santani | 30 | 35 | -2 | |
| 12 | Encarnación | 30 | 35 | -9 | |
| 13 | Sportivo Carapegua | 30 | 34 | -7 | |
| 14 | Independiente FBC | 30 | 34 | -8 | |
| 15 | Fernando De La Mora | 30 | 28 | -16 | |
| 16 | Guaraní de Fram | 30 | 26 | -14 | |