| Tüm Maçlar | ||
| Guabira | 5 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Real Tomayapo | 4 | |
| Guabira Evindeki Maçlar | ||
| Guabira | 4 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Real Tomayapo | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
BOLİ
|
18.09.2021 | MS | Real Tomayapo | 1 - 1 | Guabira | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
BOLİ
|
24.08.2022 | MS | Guabira | 2 - 1 | Real Tomayapo | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
BOLİ
|
19.02.2023 | MS |
|
1 - 0 | Real Tomayapo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
BOLİ
|
23.07.2023 | MS | Real Tomayapo | 2 - 0 | Guabira | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
BOLİ
|
31.07.2024 | MS | Real Tomayapo | 2 - 1 | Guabira | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
BOLİ
|
27.11.2024 | MS |
|
2 - 1 | Real Tomayapo | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
BOLİ
|
26.04.2025 | MS |
|
1 - 0 | Real Tomayapo | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
BOLPLK
|
7.09.2025 | MS | Real Tomayapo | 1 - 2 | Guabira | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
BOLİ
|
18.10.2025 | MS | Real Tomayapo | 3 - 2 | Guabira | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
BOLPLK
|
8.11.2025 | MS |
|
2 - 2 |
Real Tomayapo
|
1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BOLPLK | 31.10 |
|
4 - 0 | Guabira |
|
| BOLİ | 03.11 | Oriente | 4 - 0 | Guabira |
|
| BOLPLK | 08.11 |
|
2 - 2 |
Real Tomayapo
|
|
| BOLPLK | 19.11 |
|
2 - 1 | Guabira |
|
| BOLİ | 24.11 | Guabira | 1 - 2 | San Antonio BB |
|
| BOLPLK | 26.11 | Guabira | 3 - 2 | Strongest |
|
| BOLİ | 30.11 | Guabira | 2 - 1 |
GVSJ
|
|
| BOLİ | 03.12 |
|
3 - 1 | Guabira |
|
| BOLİ | 07.12 | Guabira | 6 - 3 | Wilstermann |
|
| BOLİ | 12.12 | Always Ready | 6 - 0 | Guabira |
|
| BOLİ | 15.12 | Guabira | v | Blooming |
| BOLPLK | 24.10 |
|
0 - 2 |
Real Tomayapo
|
|
| BOLPLK | 28.10 | Bolivar | 5 - 1 | Real Tomayapo |
|
| BOLPLK | 31.10 | Real Tomayapo | 3 - 6 | Independiente |
|
| BOLİ | 03.11 | Real Tomayapo | 6 - 1 | Wilstermann |
|
| BOLPLK | 08.11 |
|
2 - 2 |
Real Tomayapo
|
|
| BOLİ | 22.11 |
|
2 - 0 | Real Tomayapo |
|
| BOLİ | 29.11 | Real Oruro | 5 - 2 |
Real Tomayapo
|
|
| BOLİ | 04.12 | Real Tomayapo | 1 - 0 | Oriente |
|
| BOLİ | 08.12 | San Antonio BB | 5 - 4 | Real Tomayapo |
|
| BOLİ | 12.12 |
|
1 - 0 |
Strongest
|
|
| BOLİ | 15.12 | Nac. Potosi | v | Real Tomayapo |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %41 | 10 | %71 |
|
| Berabere | 4 | %14 | 1 | %7 |
|
| Kaybetti | 13 | %45 | 3 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %31 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 8 | %28 | 3 | %21 |
|
| Kaybetti | 12 | %41 | 10 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %28 | 7 | %50 |
|
| Berabere | 11 | %38 | 5 | %36 |
|
| Kaybetti | 10 | %34 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %38 | 4 | %29 |
|
| Berabere | 10 | %34 | 5 | %36 |
|
| Kaybetti | 8 | %28 | 5 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %69 | 10 | %71 |
|
| Yok | 9 | %31 | 4 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %62 | 7 | %50 |
|
| Yok | 11 | %38 | 7 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %7 | 2 | %14 |
|
| Üst | 27 | %93 | 12 | %86 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %28 | 4 | %29 |
|
| Üst | 21 | %72 | 10 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %24 | 3 | %21 |
|
| Üst | 22 | %76 | 11 | %79 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %41 | 6 | %43 |
|
| Üst | 17 | %59 | 8 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %45 | 7 | %50 |
|
| Üst | 16 | %55 | 7 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %66 | 9 | %64 |
|
| Üst | 10 | %34 | 5 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %7 | 2 | %14 |
|
| 2-3 | 11 | %38 | 5 | %36 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %28 | 4 | %29 |
|
| 2-3 | 11 | %38 | 5 | %36 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 14 | %48 | 6 | %42 |
|
| X/1 | 4 | %13 | 2 | %14 |
|
| 2/1 | 2 | %6 | 2 | %14 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/2 | 4 | %13 | 2 | %14 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %34 | 5 | %35 |
|
| X/1 | 4 | %13 | 3 | %21 |
|
| 2/1 | 4 | %13 | 2 | %14 |
|
| 1/X | 2 | %6 | - | - |
|
| X/X | 4 | %13 | 2 | %14 |
|
| 2/X | 2 | %6 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %6 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Ferrel |
K
|
10 | |||
| Gustavo Olguin |
D
|
14 | |||
| Milciades Castro |
D
|
28 | 1 | ||
| Joaquín Barro |
D
|
7 | |||
| Luis Vargas |
O
|
9 | |||
| Sebastian Ibanez Are |
O
|
2 | |||
| Adrian Pena Marinkovic |
O
|
3 | |||
| Miguel Villarroel |
O
|
14 | 1 | ||
| Asiel Paredes Gutierrez |
F
|
2 | |||
| Hector Sanchez |
F
|
21 | 3 | ||
| John Velasco |
B
|
6 | |||
| Toplam: | 5 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| German Arauz |
K
|
23 | |||
| Ronny Montero |
D
|
11 | 1 | ||
| Marvin Bejarano |
D
|
0,10 M € | 29 | 1 | |
| Leandro Corulo |
D
|
0,05 M € | 28 | 8 | |
| Mijail Aviles |
O
|
24 | |||
| Francisco Gatti |
O
|
13 | 2 | 1 | |
| Rai Pablo Lima Martinez |
O
|
23 | 3 | 1 | |
| Mario Barbery |
O
|
24 | 8 | ||
| Diego Wayar |
F
|
0,05 M € | 4 | ||
| Danny Perez |
F
|
26 | 4 | ||
| Santiago Cuiza |
B
|
21 | 6 | ||
| Toplam: | 0,20 M € | 32 | |||
| Gustavo Peredo | 16 |
| Rafael Allan Mollercke | 9 |
| Carlos Anez | 5 |
| Mario Barbery | 8 |
| Leandro Corulo | 8 |
| Santiago Cuiza | 6 |
|
1
1.50
|
X
3.43
|
2
3.87
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 29 | 71 | +60 | |
| 2 | Bolivar | 29 | 65 | +48 | |
| 3 | The Strongest | 29 | 61 | +24 | |
| 4 | Blooming | 29 | 46 | -2 | |
| 5 | San Antonio Bulo Bulo | 29 | 43 | +6 | |
| 6 | Independiente Petrolero | 29 | 42 | -4 | |
| 7 | Nacional Potosi | 29 | 40 | +9 | |
| 8 | Guabira | 29 | 40 | -6 | |
| 9 | Gualberto Villarroel SJ | 29 | 38 | -9 | |
| 10 | Real Tomayapo | 29 | 35 | -12 | |
| 11 | Oriente Petrolero | 29 | 33 | -11 | |
| 12 | Real Oruro | 29 | 31 | -4 | |
| 13 | Universitario de Vinto | 29 | 26 | -23 | |
| 14 | ABB | 29 | 26 | -30 | |
| 15 | Wilstermann | 29 | 19 | -35 | |
| 16 | Aurora | 29 | 1 | -11 | |