| Tüm Maçlar | ||
| Guangxi Lanhang | 0 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Yichun Grand Tiger | 1 | |
| Guangxi Lanhang Evindeki Maçlar | ||
| Guangxi Lanhang | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Yichun Grand Tiger | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
ÇİN2
|
4.05.2024 | MS | Lanhang | 0 - 0 | Wenzhou FC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ÇİN2
|
14.07.2024 | MS | Wenzhou FC | 2 - 1 | Lanhang | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ÇİN2
|
22.03.2025 | MS | Lanhang | 0 - 0 | Wenzhou FC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ÇİN2
|
1.06.2025 | MS | Wenzhou FC | 2 - 2 | Lanhang | 1 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ÇİN2 | 27.07 | Quanzhou Y. | 1 - 0 | Lanhang |
|
| ÇİN2 | 03.08 | Lanhang | 1 - 2 | Mingtu |
|
| ÇİN2 | 30.08 | Taian | 1 - 1 |
Lanhang
|
|
| ÇİN2 | 07.09 | BITBeijing | 3 - 0 | Lanhang |
|
| ÇİN2 | 14.09 | Jiangx Beidamen | 5 - 1 | Lanhang |
|
| ÇİN2 | 20.09 | Lanhang | 1 - 1 | Ronghai |
|
| ÇİN2 | 28.09 | BITBeijing | 5 - 0 | Lanhang |
|
| ÇİN2 | 05.10 | Lanhang | 0 - 2 | Taian |
|
| ÇİN2 | 18.10 | Lanhang | 1 - 5 | Jiangx Beidamen |
|
| ÇİN2 | 25.10 | Ronghai | 4 - 2 | Lanhang |
|
| ÇİN2 | 27.07 | Rongcheng II | 3 - 0 | Wenzhou FC |
|
| ÇİN2 | 03.08 | Wenzhou FC | 3 - 2 | Quanzhou Y. |
|
| ÇİN2 | 22.08 | Hangzhou LW | 1 - 0 |
Wenzhou FC
|
|
| ÇİN2 | 31.08 | Wenzhou FC | 0 - 0 | Lanzho Longyuan |
|
| ÇİN2 | 13.09 | Hubei Istar | 0 - 1 | Wenzhou FC |
|
| ÇİN2 | 20.09 |
|
0 - 2 | Port |
|
| ÇİN2 | 27.09 | Wenzhou FC | 2 - 0 | Hangzhou LW |
|
| ÇİN2 | 05.10 | Lanzho Longyuan | 1 - 0 | Wenzhou FC |
|
| ÇİN2 | 18.10 | Wenzhou FC | 3 - 1 | Hubei Istar |
|
| ÇİN2 | 25.10 | Port | 1 - 1 | Wenzhou FC |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 8 | %27 | 3 | %21 |
|
| Kaybetti | 22 | %73 | 11 | %79 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 10 | %33 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 15 | %50 | 5 | %36 |
|
| Kaybetti | 11 | %37 | 8 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 15 | %50 | 8 | %53 |
|
| Kaybetti | 11 | %37 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %43 | 4 | %29 |
|
| Yok | 17 | %57 | 10 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %37 | 3 | %20 |
|
| Yok | 19 | %63 | 12 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %20 | 3 | %21 |
|
| Üst | 24 | %80 | 11 | %79 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %43 | 10 | %67 |
|
| Üst | 17 | %57 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %47 | 7 | %50 |
|
| Üst | 16 | %53 | 7 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %60 | 11 | %73 |
|
| Üst | 12 | %40 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %67 | 9 | %64 |
|
| Üst | 10 | %33 | 5 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %83 | 14 | %93 |
|
| Üst | 5 | %17 | 1 | %7 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %20 | 3 | %21 |
|
| 2-3 | 14 | %47 | 6 | %43 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | %43 | 10 | %67 |
|
| 2-3 | 12 | %40 | 4 | %27 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %10 | - | - |
|
| X/1 | 7 | %23 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/X | 5 | %16 | 2 | %14 |
|
| 2/X | 2 | %6 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %10 | 3 | %21 |
|
| 2/2 | 8 | %26 | 8 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %20 | 4 | %26 |
|
| X/1 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/X | 6 | %20 | 4 | %26 |
|
| 2/X | 3 | %10 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 2/2 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Weixiang Zhou |
K
|
11 | |||
| Chuansheng Shi |
D
|
18 | 2 | ||
| Hanbowen Luo |
D
|
6 | |||
| Xuejian Yao |
D
|
18 | 1 | 1 | |
| Keyi Zong |
D
|
5 | |||
| Yujiang Zheng |
O
|
10 | |||
| Qi Zou |
O
|
15 | |||
| Jiali Hu |
O
|
7 | |||
| Cheng Hui |
O
|
16 | |||
| Yunqi Nan |
F
|
4 | |||
| A. Yongjian |
B
|
17 | |||
| Toplam: | 3 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mustapa Tash |
D
|
17 | |||
| Xueqian Ou |
D
|
3 | |||
| Yaohui Lu |
O
|
5 | |||
| Xiangchen Liu |
O
|
2 | |||
| Tianlin Han |
O
|
17 | |||
| Guanqiao Wang |
O
|
14 | 2 | ||
| Jiabin Lu |
F
|
20 | |||
| Jinghang Zhang |
F
|
2 | 1 | ||
| Mewlan Jappar |
B
|
20 | |||
| Sai Ruan |
B
|
22 | 2 | ||
| Jiarui Tian |
B
|
18 | |||
| Toplam: | 5 | ||||
| Chuansheng Shi | 5 |
| Yunqi Nan | 2 |
| Memet-Raim Memet-Ali | 2 |
| Shihao Lü | 4 |
| Rehmitulla Shohret | 4 |
| Yaohui Lu | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangxi Hengchen | 22 | 57 | +38 | |
| 2 | Shenzhen 2028 | 22 | 48 | +17 | |
| 3 | Chengdu Rongcheng II | 22 | 40 | +19 | |
| 4 | Guizhou Zhucheng | 22 | 39 | +8 | |
| 5 | Guangzhou Dandelion | 22 | 38 | +13 | |
| 6 | Wuhan Three Towns II | 22 | 29 | +1 | |
| 7 | Yichun Grand Tiger | 22 | 26 | -6 | |
| 8 | Ganzhou Ruishi | 22 | 23 | -10 | |
| 9 | Guangdong Mingtu | 22 | 20 | -12 | |
| 10 | Hainan Star | 22 | 19 | -16 | |
| 11 | Quanzhou Yassin | 22 | 15 | -17 | |
| 12 | Guangxi Lanhang | 22 | 6 | -35 | |