Tüm Maçlar | ||
Omonia 29is Maiou | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Enosis Neon Paralimni | 3 |
Omonia 29is Maiou Evindeki Maçlar | ||
Omonia 29is Maiou | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Enosis Neon Paralimni | 2 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 |
![]() |
3.08.2024 | MS | EN Paralimniu | 0 - 1 | Omonia 29 M | - | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
15.09.2024 | MS | Omonia 29 M | 0 - 1 | EN Paralimniu | 0 - 0 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
3.01.2025 | MS | EN Paralimniu | 2 - 1 |
Omonia 29 M
![]() |
2 - 0 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
12.04.2025 | MS | Omonia 29 M | 0 - 2 | EN Paralimniu | 0 - 2 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
KRK1 | 22.02 | Omonia 29 M | 2 - 1 | Nea Salamis |
![]() |
KRK1 | 02.03 | AEK Larnaca | 2 - 0 | Omonia 29 M |
![]() |
KRK1 | 08.03 | Omonia 29 M | 0 - 0 |
Anorthosis
![]() |
![]() |
KRK1 | 14.03 | Anorthosis | 4 - 2 | Omonia 29 M |
![]() |
KRK1 | 30.03 | Omonia 29 M | 0 - 3 | AEL Limassol |
![]() |
KRK1 | 05.04 | Ethnikos Achna | 3 - 1 | Omonia 29 M |
![]() |
KRK1 | 12.04 | Omonia 29 M | 0 - 2 | EN Paralimniu |
![]() |
KRK1 | 28.04 | Karmiotiss | 2 - 0 | Omonia 29 M |
![]() |
KRK1 | 05.05 | Omonia 29 M | 0 - 1 | Nea Salamis |
![]() |
KRK1 | 11.05 | Aradippou | 4 - 1 | Omonia 29 M |
![]() |
KRK1 | 09.03 | EN Paralimniu | 1 - 2 | Aris Limassol |
![]() |
KRK1 | 15.03 | Karmiotiss | 0 - 2 | EN Paralimniu |
![]() |
KRK1 | 30.03 | EN Paralimniu | 1 - 0 | Aradippou |
![]() |
KRK1 | 05.04 | AEL Limassol | 2 - 0 | EN Paralimniu |
![]() |
KRK1 | 12.04 | Omonia 29 M | 0 - 2 | EN Paralimniu |
![]() |
KRK1 | 28.04 | EN Paralimniu | 2 - 2 |
Nea Salamis
![]() |
![]() |
KRK1 | 05.05 | Anorthosis | 1 - 2 | EN Paralimniu |
![]() |
KRK1 | 11.05 | EN Paralimniu | 4 - 2 | Ethnikos Achna |
![]() |
HAZ | 18.07 | Apollon | 4 - 1 | EN Paralimniu |
![]() |
HAZ | 23.07 | EN Paralimniu | 2 - 3 | Ethnikos Achna |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %9 | 2 | %13 |
|
Berabere | 5 | %15 | 2 | %13 |
|
Kaybetti | 25 | %76 | 12 | %75 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 10 | %30 | 6 | %35 |
|
Berabere | 5 | %15 | - | %0 |
|
Kaybetti | 18 | %55 | 11 | %65 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
Berabere | 14 | %42 | 10 | %63 |
|
Kaybetti | 16 | %48 | 5 | %31 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
Berabere | 14 | %42 | 7 | %41 |
|
Kaybetti | 12 | %36 | 6 | %35 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 17 | %52 | 9 | %56 |
|
Yok | 16 | %48 | 7 | %44 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 13 | %39 | 6 | %35 |
|
Yok | 20 | %61 | 11 | %65 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %24 | 4 | %25 |
|
Üst | 25 | %76 | 12 | %75 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %27 | 4 | %24 |
|
Üst | 24 | %73 | 13 | %76 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 16 | %48 | 5 | %31 |
|
Üst | 17 | %52 | 11 | %69 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 20 | %61 | 11 | %65 |
|
Üst | 13 | %39 | 6 | %35 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 26 | %79 | 13 | %81 |
|
Üst | 7 | %21 | 3 | %19 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 26 | %79 | 14 | %82 |
|
Üst | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 8 | %24 | 4 | %25 |
|
2-3 | 18 | %55 | 9 | %56 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 9 | %27 | 4 | %24 |
|
2-3 | 17 | %52 | 10 | %59 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 10 | %30 | - | - |
|
X/1 | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
1/X | 1 | %3 | - | - |
|
X/X | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
X/2 | 6 | %18 | 6 | %37 |
|
2/2 | 6 | %18 | 5 | %31 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 8 | %24 | 6 | %35 |
|
X/1 | 6 | %18 | 4 | %23 |
|
2/1 | 1 | %3 | 1 | %5 |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 3 | %9 | - | - |
|
2/X | 2 | %6 | - | - |
|
1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
X/2 | 5 | %15 | 3 | %17 |
|
2/2 | 7 | %21 | 3 | %17 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Michalis Parlatas |
D
|
3 | |||
Christos Gavriilides |
D
|
4 | |||
Constantinos Pattichis |
O
|
6 | |||
Adamos Andreou |
O
|
0,05 M € | 6 | ||
Pantelis Konomis |
O
|
0,10 M € | 7 | ||
Kyriakos Sotiriou |
O
|
3 | |||
Lefteris Alambritis |
F
|
6 | |||
Giorgos Pontikou |
F
|
2 | 1 | ||
Sotiris Fiakas |
F
|
7 | 1 | ||
Angelos Zefki |
F
|
7 | |||
A. Taki |
B
|
1 | |||
Toplam: | 0,15 M € | 2 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Adabayo Adeley |
K
|
7 | |||
Simranjit Singh Thandi |
D
|
7 | 4 | ||
Niv Fliter |
D
|
6 | |||
Jeremy Corinus |
D
|
7 | 1 | ||
Marcel Canadi |
O
|
6 | 1 | ||
Rodrigo Souza Nascimento |
O
|
6 | |||
Marco Krainz |
O
|
0,10 M € | 7 | ||
Sean Ioannou |
O
|
6 | |||
Zurab Museliani |
F
|
7 | 1 | ||
Piotr Janczukowicz |
F
|
5 | 3 | ||
Michalis Charalambous |
F
|
7 | |||
Toplam: | 0,10 M € | 10 |
Nikola Trujic | 6 |
Jay Ifeanyi-Junior Enem | 3 |
Jeremie Bela | 3 |
Simranjit Singh Thandi | 5 |
Zurab Museliani | 4 |
Piotr Janczukowicz | 4 |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anorthosis | 7 | 52 | +7 | |
2 | AEL Limassol | 7 | 39 | +5 | |
3 | Ethnikos Achna | 7 | 39 | 0 | |
4 | Enosis Neon Paralimni | 7 | 35 | +6 | |
5 | Omonia Aradippou | 7 | 35 | 0 | |
6 | Karmiotissa | 7 | 34 | -2 | |
7 | Nea Salamis | 7 | 26 | -1 | |
8 | Omonia 29is Maiou | 7 | 14 | -15 |