| Tüm Maçlar | ||
| Pyunik | 52 | |
| Beraberlik | 20 | |
| Ararat Yerevan | 20 | |
| Pyunik Evindeki Maçlar | ||
| Pyunik | 26 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Ararat Yerevan | 12 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
ERM
|
22.04.2023 | MS | Ararat | 0 - 2 | Pyunik | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ERM
|
6.08.2023 | MS | Pyunik | 1 - 1 | Ararat | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ERM
|
4.10.2023 | MS | Ararat | 0 - 5 | Pyunik | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ERMK
|
24.11.2023 | MS | Pyunik | 1 - 1 | Ararat | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ERM
|
11.12.2023 | MS | Pyunik | 2 - 2 | Ararat | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ERM
|
17.04.2024 | MS | Ararat | 0 - 1 | Pyunik | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ERM
|
28.09.2024 | MS | Pyunik | 3 - 0 | Ararat | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ERM
|
2.11.2024 | MS | Ararat | 0 - 2 | Pyunik | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ERM
|
17.05.2025 | MS | Pyunik | 5 - 2 | Ararat | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ERM
|
22.08.2025 | MS | Ararat | 0 - 2 | Pyunik | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVKL | 31.07 | Györi | 3 - 1 | Pyunik |
|
| ERM | 04.08 | Alashkert | 1 - 2 | Pyunik |
|
| ERM | 11.08 | Shirak | 0 - 0 | Pyunik |
|
| ERM | 22.08 | Ararat | 0 - 2 | Pyunik |
|
| ERM | 29.08 | Pyunik | 1 - 2 | Banants |
|
| ERM | 14.09 | Noah | 3 - 1 | Pyunik |
|
| ERM | 20.09 | Pyunik | 2 - 1 | BKMA |
|
| ERM | 27.09 | Gandzasar | 0 - 1 | Pyunik |
|
| ERM | 04.10 | Pyunik | 5 - 1 | Van |
|
| ERM | 18.10 | Van | 2 - 1 | Pyunik |
|
| ERM | 25.10 | Pyunik | v | Gandzasar | |
| ERMK | 29.10 | Pyunik | v | Gandzasar | |
| ERM | 25.11 | Pyunik | v | Ararat-Armenia |
| ERM | 01.08 | Gandzasar | 1 - 1 | Ararat |
|
| ERM | 09.08 | Ararat | 0 - 1 | Van |
|
| ERM | 16.08 | Alashkert | 3 - 0 |
Ararat
|
|
| ERM | 22.08 | Ararat | 0 - 2 | Pyunik |
|
| ERM | 30.08 | Ararat-Armenia | 4 - 2 | Ararat |
|
| ERM | 12.09 | Shirak | 4 - 2 |
Ararat
|
|
| ERM | 19.09 | Banants | 6 - 0 | Ararat |
|
| ERM | 28.09 | Noah | 2 - 0 |
Ararat
|
|
| ERM | 04.10 | Ararat | 2 - 2 | BKMA |
|
| ERM | 19.10 | BKMA | 4 - 0 | Ararat |
|
| ERM | 27.10 | Ararat | v | Noah | |
| ERMK | 30.10 | Sardarapat | v | Ararat |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %57 | 8 | %53 |
|
| Berabere | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Kaybetti | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %28 | 4 | %29 |
|
| Berabere | 5 | %17 | 1 | %7 |
|
| Kaybetti | 16 | %55 | 9 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %43 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 9 | %30 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %17 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 13 | %45 | 7 | %50 |
|
| Kaybetti | 11 | %38 | 6 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %53 | 8 | %53 |
|
| Yok | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %55 | 6 | %43 |
|
| Yok | 13 | %45 | 8 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| Üst | 25 | %83 | 13 | %87 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %14 | 2 | %14 |
|
| Üst | 25 | %86 | 12 | %86 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %37 | 5 | %33 |
|
| Üst | 19 | %63 | 10 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %34 | 4 | %29 |
|
| Üst | 19 | %66 | 10 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %60 | 10 | %67 |
|
| Üst | 12 | %40 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %66 | 8 | %57 |
|
| Üst | 10 | %34 | 6 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| 2-3 | 13 | %43 | 8 | %53 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %14 | 2 | %14 |
|
| 2-3 | 15 | %52 | 6 | %43 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %20 | 4 | %26 |
|
| X/1 | 6 | %20 | 4 | %26 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 11 | %36 | 4 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %24 | 6 | %42 |
|
| X/1 | 5 | %17 | 3 | %21 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %6 | - | - |
|
| X/2 | 5 | %17 | 3 | %21 |
|
| 2/2 | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Varazdat Haroyan |
D
|
0,75 M € | 10 | ||
| Taron Voskanyan |
D
|
0,25 M € | 24 | 1 | |
| Mikhail Kovalenko |
D
|
22 | 2 | ||
| Solomon Ime Udo |
O
|
23 | |||
| Atair Mimito Rocha Biai |
O
|
4 | |||
| David Davidian |
O
|
0,20 M € | 16 | ||
| Sani Buhari |
O
|
27 | 3 | ||
| Vagner Goncalves Nogueira |
F
|
12 | |||
| Serge Deble |
F
|
0,45 M € | 22 | 9 | |
| Yusuf Otubanjo |
F
|
25 | 14 | ||
| Sergey Mikayelyan |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 1,65 M € | 29 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Andranik Martirosyan |
K
|
6 | |||
| Marc Fred Tsoungui |
D
|
9 | |||
| Moussa Kante |
O
|
14 | 1 | ||
| Gagik Simonyan |
O
|
7 | |||
| Marvin Evouna Etoundi |
O
|
6 | |||
| Keasse Paul Henri Bah |
F
|
12 | 4 | ||
| James Johna |
F
|
7 | 1 | ||
| A. Aslanyan |
B
|
5 | |||
| A. Touré |
B
|
5 | |||
| A. Faye |
B
|
18 | |||
| K. Doumbia |
B
|
17 | 5 | ||
| Toplam: | 11 | ||||
| Yusuf Otubanjo | 14 |
| Serge Deble | 9 |
| Matas Vareika | 7 |
| Moussa Kante | 6 |
| Bi Christ Hyllarion Goore | 6 |
| K. Doumbia | 5 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 30 | 75 | +72 | |
| 2 | FC Ararat-Armenia | 30 | 66 | +47 | |
| 3 | Urartu | 30 | 62 | +33 | |
| 4 | Pyunik | 30 | 53 | +22 | |
| 5 | Van | 30 | 52 | +20 | |
| 6 | BKMA | 30 | 36 | -10 | |
| 7 | Shirak | 30 | 35 | -20 | |
| 8 | Ararat Yerevan | 29 | 29 | -26 | |
| 9 | Alashkert | 30 | 26 | -28 | |
| 10 | West Armenia | 30 | 23 | -56 | |
| 11 | Gandzasar | 29 | 10 | -54 | |