Tüm Maçlar | ||
Maccabi Petah Tikva | 17 | |
Beraberlik | 20 | |
Maccabi Haifa | 42 |
Maccabi Petah Tikva Evindeki Maçlar | ||
Maccabi Petah Tikva | 7 | |
Beraberlik | 7 | |
Maccabi Haifa | 23 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 |
![]() |
6.03.2021 | MS | M.Haifa | 0 - 2 | Petah Tikva | 0 - 0 | ||||||||||||
2020/2021 |
![]() |
3.04.2021 | MS | M.Haifa | 1 - 1 | Petah Tikva | 1 - 0 | ||||||||||||
2020/2021 |
![]() |
1.05.2021 | MS | Petah Tikva | 1 - 2 | M.Haifa | 0 - 1 | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
26.09.2021 | MS | M.Haifa | 2 - 0 | Petah Tikva | 1 - 0 | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
8.01.2022 | MS |
![]() |
0 - 4 | M.Haifa | 0 - 2 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
19.08.2023 | MS | Petah Tikva | 0 - 2 | M.Haifa | 0 - 0 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
17.09.2023 | MS | Petah Tikva | 3 - 2 | M.Haifa | 1 - 1 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
14.01.2024 | MS | M.Haifa | 5 - 0 | Petah Tikva | 2 - 0 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
30.11.2024 | MS | Petah Tikva | 1 - 2 | M.Haifa | 0 - 0 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
22.02.2025 | MS | M.Haifa | 1 - 0 | Petah Tikva | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
İSR | 04.01 | H.Haifa | 5 - 1 | Petah Tikva |
![]() |
İSR | 11.01 | Petah Tikva | 2 - 0 | H. Jerusalem |
![]() |
İSR | 18.01 |
![]() |
1 - 2 |
Petah Tikva
![]() |
![]() |
İSR | 25.01 |
![]() |
1 - 0 | Petah Tikva |
![]() |
İSR | 01.02 | Petah Tikva | 2 - 2 |
Ashdod
![]() |
![]() |
İSR | 08.02 | I.Tiberias | 1 - 2 | Petah Tikva |
![]() |
İSR | 15.02 | Petah Tikva | 0 - 1 | Netanya |
![]() |
İSR | 22.02 | M.Haifa | 1 - 0 | Petah Tikva |
![]() |
İSR | 02.03 | Petah Tikva | 1 - 2 | Beitar |
![]() |
İSR | 09.03 | Ironi Kiryat | 2 - 0 | Petah Tikva |
![]() |
İSR | 09.03 | M.Haifa | 1 - 2 | Ashdod |
![]() |
İSR | 16.03 | M.Haifa | 3 - 3 | Beitar |
![]() |
İSR | 29.03 | H.Haifa | 0 - 2 | M.Haifa |
![]() |
İSR | 07.04 | M.Haifa | 0 - 3 | H. Beer Sheva |
![]() |
İSR | 14.04 | M.Tel Aviv | 1 - 1 | M.Haifa |
![]() |
İSR | 20.04 | M.Haifa | 1 - 0 | Netanya |
![]() |
İSR | 28.04 | Beitar | 1 - 2 | M.Haifa |
![]() |
İSR | 03.05 | M.Haifa | 1 - 5 | H.Haifa |
![]() |
İSR | 12.05 | H. Beer Sheva | 4 - 1 | M.Haifa |
![]() |
İSR | 19.05 |
![]() |
0 - 3 | M.Tel Aviv |
![]() |
İSR | 24.05 | Netanya | v | M.Haifa |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 13 | %39 | 6 | %35 |
|
Berabere | 10 | %30 | 5 | %29 |
|
Kaybetti | 10 | %30 | 6 | %35 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 24 | %69 | 12 | %71 |
|
Berabere | 8 | %23 | 4 | %24 |
|
Kaybetti | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 14 | %42 | 7 | %41 |
|
Berabere | 15 | %45 | 9 | %53 |
|
Kaybetti | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 13 | %37 | 5 | %29 |
|
Berabere | 20 | %57 | 11 | %65 |
|
Kaybetti | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 21 | %64 | 12 | %71 |
|
Yok | 12 | %36 | 5 | %29 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 16 | %46 | 9 | %53 |
|
Yok | 19 | %54 | 8 | %47 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
Üst | 29 | %88 | 15 | %88 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %23 | 4 | %24 |
|
Üst | 27 | %77 | 13 | %76 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 15 | %45 | 5 | %29 |
|
Üst | 18 | %55 | 12 | %71 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 19 | %54 | 10 | %59 |
|
Üst | 16 | %46 | 7 | %41 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 20 | %61 | 9 | %53 |
|
Üst | 13 | %39 | 8 | %47 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 26 | %74 | 13 | %76 |
|
Üst | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
2-3 | 16 | %48 | 7 | %41 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 8 | %23 | 4 | %24 |
|
2-3 | 18 | %51 | 9 | %53 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 6 | %18 | 4 | %23 |
|
X/1 | 3 | %9 | 2 | %11 |
|
2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
1/X | 3 | %9 | 2 | %11 |
|
X/X | 5 | %15 | 3 | %17 |
|
2/X | 2 | %6 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
2/2 | 5 | %15 | 1 | %5 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 9 | %25 | 1 | %5 |
|
X/1 | 4 | %11 | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 8 | %22 | 4 | %23 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 8 | %22 | 7 | %41 |
|
2/2 | 6 | %17 | 5 | %29 |
|
Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
Guy Luzon | 5 | |
Beraberlik | 2 | |
Elisha Levy | 9 |
Guy Luzon Evindeki Maçlar | ||||
Guy Luzon | 5 | |||
Beraberlik | 1 | |||
Elisha Levy | 2 | |||
Tüm maçlar |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Haifa | 30 | 70 | +30 | |
2 | Hapoel Tel Aviv | 30 | 65 | +38 | |
3 | Maccabi Tel Aviv | 30 | 50 | +8 | |
4 | Ironi Kiryat Shmona | 30 | 48 | +16 | |
5 | Bnei Yehuda | 30 | 48 | +6 | |
6 | Maccabi Netanya | 30 | 44 | +6 | |
7 | Hapoel Haifa | 30 | 44 | +1 | |
8 | Maccabi Petah Tikva | 30 | 42 | +11 | |
9 | Hapoel Acre | 30 | 41 | +5 | |
10 | Hapoel Beer-Sheva | 30 | 38 | -2 | |
11 | Beitar Jerusalem | 30 | 37 | -2 | |
12 | Hapoel Petah Tikva | 30 | 33 | -15 | |
13 | Ashdod | 30 | 33 | -16 | |
14 | Hapoel Ashkelon | 30 | 26 | -27 | |
15 | Bnei Sakhnin | 30 | 25 | -21 | |
16 | Hapoel Ramat Gan | 30 | 8 | -38 |