| Tüm Maçlar | ||
| HaPK | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| JPS | 1 | |
| HaPK Evindeki Maçlar | ||
| HaPK | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| JPS | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
FİNKAK
|
10.05.2025 | MS | JPS | 5 - 1 | HaPK | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
FİNKAK
|
12.07.2025 | MS | HaPK | 2 - 2 | JPS | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FİNKAK | 13.06 |
|
0 - 5 | MyPa |
|
| FİNKAK | 28.06 | Puiu H. | 6 - 0 | HaPK |
|
| FİNKAK | 02.07 | PEPO | 2 - 1 | HaPK |
|
| FİNKAK | 08.07 | HaPK | 2 - 3 | Reipas |
|
| FİNKAK | 12.07 | HaPK | 2 - 2 | JPS |
|
| FİNKAK | 19.07 | Honka | 5 - 0 |
HaPK
|
|
| FİNKAK | 26.07 | HaPK | 1 - 4 |
Vaajakoski
|
|
| FİNKAK | 03.08 | GrIFK | 5 - 0 | HaPK |
|
| FİNKAK | 08.08 | HaPK | 1 - 3 | VJS |
|
| FİNKAK | 16.08 | MyPa | 3 - 0 | HaPK |
|
| FİNKAK | 14.06 | JPS | 1 - 3 | PEPO |
|
| FİNKAK | 18.06 | VJS | 6 - 0 | JPS |
|
| FİNKAK | 02.07 | Puiu H. | 3 - 1 | JPS |
|
| FİNKAK | 06.07 | JPS | 3 - 3 |
GrIFK
|
|
| FİNKAK | 12.07 | HaPK | 2 - 2 | JPS |
|
| FİNKAK | 18.07 | JPS | 0 - 8 | MyPa |
|
| FİNKAK | 24.07 | JPS | 1 - 5 | Reipas |
|
| FİNKAK | 07.08 | Vaajakoski | 4 - 0 | JPS |
|
| FİNKAK | 10.08 | JPS | 0 - 4 | Honka |
|
| FİNKAK | 16.08 | PEPO | 7 - 0 | JPS |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %6 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %17 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 14 | %78 | 6 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %6 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| Kaybetti | 15 | %83 | 8 | %89 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %17 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 7 | %39 | 2 | %22 |
|
| Kaybetti | 8 | %44 | 5 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %6 | - | %0 |
|
| Berabere | 7 | %39 | 2 | %22 |
|
| Kaybetti | 10 | %56 | 7 | %78 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %50 | 7 | %78 |
|
| Yok | 9 | %50 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %50 | 4 | %44 |
|
| Yok | 9 | %50 | 5 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 18 | %100 | 9 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 18 | %100 | 9 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %22 | 2 | %22 |
|
| Üst | 14 | %78 | 7 | %78 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %6 | 0 | %0 |
|
| Üst | 17 | %94 | 9 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %39 | 3 | %33 |
|
| Üst | 11 | %61 | 6 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| Üst | 16 | %89 | 8 | %89 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 7 | %39 | 3 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %16 | - | - |
|
| X/1 | 5 | %27 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| X/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 2/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 1/2 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| X/2 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 2/2 | 5 | %27 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %44 | 7 | %77 |
|
| X/1 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %22 | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %16 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Juuso Laitinen |
D
|
0,10 M € | 6 | ||
| Miika Kolsi |
D
|
17 | |||
| Juuso Anttila |
D
|
5 | |||
| Albin Linnér |
O
|
3 | |||
| Tino Kasurinen |
O
|
15 | |||
| Ruslan Haapalainen |
O
|
4 | |||
| Toni Kilpelainen |
O
|
12 | |||
| Nico Pietilainen |
F
|
7 | 3 | ||
| Aapo Ruohio |
F
|
11 | 2 | ||
| Huugo Kauhanen |
F
|
8 | |||
| T. Kopra |
B
|
15 | 1 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 5 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Matias Juhani Pekkala |
K
|
3 | |||
| Olli Sormunen |
D
|
13 | |||
| Joakim Peltoniemi |
D
|
18 | |||
| Veka Pyyny |
O
|
16 | 7 | ||
| Janne Korolainen |
O
|
12 | |||
| Amin Medjadji |
O
|
14 | |||
| Tuomo Kinnunen |
O
|
11 | |||
| Samuel Arponen |
F
|
17 | |||
| Atte Aro |
F
|
6 | |||
| Eero Salmi |
F
|
15 | |||
| J. Rinta-Halkola |
B
|
15 | 2 | ||
| Toplam: | 9 | ||||
| Nico Pietilainen | 3 |
| Eelis Silvo | 3 |
| Jimi Lassila | 2 |
| Veka Pyyny | 7 |
| Paulus Kopperoinen | 3 |
| J. Rinta-Halkola | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honka | 18 | 49 | +66 | |
| 2 | VJS | 18 | 42 | +36 | |
| 3 | Puiu Helsinki | 18 | 31 | +6 | |
| 4 | PEPO | 18 | 29 | +2 | |
| 5 | MyPa | 18 | 27 | +8 | |
| 6 | GrIFK | 18 | 25 | +1 | |
| 7 | Reipas Lahti | 18 | 23 | -2 | |
| 8 | Vaajakoski | 18 | 22 | -4 | |
| 9 | HaPK | 18 | 6 | -54 | |
| 10 | JPS | 18 | 5 | -59 | |